Testergebnisse
Akkugeräte 03/2015 - Akku-Bohrschrauber | ||
---|---|---|
Kress: 144 AFB 1,5 Set II2 | Gewichtung | Testurteil |
Akkugeräte 03/2015 - Akku-Bohrschrauber | ||
---|---|---|
Kress: 144 AFB 1,5 Set II2 | Gewichtung | Testurteil |
100 % | ausreichend (4,0) | |
Funktion | 50 % | gut (2,3) |
Schlagbohren | Entfällt | |
Bohren | ||
Schrauben | ||
Nutzung je Akkuladung | ||
Handhabung | 35 % | gut (1,8) |
Dauerprüfung | 10 % | sehr gut (1,0) |
Schadstoffe | 5 % | sehr gut (1,0) |
Sicherheit | 0 % | ausreichend (4,0) 1* |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 285,00 Euro3 (Stand: 08.10.2015) |
Austattung / Technische Merkmale | |
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0-360 Umdrehungen pro Minute |
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0-1500 Umdrehungen pro Minute |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
Akku-Typ laut Anbieter | Li-Ion |
Akku-Spannung laut Anbieter | 14,4 V |
Akku-Kapazität laut Anbieter | 1,5 Ah |
Ladedauer ca. | 0:40 Stunden : Minuten |
Gewicht inklusive Akku | 1,7 kg |
LED-Licht | |
Spannfutter einhändig bedienbar |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- * Führt zur Abwertung
- 1 Kunststoffmaterial des Akkus ist zu leicht entflammbar.
- 2 Im geprüften Set laut Anbieter nicht mehr erhältlich.
- 3 Von uns bezahlter Einkaufspreis.