Testergebnisse
Akkugeräte 03/2015 - Akku-Bohrschrauber | ||
---|---|---|
Skil: 2531AB | Gewichtung | Testurteil |
Akkugeräte 03/2015 - Akku-Bohrschrauber | ||
---|---|---|
Skil: 2531AB | Gewichtung | Testurteil |
100 % | gut (2,5) | |
Funktion | 50 % | befriedigend (2,8) |
Schlagbohren | Entfällt | |
Bohren | ||
Schrauben | ||
Nutzung je Akkuladung | ||
Handhabung | 35 % | gut (2,4) |
Dauerprüfung | 10 % | gut (2,1) |
Schadstoffe | 5 % | sehr gut (1,0) |
Sicherheit | 0 % | gut (2,0) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 140,00 Euro (Stand: 08.10.2015) |
Austattung / Technische Merkmale | |
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0-400 Umdrehungen pro Minute |
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0-1600 Umdrehungen pro Minute |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
Akku-Typ laut Anbieter | Li-Ion |
Akku-Spannung laut Anbieter | 18,0 V |
Akku-Kapazität laut Anbieter | 1,5 Ah |
Ladedauer ca. | 1:05 Stunden : Minuten |
Gewicht inklusive Akku | 1,4 kg |
LED-Licht | |
Spannfutter einhändig bedienbar |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein