Einkommensgrenzen für die Steuererklärung 1999
Wohnungsbauprämie | Arbeitnehmer-Sparzulage | ||||
Arbeitnehmer | Beamte | Arbeitnehmer | Beamte | ||
Wohnungsbauprämie | Arbeitnehmer-Sparzulage | ||||
Arbeitnehmer | Beamte | Arbeitnehmer | Beamte | ||
Alleinstehende | ohne Kind | 55 996 | 54 322 | 40 996 | 39 322 |
mit 1 Kind | 65 068 | 63 394 | 50 068 | 48 394 | |
mit 2 Kindern | 68 524 | 66 850 | 53 524 | 51 850 | |
mit 3 Kindern | 71 980 | 70 306 | 56 980 | 55 306 | |
Ehepaar, | ohne Kind | 110 046 | 106 644 | 80 046 | 76 644 |
mit 1 Kind | 116 958 | 113 556 | 86 958 | 83 556 | |
mit 2 Kindern | 123 870 | 120 468 | 93 870 | 90 468 | |
mit 3 Kindern | 130 782 | 127 380 | 100 782 | 97 380 | |
Ehepaar,beideberufstätig | ohne Kind | 112 046 | 108 644 | 82 046 | 78 644 |
mit 1 Kind | 118 958 | 115 556 | 88 958 | 85 556 | |
mit 2 Kindern | 125 870 | 122 468 | 95 870 | 92 468 | |
mit 3 Kindern | 132 782 | 129 380 | 102 782 | 99 380 |
Für Arbeitnehmer und Beamte, die keine weiteren Einkünfte haben. Pauschalen und Freibeträge sind berücksichtigt. Das Bruttoeinkommen kann höher liegen, wenn zum Beispiel Werbungskosten über 2.000 Mark pro Arbeitnehmer oder Sonderausgaben vorliegen. Bei Alleinstehenden mit Kindern wird davon ausgegangen, dass diese im Haushalt leben und der andere Elternteil seiner Unterhaltspflicht nachkommt.
Quelle: LBS Württemberg