5, 10 oder 15 Jahre?
Kritischer Effektivzins für den Anschlusskredit1 | |||||
Effektivzins für 5 Jahre | Effektivzins für 10 Jahre | ||||
4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | |
Kritischer Effektivzins für den Anschlusskredit1 | |||||
Effektivzins für 5 Jahre | Effektivzins für 10 Jahre | ||||
4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | |
4,00 | 4,48 | 4,73 | 4,97 | 5,22 | 5,47 |
4,10 | 4,34 | 4,58 | 4,83 | 5,08 | 5,33 |
4,20 | 4,20 | 4,44 | 4,69 | 4,93 | 5,18 |
4,30 | 2 | 4,30 | 4,54 | 4,79 | 5,03 |
4,40 | 2 | 2 | 4,40 | 4,64 | 4,89 |
Effektivzins für 10 Jahre | Effektivzins für 15 Jahre | ||||
4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | |
4,20 | 5,15 | 5,64 | 6,14 | 6,66 | 7,19 |
4,30 | 4,77 | 5,25 | 5,75 | 6,26 | 6,78 |
4,40 | 4,40 | 4,88 | 5,36 | 5,86 | 6,37 |
4,50 | 2 | 4,50 | 4,98 | 5,47 | 5,97 |
4,60 | 21 | 2 | 4,60 | 5,08 | 5,58 |
- 1 Berechnet für Kredite mit 2 Prozent Anfangstilgung. Alle Angaben in Prozent.
- 2 Unrealistische Kombination.
Zurück zu:Startseite Meldung