Testergebnisse
Praxistest Baufinanzierung 03/2017 | ||
---|---|---|
Dr. Klein | Gewichtung | Testurteil |
Praxistest Baufinanzierung 03/2017 | ||
---|---|---|
Dr. Klein | Gewichtung | Testurteil |
100 % | gut (2,2) | |
Qualität des Angebots | 0 % | gut (2,2) |
Finanzierungskonzept | ||
Kosten | ||
Kundeninformation | 0 % | gut (2,3) |
Kreditbausteine | ||
Gesamtfinanzierung | ||
Begleitumstände | 0 % | sehr gut (1,2) |
Produktmerkmale
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein