Transaktionskosten online und per Telefon
Anbieter (Name des Depots) | Provision (Euro) für eine Wertpapierorder über das Internet für einen Kurswert von … | Provision (Euro) für eine Wertpapierorder über das Telefon für einen Kurswert von … | ||||||||||
1 100 Euro | 10 100 Euro | 50 100 Euro | 1 100 Euro | 10 100 Euro | 50 100 Euro | |||||||
Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | |
Anbieter (Name des Depots) | Provision (Euro) für eine Wertpapierorder über das Internet für einen Kurswert von … | Provision (Euro) für eine Wertpapierorder über das Telefon für einen Kurswert von … | ||||||||||
1 100 Euro | 10 100 Euro | 50 100 Euro | 1 100 Euro | 10 100 Euro | 50 100 Euro | |||||||
Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | Aktien, Fonds, Zertif. | Anleihen | |
1822direkt brokerage | 12,50 | 12,50 | 28,28 | 28,28 | 95,00 | 95,00 | 20,50 | 20,50 | 36,28 | 36,28 | 103,00 | 103,00 |
BBBank | 12,20 | 11,10 | 30,20 | 20,10 | 89,26 | 49,82 | 13,30 | 11,65 | 40,30 | 25,15 | 128,95 | 69,48 |
Berliner Sparkasse (Depot classic) (R) | 15,00 | 10,00 | 80,80 | 40,40 | 350,70 | 150,30 | 20,00 | 10,00 | 80,80 | 40,40 | 350,70 | 150,30 |
Berliner Sparkasse (Depot direkt) (R) | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Berliner Volksbank (R) | 14,70 | 11,65 | 32,70 | 25,15 | 112,70 | 85,15 | 19,70 | 16,65 | 37,70 | 30,15 | 117,70 | 90,15 |
BW Bank (WP-direkt) | 20,00 | 20,00 | 35,35 | 35,35 | 125,25 | 125,25 | - | - | - | - | - | - |
BW Bank (WP-komplett) | 20,00 | 20,00 | 70,70 | 50,50 | 250,50 | 250,50 | 20,00 | 20,00 | 70,70 | 50,50 | 250,50 | 250,50 |
Citibank | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 29,99 | 29,99 | 30,30 | 30,30 | 150,30 | 150,30 |
comdirect | 9,90 | 9,90 | 30,15 | 30,15 | 59,90 | 59,90 | 14,80 | 14,80 | 35,05 | 35,05 | 64,80 | 64,80 |
Commerzbank | 19,92 | 15,92 | 72,72 | 36,36 | 360,72 | 180,36 | 24,90 | 19,90 | 90,90 | 45,45 | 450,90 | 225,45 |
Cortal Consors | 9,95 | 9,95 | 30,20 | 30,20 | 69,00 | 69,00 | 24,90 | 24,90 | 45,15 | 45,15 | 83,95 | 83,95 |
DAB bank | 7,95 | 7,95 | 30,20 | 30,20 | 59,95 | 59,95 | 17,95 | 17,95 | 40,20 | 40,20 | 69,95 | 69,95 |
Deutsche Bank (Privatdepot Comfort) | 20,00 | 20,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 250,50 | 30,00 | 30,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 250,50 |
Deutsche Bank (maxblue depot) | 7,90 | 7,90 | 25,25 | 25,25 | 34,90 | 34,90 | 17,80 | 17,80 | 35,15 | 35,15 | 44,80 | 44,80 |
Dortmunder Volksbank (Internet-Brokerage) (R) | 11,30 | 9,65 | 38,30 | 23,15 | 158,30 | 83,15 | 23,80 | 19,40 | 85,70 | 50,35 | 265,50 | 140,25 |
Dresdner Bank (Basis-Depot) | 25,56 | 25,56 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 250,50 | 25,56 | 25,56 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 250,50 |
Dresdner Bank (Online-Depot) | 15,00 | 15,00 | 50,50 | 25,25 | 250,50 | 125,25 | 25,00 | 25,00 | 60,50 | 35,25 | 260,50 | 135,25 |
Frankfurter Sparkasse (R) | 30,00 | 30,00 | 65,60 | 35,30 | 305,60 | 155,30 | 30,00 | 30,00 | 106,00 | 55,50 | 506,00 | 255,50 |
Hamburger Sparkasse (R) | 12,50 | 12,50 | 50,50 | 25,25 | 250,50 | 125,25 | 12,50 | 12,50 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 250,50 |
Hannoversche Volksbank (R) | 15,30 | 15,30 | 42,30 | 42,30 | 162,30 | 162,30 | 21,90 | 16,40 | 102,90 | 52,40 | 462,90 | 212,40 |
Hypovereinsbank | 20,00 | 20,00 | 50,50 | 25,25 | 250,50 | 125,25 | 30,00 | 30,00 | 50,50 | 30,00 | 250,50 | 125,25 |
ING-Diba | 9,90 | 9,90 | 25,25 | 25,25 | 39,90 | 39,90 | 14,90 | 14,90 | 25,25 | 25,25 | 39,90 | 39,90 |
Münchner B. (eBrokerage) (R) | 25,00 | 12,50 | 50,50 | 25,25 | 250,50 | 125,25 | 25,00 | 12,50 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 250,50 |
NordLB | 10,23 | 10,23 | 50,50 | 25,25 | 250,50 | 125,25 | - | - | - | - | - | - |
Postbank | 6,66 | 6,66 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 9,66 | 9,66 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
PSD Bank Nürnberg (Onlinebrokerage) (R) | 12,00 | 12,00 | 20,20 | 20,20 | 50,00 | 50,00 | 16,00 | 16,00 | 20,20 | 20,20 | 50,00 | 50,00 |
PSD Bank Rhein-Ruhr (R) | 11,38 | 11,38 | 22,63 | 22,63 | 30,00 | 30,00 | 16,38 | 16,38 | 27,63 | 27,63 | 40,00 | 40,00 |
S Broker | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 14,85 | 14,85 | 29,85 | 29,85 | 34,85 | 34,85 |
SEB | 16,00 | 16,00 | 53,50 | 28,25 | 253,50 | 128,25 | 16,00 | 16,00 | 53,50 | 28,25 | 253,50 | 128,25 |
Sparda-Bank Berlin (Direktorder Online) (R) | 14,00 | 14,00 | 20,20 | 20,20 | 50,00 | 50,00 | 19,00 | 19,00 | 25,25 | 25,25 | 50,00 | 50,00 |
Sparda-Bank Hamburg (Direktorder Online) (R) | 14,00 | 14,00 | 20,20 | 20,20 | 50,00 | 50,00 | 19,00 | 19,00 | 25,25 | 25,25 | 50,00 | 50,00 |
Sparda-Bank Hessen (Direktorder Online) (R) | 14,00 | 14,00 | 20,20 | 20,20 | 50,00 | 50,00 | 19,00 | 19,00 | 25,25 | 25,25 | 50,00 | 50,00 |
Sparda-Bank West (Direktorder Online) (R) | 14,00 | 14,00 | 20,20 | 20,20 | 50,00 | 50,00 | 19,00 | 19,00 | 25,25 | 25,25 | 50,00 | 50,00 |
Sparkasse Hannover (R) | 20,00 | 20,00 | 28,20 | 28,20 | 108,20 | 108,20 | 25,00 | 25,00 | 40,30 | 30,20 | 160,30 | 110,20 |
Sparkasse Köln/Bonn (Brokeragedepot) (R) | 15,00 | 15,00 | 50,50 | 25,25 | 250,50 | 125,25 | 25,00 | 25,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 250,50 |
Stadtsparkasse München (R) | 17,50 | 17,50 | 50,50 | 25,25 | 160,00 | 80,00 | 20,50 | 20,50 | 53,50 | 28,25 | 163,00 | 83,00 |
Stand: 1. Dezember 2007
(R): Angebot regional begrenzt.
– = Entfällt.
fett: die besten drei Angebote innerhalb ihrer Kategorie.