Transaktionskosten für Filialorders
Anbieter (Name des Depots) | Provision für eine Order über eine Filiale (Euro) | ||||||||
für einen Kurswert von 1 100 Euro | für einen Kurswert von 10 100 Euro | für einen Kurswert von 50 100 Euro | |||||||
Aktien, Zertifikate | Fondsorder über die Börse | Anleihen | Aktien, Zertifikate | Fondsorder über die Börse | Anleihen | Aktien, Zertifikate | Fondsorder über die Börse | Anleihen | |
Anbieter (Name des Depots) | Provision für eine Order über eine Filiale (Euro) | ||||||||
für einen Kurswert von 1 100 Euro | für einen Kurswert von 10 100 Euro | für einen Kurswert von 50 100 Euro | |||||||
Aktien, Zertifikate | Fondsorder über die Börse | Anleihen | Aktien, Zertifikate | Fondsorder über die Börse | Anleihen | Aktien, Zertifikate | Fondsorder über die Börse | Anleihen | |
BBBank | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 75,75 | 75,75 | 50,50 | 375,75 | 375,75 | 250,50 |
Berliner Sparkasse (Depot classic) (R) | 20,00 | 33,00 | 10,00 | 101,00 | 303,00 | 50,50 | 501,00 | 1 503,00 | 250,50 |
Berliner Volksbank (R) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
BW Bank (WP-komplett) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 70,70 | 70,70 | 50,50 | 250,50 | 250,50 | 250,50 |
Citibank | 29,99 | - | 29,99 | 40,40 | - | 40,40 | 200,40 | - | 200,40 |
Commerzbank | 24,90 | 24,90 | 19,90 | 90,90 | 90,90 | 45,45 | 450,90 | 450,90 | 225,45 |
Deutsche Bank (Privatdepot Comfort) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
Dortmunder Volksbank (R) | 23,80 | 23,80 | 19,40 | 85,70 | 85,70 | 50,35 | 265,50 | 265,50 | 140,25 |
Dresdner Bank (Basis-Depot) | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
Frankfurter Sparkasse (R) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 106,00 | 106,00 | 55,50 | 506,00 | 506,00 | 255,50 |
GE Money Bank (Expertendepot) | 25,00 | 25,00 | 12,50 | 50,50 | 50,50 | 25,25 | 250,50 | 250,50 | 125,25 |
Hamburger Sparkasse (R) | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
Hannoversche Volksbank (R) | 21,90 | 21,90 | 16,40 | 102,90 | 102,90 | 52,40 | 462,90 | 462,90 | 212,40 |
Hypovereinsbank | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 101,00 | 252,50 | 50,50 | 501,00 | 1 252,50 | 250,50 |
Münchner Bank (R) | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
NordLB | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
norisbank (Top-Depot) | 38,00 | 38,00 | - | 101,00 | 101,00 | - | 501,00 | 501,00 | - |
Ostsächsische Sparkasse (R) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
Postbank | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 |
PSD Bank Nürnberg (R) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,40 | 126,25 | 40,40 | 75,00 | 626,25 | 75,00 |
PSD Bank Rhein-Ruhr (R) | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
SEB | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 104,00 | 104,00 | 53,50 | 504,00 | 504,00 | 253,50 |
Sparda-Bank Berlin (Beratungs-Depot) (R) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
Sparda-Bank Hamburg (Beratungs-Depot) (R) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
Sparda-Bank Hessen (Beratungsgeschäft) (R) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
Sparda-Bank West (Beratungs-Depot) (R) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 70,70 | 70,70 | 50,50 | 250,50 | 250,50 | 250,50 |
Sparkasse Hannover (R) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 65,45 | 65,45 | 45,25 | 245,45 | 245,45 | 145,25 |
Sparkasse Köln/Bonn (R) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
Stadtsparkasse München (R) | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 101,00 | 101,00 | 50,50 | 501,00 | 501,00 | 250,50 |
Stand: 1. Dezember 2007
(R): Angebot regional begrenzt.
– = Entfällt.
fett: die besten drei Angebote innerhalb ihrer Kategorie.