Testergebnisse
Badreiniger 03/2016 - Klassische Badreiniger | ||
---|---|---|
Lidl/: W5 Badreiniger | Gewichtung | Testurteil |
Badreiniger 03/2016 - Klassische Badreiniger | ||
---|---|---|
Lidl/: W5 Badreiniger | Gewichtung | Testurteil |
100 % | gut (1,9) | |
Reinigen | 45 % | befriedigend (2,6) |
Kalk | ||
Seifenreste | ||
Rost 1 | Entfällt | |
Kalkbeläge verhindern 1 | ||
Materialschonung | 25 % | sehr gut (1,1) |
Sprüh- und Haftverhalten | 10 % | sehr gut (1,5) |
Haftung, Abfließverhalten | ||
Sprühbild | ||
Umwelt und Gesundheit | 20 % | gut (1,7) |
pH-Wert (nicht bewertet) | 3,2 | |
Gewässerbelastung | ||
Verpackungsaufwand | ||
Schleimhautreizung | ||
Lesbarkeit der Beschriftung |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 1,19 Euro (Stand: 15.01.2016) |
Preis und Inhalt | |
Inhalt | 1000 ml |
Preis für 100 ml ca. | 0,12 Euro |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- 1 Nur geprüft wenn ausgelobt.