Rossmann / Babydream extrasensitive Feucht-Comforttücher 1

Anbieter und Produkt | Rossmann / Babydream extrasensitive Feucht-Comforttücher 1 | |
---|---|---|
Tücher pro Packung | 2 x 80; 4 x 80 | |
Mittlerer Preis pro Packung in Euro ca. | 2,79; 5,00 | |
Preis pro zehn Tücher in Euro ca. (günstigster Preis gefettet) | 0,17; 0,16 | |
![]() | BEFRIEDIGEND (3,4) | |
HAUT- VERTRÄGLICHKEIT 30 % | sehr gut (1,0) | |
REINIGEN (PRAXISTEST DURCH ELTERN) 30 % | gut (2,4) | |
VERPACKUNG 20 % | ausreichend (3,6) | |
Öffnen | ![]() | |
Verschließen | ![]() | |
Entnahme | ![]() | |
KONSERVIERUNG 15 % | ausreichend (4,0)
![]() |
![]() | Sehr gut (0,5-1,5) |
---|---|
![]() | Gut (1,6-2,5) |
![]() | Befriedigend (2,6-3,5) |
![]() | Ausreichend (3,6-4,5) |
![]() | Mangelhaft (4,6-5,5) |
- Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
- 1 Laut Anbieter Rezeptur geändert und Verfahren zur Tuchentnahme geändert.
- 2 Als „ohne Parfum“ deklariert. Enthält Konservierungsstoff, der auch Bestandteil von Duftstoffen ist.
- Ausgewählt, geprüft, bewertet