Testergebnisse
Autostarterbatterien 12/2012 - Starterbatterien | ||
---|---|---|
Banner: Power Bull P7209 | Gewichtung | Testurteil |
Autostarterbatterien 12/2012 - Starterbatterien | ||
---|---|---|
Banner: Power Bull P7209 | Gewichtung | Testurteil |
100 % | sehr gut (1,4) | |
Eignung für Start-Stopp | 0 % | mangelhaft (4,6) |
Rekuperation | ||
Start-Stopp | ||
Haltbarkeit | 45 % | sehr gut (1,1) |
Zyklenfestigkeit | ||
Überladung | ||
Gebrauchseigenschaften | 15 % | gut (1,8) |
Tiefentladung | ||
Ladungsaufnahme | ||
Erfüllen der Leistungsangaben | 40 % | gut (1,6) |
Kapazität | ||
Kaltstartstrom |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
mittlerer Onlinepreis | 87,00 Euro (Stand: 07.12.2014) |
mittlerer Ladenpreis | 130,00 Euro (Stand: 30.10.2012) |
Ausstattung | |
Nennkapazität in Ah | 72 |
Nennkaltstartstrom in A | 660 |
Gewicht in kg | 18,0 |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch .