Jahresverträge für Familien
Für alle Familienmitglieder reicht ein einziger Vertrag. Das ist meist günstiger, als wenn jeder eine eigene Police abschließt. Sehr guten Schutz für die gesamte Familie gibt es schon ab 15 Euro. | ||||||||
Anbieter | Tarif | Verbraucher- | Jahresbeiträge nach Altersklassen (Euro) | Höchstalter | ||||
Eltern | Kinder | |||||||
Alters- | Beitrag untere Alters- | Beitrag obere Alters- | bei Eintritt | Vertrags- | mitversichert bis … Jahre | |||
Für alle Familienmitglieder reicht ein einziger Vertrag. Das ist meist günstiger, als wenn jeder eine eigene Police abschließt. Sehr guten Schutz für die gesamte Familie gibt es schon ab 15 Euro. | ||||||||
Anbieter | Tarif | Verbraucher- | Jahresbeiträge nach Altersklassen (Euro) | Höchstalter | ||||
Eltern | Kinder | |||||||
Alters- | Beitrag untere Alters- | Beitrag obere Alters- | bei Eintritt | Vertrags- | mitversichert bis … Jahre | |||
Huk24 @ | RIF | sehr gut (0,5) | 69/70 | 14,50 | 14,50 + 11,00 1 | – | ja | 20 |
Huk-Coburg | RFE | sehr gut (0,5) | 69/70 | 19,50 | 19,50 + 11,00 1 | – | ja | 20 |
Huk-Coburg2 | RBF | sehr gut (0,5) | 69/70 | 14,50 | 14,50 + 11,00 1 | – | ja | 20 |
LVM | ARJ | sehr gut (1,3) | – | 22,00/18,00 3 | 59 | nein | 17 | |
LVM4 | ARJ/KKH | sehr gut (1,3) | – | 15,00 | 59 | nein | 17 | |
Deutscher Ring | KR03 | gut (1,8) | 69/70 | 29,80 | 29,80 + 40,90 1 | 69 | ja | 20 |
KarstadtQuelle (D) | RD | gut (2,0) | 64/65/70 | 19,90 5 | 39,80/59,80 5 | – | ja | 17 |
DBV-Winterthur | RKJF | gut (2,1) | 60/61/71 | 17,76 | 33,24/48,72 | – | ja | 17 |
Alte Oldenburger | ARK-F | gut (2,2) | 59/60/70 | 20,00 | 40,00/80,00 | 69 | ja | 17 |
DKV | AVF | gut (2,2) | 59/60/70 | 20,00 | 40,00/80,00 | 69 | ja | 17 |
Victoria | AVF | gut (2,2) | 59/60/70 | 20,00 | 40,00/80,00 | 69 | ja | 17 |
Europa (D) | AMC | gut (2,4) | 64/65 | 19,94 | 19,94 + 26,59 1 | – | ja | 17 |
Gothaer | Medi Travel | gut (2,4) | – | 22,80 | 68 | ja | 17 | |
Nürnberger | ARF | gut (2,4) | 69 | 18,89 | 69 | nein | 17 | |
ADAC6 | Auslands-Krankenschutz | gut (2,5) | 65/66 | 19,90/17,00 6 | 37,50/33,00 6 | 75 6 | ja | 17 |
Volksfürsorge | RKJ | gut (2,5) | – | 26,10 | 69 | ja | 17 | |
Central | ARFN | befriedigend (2,7) | 69/70 | 23,40 | 23,40 + 15,00 1 | 69 | ja | 17 |
Envivas7 | Travel F | befriedigend (2,7) | 69/70 | 18,60 | 18,60 + 10,92 1 | 74 | ja | 17 |
Europäische Reise | Jahres-Reise-KV + med. Notfall-Hilfe | befriedigend (2,7) | – | 19,00 8 | 64 | nein | 17 | |
Würzburger | Travelsecure AKV | befriedigend (2,7) | – | 22,50 | 69 | nein | 17 9 | |
ADAC | Auslands-Krankenschutz | befriedigend (2,8) | 65/66 10 | 22,00 | 39,50 10 | 65 | nein 10 | 17 |
HanseMerkur | RKJ05 | befriedigend (2,8) | – | 25,00 | 64 | nein | 20 11 | |
HanseMerkur12 | RKJ-DAK06 | befriedigend (2,8) | – | 19,90 | 64 | nein | 20 11 | |
R + V | JR | befriedigend (2,8) | – | 20,00 | 64 | nein 13 | 18 | |
Signal Iduna | Jahresversicherung | befriedigend (3,0) | – | 17,00 | 64 | nein | 17 | |
Süddeutsche | AR | befriedigend (3,0) | – | 20,80 | 70 | nein | 18 | |
Württembergische | RKF | befriedigend (3,2) | 70/71 | 17,00 | 17,00 + 11,70 1 | – | ja | 17 |
Allianz14 | R31 | befriedigend (3,3) | 69/70 | 14,00 | 40,00 | 69 | ja | 17 |
Arag | RK-JF | befriedigend (3,5) | – | 24,00 | 69 | nein | 18 |
Stand: 1. April 2007
(D) = Angebot im Direktvertrieb.
– = Entfällt.
@ = Angebot über Internet.
- 1 Zuschlag für Personen der höchsten Altersklasse.
- 2 Angebot für Mitglieder der Barmer Ersatzkasse.
- 3 Beitrag im ersten Versicherungsjahr/Beitrag ab dem zweiten Versicherungsjahr.
- 4 Angebot für Mitglieder der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH).
- 5 50 Euro Selbstbehalt je Versicherungsfall ab 65 Jahre.
- 6 Angebot für ADAC-Mitglieder. Bei mindestens dreijähriger ADAC-Mitgliedschaft entfällt das Höchsteintrittsalter.
- 7 Angebot für Mitglieder der Techniker Krankenkasse.
- 8 100 Euro Selbstbehalt je Versicherungsfall ab 18 Jahre. Entfällt, wenn sich ein anderer Leistungsträger an der Regulierung beteiligt.
- 9 Anzahl der Kinder auf fünf begrenzt.
- 10 Vertrag läuft mit Erreichen des 76. Geburtstags aus.
- 11 Anzahl der Kinder auf drei begrenzt bei zwei Erwachsenen.
- 12 Angebot für Mitglieder der DAK.
- 13 Vertrag endet mit dem Kalenderjahr bzw. mit der Rückkehr, sofern Reise über Jahresende andauert.
- 14 Angebot für Personen, die bereits Kunden der Allianz-Gruppe oder eines Kooperationspartners der Allianz-Gruppe sind, sowie deren Familienangehörige.