Jahresverträge für Einzelpersonen
Wer nicht länger als sechs Wochen am Stück verreist, sollte einen Jahresvertrag abschließen. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Tarif | Verbraucher- | Gute Notfall- | Jahresbeiträge nach Altersklassen (Euro) | Höchstalter | Max. Reise- | |||
Altersklassen (bis/ab | Beitrag untere Alters- | Beitrag obere Alters- | bei Eintritt | Vertrags- | |||||
Düsseldorfer | AR | sehr gut (0,9) | – | 64/65 | 7,52 1 | 15,08 1 | – | ja | 42 |
Huk24 @ | RI | sehr gut (1,0) | ja | 69/70 | 6,00 | 17,00 | – | ja | 42 |
Huk-Coburg2 | RB | sehr gut (1,0) | ja | 69/70 | 6,00 | 17,00 | – | ja | 42 |
Mannheimer | ARJ42 | sehr gut (1,2) | nein | 65/66/76 | 9,54 31 | 19,08/28,62 31 | – | ja | 42 |
UKV | AKD-06 | sehr gut (1,3) | ja | 59/60 | 9,50 | 28,00 | – | ja | 45 |
DKV | ARE | gut (1,8) | ja | 59/60/70 | 8,50 | 17,00/34,00 | – | ja | 42 |
Huk-Coburg | RN | gut (1,8) | ja | 69/70 | 8,00 | 19,00 | – | ja | 42 |
Victoria | ARE | gut (1,8) | ja | 59/60/70 | 8,50 | 17,00/34,00 | – | ja | 42 |
Europa (D) | AMC | gut (2,0) | eing. | 64/65 | 9,20 | 26,59 | – | ja | 42 |
KarstadtQuelle (D) | RD | gut (2,0) | ja | 64/65/70 | 9,90 1 | 19,90/29,90 1 | – | ja | 42 |
R + V | JR | gut (2,1) | ja | 64/65 | 10,00 | 30,00 | – | 45 | |
universa | RD 2003 | gut (2,1) | eing. | 59/60 | 7,92 | 17,76 | – | ja | 2 Mon. |
Volksfürsorge | RKJ | gut (2,1) | eing. | 69/70 | 12,00 | 20,20 | – | ja | 45 |
Alte Oldenburger | ARK-E | gut (2,2) | ja | 59/60/70 | 8,50 | 17,00/34,00 | 69 | ja | 42 |
Asstel (D) | KSNFS | gut (2,4) | ja | 69/70 | 7,08 | 21,24 | 69 | ja | 42 |
Concordia | AR | gut (2,4) | eing. | – | 8,00 | 69 | ja | 42 | |
DEVK | R2 | gut (2,4) | eing. | 64/65 | 7,50 | 22,50 | 69 | ja | 42 |
Gothaer | Medi Travel | gut (2,4) | ja | – | 9,12 | 69 | ja | 42 | |
Inter | AV | gut (2,4) | eing. | 65/66 | 7,50 | 15,00 | – | ja | 45 |
LVM | ARJ | gut (2,4) | nein | 59/60 | 11,00/9,00 4 | 22,00/18,00 4 | 74 5 | 42 | |
LVM6 | ARJ/KKH | gut (2,4) | nein | 59/60 | 7,50 | 15,00 | 74 5 | 42 | |
Süddeutsche | AR | gut (2,4) | eing. | 70/71 | 10,00 | 20,00 | – | ja | 45 |
ADAC7 | Auslands-Krankenschutz | gut (2,5) | eing. | 65/66 | 11,70 | 22,50 | 75 7 | ja | 45 |
DBV-Winterthur | RKJ | gut (2,5) | eing. | – | 9,12 | 55 | ja | 62 | |
DBV-Winterthur @ | Delfin Travel | gut (2,5) | – | 60/61/71 | 4,92 | 9,72/19,56 | 81 | ja | 42 |
Nürnberger | ARE | befriedigend (2,6) | eing. | – | 7,80 | 69 | nein | 56 | |
Pax-Familienfürsorge | R | befriedigend (2,6) | – 8 | 64/65 | 6,49 | 12,99 | - | ja | 43 |
Central | ARJN | befriedigend (2,7) | nein | 69/70 | 10,20 | 25,20 | 69 | ja | 56 |
Envivas9 | Travel N | befriedigend (2,7) | nein | 69/70 | 7,80 | 18,72 | 74 | ja | 56 |
ADAC | Auslands-Krankenschutz | befriedigend (2,8) | eing. | 17/18 | 5,00 | 14,80 | 65 | 45 | |
ADAC | Auslands-Krankenschutz | befriedigend (2,8) | eing. | 65/66 10 | 12,80 | 28,00 | 65 | 45 | |
Debeka | AR | befriedigend (2,8) | ja | - | 6,00 11 | 74 | ja | 60 | |
Hansemerkur | RKJ05 | befriedigend (2,8) | ja | 64/65 | 9,50 | 28,00 | 74 | nein | 45 |
Münchener Verein | 505 | befriedigend (2,8) | – | 55/56 | 4,80 | 11,88 | 75 | ja | 42 |
Axa | ARD | befriedigend (3,0) | ja | 65/66/70 | 10,00 | 30,00/50,00 | 65 | ja | 42 |
Europäische Reise | Jahres-Reise-KV mit med. Notfall-Hilfe | befriedigend (2,7) | ja | 64/65 | 9,50 12 | 27,50 12 | 74 | ja | 42 |
Hallesche | URJE | befriedigend (3,0) | ja | 17/18/60 | 6,00/9,00 | 20,00 | 64 | ja | 56 |
Signal Iduna | Jahresversicherung 13 | befriedigend (3,0) | ja | 64/65 13 | 7,70 | 24,00 13 | – 13 | nein 1413 | 42/28 13 |
Würzburger | Travelsecure AKV | befriedigend (3,0) | nein | 69/70 | 10,00 | 20,00 | 79 | nein | 42 |
Barmenia | RS | befriedigend (3,1) | eing. | 17/18/60/70 | 6,00/9,00 | 21,60/32,40 | – | ja | 56 |
Allianz | R 30/R 38 | befriedigend (3,3) | ja | 69/70 | 8,00 | 20,00 | 69 | ja | 42 |
Arag | RK-J | befriedigend (3,5) | ja | – | 8,00 | 69 | nein | 42 | |
Württembergische | RK | befriedigend (3,5) | ja | 70/71 | 8,50 | 20,20 | 70 | ja | 42/63 (bis 29 J.) |
Stand: 1. April 2006
eing. = Eingeschränkt.
(D) = Angebot im Direktvertrieb.
– = Entfällt oder kein Angebot.
@ = Angebot nur über Internet.
J. = Jahre.
- 1 50 Euro Selbstbehalt pro Versicherungsfall ab 65 Jahre.
- 2 Angebot für Mitglieder der Barmer Ersatzkasse.
- 3 Bei Versicherungsbeginn während des Jahres wird ein anteiliger Beitrag berechnet.
- 4 Beitrag im ersten Versicherungsjahr/Beitrag ab zweitem Versicherungsjahr. Vertrag läuft nach dem ersten Versicherungsjahr aus, sofern bei Antragstellung keine Lastschriftgenehmigung erteilt wurde.
- 5 Ältere Personen auf Anfrage.
- 6 Angebot für Mitglieder der KKH - Die Kaufmännische Krankenkasse.
- 7 Angebot für ADAC-Mitglieder. Ab dreijähriger Mitgliedschaft entfällt das Höchsteintrittsalter.
- 8 Notruf nur für Krankenrücktransport durch die Deutsche Flugambulanz.
- 9 Angebot für Mitglieder der Techniker Krankenkasse.
- 10 Vertrag läuft mit der Fälligkeit nach dem 76. Geburtstag aus.
- 11 Bei Mitversicherung bei den Eltern 2,50 Euro bis 19 Jahre.
- 12 100 Euro Selbstbehalt je Versicherungsfall ab 18 Jahre.
- 13 Ab 65 Jahre spezieller Jahresvertrag für Senioren, der nach einem Jahr ausläuft, für 24 Euro pro Jahr und max. Reisedauer von 28 Tagen pro Reise.
- 14 Vertrag läuft immer nur ein Jahr; bei Signal Iduna nur beim Seniorenvertrag, bei R + V bis zum Ende des Kalenderjahres oder bei Reisen übers Jahresende bis Reiseabschluss.