Krankenversicherungen für längere Auslandsreisen weltweit
Anbieter | Tarif | Ausgeschlossene Reiseziele | Verbraucher- | Bewertete Vertragsbedingungen | Höchstalter bei Eintritt | Alters- | Beitrag nach Alterklassen (Euro) | Maximale Reisedauer je Altersklasse | ||||||||||
Vor- | Nach- | Kriege, innere Unruhen | Überführung, Bestattung | Kranken- | Vor- | Einreichungs- | Behandlung in Kurklinik / | Behandlungs- | Reisedauer | Reisedauer | Reisedauer | |||||||
Anbieter | Tarif | Ausgeschlossene Reiseziele | Verbraucher- | Bewertete Vertragsbedingungen | Höchstalter bei Eintritt | Alters- | Beitrag nach Alterklassen (Euro) | Maximale Reisedauer je Altersklasse | ||||||||||
Vor- | Nach- | Kriege, innere Unruhen | Überführung, Bestattung | Kranken- | Vor- | Einreichungs- | Behandlung in Kurklinik / | Behandlungs- | Reisedauer | Reisedauer | Reisedauer | |||||||
Tarife ohne Selbstbehalt | ||||||||||||||||||
Barmenia | RK | – | SEHR GUT (0,5) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | 179 | 467 | 1 059 | 1 |
HanseMerkur | RK 365 | – | SEHR GUT (0,9) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | – | 64 / 65 | 261 / 801 | 522 / 1 602 | 1 059 / 3 249 | 1 |
USA, Kanada | 95 / 261 | 189 / 522 | 383 / 1 059 | |||||||||||||||
Concordia | AR + RT 1 | – | SEHR GUT (1,0) | Ja | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 69 | – | 104 | 284 | 654 | 1 |
LVM | ARJ + ART 1 | – | SEHR GUT (1,0) | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | 59 / 60 / 75 | 88 / 176 / 351 | 232 / 464 / 927 | 528 / 1 056 / 2 111 | 1 |
Central | Visitors - KF | USA, Kanada | SEHR GUT (1,3) | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | 73 | – | 36 | – | – | 90 Tage |
Visitors - NA | – | 270 | 540 | 1 095 | 1 | |||||||||||||
Visitors - LF | USA, Kanada | 72 | 144 | 292 | ||||||||||||||
Victoria | AR1 | – | SEHR GUT (1,3) | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | – | 59 / 60 / 70 | 45 / 90 / 180 | 225 / 450 / 900 | 595 / 1 190 / 2 380 | 1 |
SDK | AR 1 | – | SEHR GUT (1,5) | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | – | 70 / 71 | 125 / 201 | 350 / 561 | 812 / 1 301 | 2 / 1 |
UKV | AKE-08 | – | SEHR GUT (1,5) | Ja | Ja | Eingeschränkt | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | – | 59 / 60 | 90 / 459 | 225 / 1 269 | 503 / 2 934 | 1 |
DKV | AS6 | – | GUT (2,3) | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | – | 64 / 65 | 153 / 486 | – | – | 99 Tage |
Amerika | 63 / 207 | |||||||||||||||||
R + V | JR 1 | – | GUT (2,4) | Eingeschränkt | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | – | 64 / 65 | 123 / 210 | 348 / 570 | 810 / 1 310 | 1 |
Würzburger | Travelsecure | – | GUT (2,4) | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | 69 | – | 86 | 171 | 347 | 1 |
Axa | ARE | – | BEFRIEDIGEND (2,7) | Eingeschränkt | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | – | 65 / 66 / 70 | 90 / 216 / 477 | 198 / 432 / 954 | 420 / 969 / 2 138 | 1 |
ARE + ARD 1 | 65 / 66 / 70 | 68 / 145 / 304 | 176 / 361 / 781 | 398 / 898 / 1 965 | ||||||||||||||
Signal Iduna | Tagesversicherung | – | BEFRIEDIGEND (2,7) | Eingeschränkt | Ja | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | – | 64 / 65 | 102 / 258 | 237 / 600 | 515 / 1 303 | 1 |
Hallesche | VSA1 | – | BEFRIEDIGEND (2,8) | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | 69 | 59 / 60 | 65 / 130 | 650 / 1 300 | 1 300 / 2 600 | 1 |
USA | 33 / 65 | 325 / 650 | 650 / 1 300 | |||||||||||||||
Pax-Familienfürsorge | RT | – | BEFRIEDIGEND (3,1) | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Ja | Nein | – | 64 / 65 | 71 / 142 | 187 / 373 | 423 / 846 | 2 |
Württembergische | RKL | – | BEFRIEDIGEND (3,1) | Eingeschränkt | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | 70 | 60 / 61 | 62 / 124 | 183 / 365 | 524 / 1 048 | 2 |
Tarife mit Selbstbehalt | ||||||||||||||||||
Europäische Reise | Reise-KV med. Notfall-Hilfe | – | SEHR GUT (1,0) | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | 64 / 65 | 148 / 284 | 391 / 742 | 923 / / 1 753 | 1 |
Alles, außer Europa | 88 / 168 | 237 / 450 | 559 / 1 063 | |||||||||||||||
Huk-Coburg3 | RB 1 (SB 50) 4 | – | SEHR GUT (1,0) | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | 69 / 70 | 78 / 161 | 213 / 431 | 491 / 986 | 1 |
Deutscher Ring | world (SB 20) 2 | – | SEHR GUT (1,3) | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | 69 | 55 / 56 | 180 / 360 | 448 / 896 | 1 003 / 2 006 | 1 |
Nordamerika, Karibik | 36 / 54 | 169 / 258 | 446 / 683 | |||||||||||||||
Allianz | R77 (SB 50) | – | GUT (1,9) | Eingeschränkt | Ja | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | Ja | – | 59 / 60 / 70 | 81 / 162 / 284 | 243 / 486 / 855 | 493 / 986 / 1 734 | 1 |
HanseMerkur | RKL Basic (SB 25) | – | GUT (2,3) | Ja | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Eingeschränkt | Ja | Ja | 75 | 17 / 18 / 65 | 294 / 444 / 1 776 | 588 / 888 / 3 552 | 1 176 / 1 776 / 7 104 | 5 |
USA, Kanada | 117 / 177 / 708 | 234 / 354 / 1 416 | 468 / 708 / 2 832 | |||||||||||||||
ADAC | AKS Langzeit (SB 50) | – | GUT (2,4) | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 75 | 26 / 27 / 66 | 81 / 108 / 293 | 189 / 252 / 797 | 365 / 500 / 1 656 | 2 / 2 / 1 |
75 5 | 26 / 27 / 66 / 76 6 | 63 / 90 / 260 / 260 6 | 147 / 210 / 692 / 692 6 | 315 / 450 / 1 556 / – 6 | 2 / 2 / 1 / 0,5 6 | |||||||||||||
Elvia | RK 08 (SB 100) | – | GUT (2,4) | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | 64 / 65 | 150 / 300 | 400 / 800 | 1 050 / 2 100 | 1 |
Alle Beitragsangaben auf volle Euro kaufmännisch gerundet.
SB = Selbstbehalt in Euro.
– = Entfällt oder kein Angebot.
Stand: 1. Mai 2008
- 1 Nur in Verbindung mit einem bestehenden Jahresvertrag für Reisen von maximal 6 Wochen.
- 2 Ab 18 Jahre. Selbstbehalt entfällt, wenn sich ein anderer Kostenträger beteiligt.
- 3 Angebot für Mitglieder der Barmer Ersatzkasse.
- 4 Selbstbehalt erst ab dem 43. Reisetag.
- 5 Ab dreijähriger ADAC-Mitgliedschaft entfällt das Höchsteintrittsalter.
- 6 Angebot für ADAC-Mitglieder.