Zahnersatz | Region nach Postleitzahl | Startpreis der Auktion | Internetportal | Billigstes Angebot | Reduktion zum Startpreis | Gesamtzahl der Gebote | Hauptersparnis durch |
Zahnersatz | Region nach Postleitzahl | Startpreis der Auktion | Internetportal | Billigstes Angebot | Reduktion zum Startpreis | Gesamtzahl der Gebote | Hauptersparnis durch |
6 Implantate | PLZ 61xxx | 9 490 | 4 975 | 48 | 8 | Material/Labor | |
7 000 | 4 300 | 39 | 1 | Material/Labor | |||
4 Implantate | PLZ 14xxx | 7 496 | www.2te-zahnarztmeinung.de | 3 699 | 51 | 6 | Material/Labor |
www.zahngebot.de | Kein Gebot | ||||||
6 Implantate, | PLZ 39xxx | 10 164 | www.2te-zahnarztmeinung.de | 6 600 | 35 | 2 | Material/Labor |
www.zahngebot.de | Kein Gebot |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Tabelle: Auktionsportale: Angebote und Leistungen