Technische Daten und Ausstattung
Apple iPad Pro 9.7 | ||
Apple iPad Pro 9.7 | ||
Geprüfte Variante | WiFi + Cellular (mit Mobilfunkmodem), 32 GB interner Speicher | |
Preis | 840 Euro | |
Betriebssystem | iOS 9.3 | |
CPU | Prozessor: A9X Anzahl der Kerne: 2 Taktfrequenz: 2,26 GHz | |
Speicher | Interner Speicher | 32 GB |
Arbeitsspeicher | 2 GB | |
Display |
| |
Akku | Im Internet surfen (WLan) | 12 Stunden 40 Minuten |
Videos abspielen | 10 Stunden 40 Minuten | |
Ladezeit | 4 Stunden | |
Kameras (Auflösung) |
| |
Datenfunk / Anschlüsse |
| |
Maße | Breite | 17 cm |
Tiefe | 24 cm | |
Höhe | 0,7 cm | |
Gewicht | 450 g |
Zurück zu:Startseite Schnelltest