Änderungen bei Krankenkassenbeiträgen
Krankenkasse | Beitragssatz | Differenz | Mehrbelastung bei | Durch Kassenwechsel mögliche Ersparnis bei | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | ||||
bisher | jetzt | Euro Bruttogehalt 1 | Euro Bruttogehalt 2 | ||||
Prozentpunkte | Euro | Euro | |||||
AOK Baden-Württemberg | 13,9 | 14,5 | 0,6 | 6 | 9 | 25 | 38 |
AOK Bayern | 13,6 | 14,5 | 0,9 | 9 | 14 | 25 | 38 |
AOK Berlin | 14,6 | 15,8 | 1,2 | 12 | 18 | 38 | 57 |
AOK Brandenburg | 13,6 | 14,9 | 1,3 | 13 | 20 | 29 | 44 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 13,6 | 14,3 | 0,7 | 7 | 11 | 23 | 35 |
AOK Hessen | 14,4 | 14,9 | 0,5 | 5 | 8 | 29 | 44 |
AOK Mecklenburg-Vorpommern | 14,0 | 15,0 | 1,0 | 10 | 15 | 30 | 45 |
AOK Niedersachsen | 13,5 | 14,1 | 0,6 | 6 | 9 | 21 | 31 |
AOK Rheinland/Hamburg | 13,4 | 14,3 | 0,9 | 9 | 14 | 23 | 35 |
AOK Rheinland Pfalz | 13,9 | 15,5 | 1,6 | 16 | 24 | 35 | 53 |
AOK im Saarland | 14,6 | 15,8 | 1,2 | 12 | 18 | 38 | 57 |
AOK Sachsen | 12,0 | 12,9 | 0,9 | 9 | 14 | 9 | 14 |
AOK Sachsen-Anhalt | 13,5 | 14,8 | 1,3 | 13 | 20 | 28 | 42 |
AOK Schleswig-Holstein | 14,4 | 15,3 | 0,9 | 9 | 14 | 33 | 50 |
AOK Westfalen-Lippe | 13,0 | 13,8 | 0,8 | 8 | 12 | 18 | 27 |
Audi BKK | 12,7 | 13,1 | 0,4 | 4 | 6 | 11 | 16 |
Bank BKK | 13,0 | 13,5 | 0,5 | 5 | 8 | 15 | 23 |
Bayer BKK | 13,2 | 13,5 | 0,3 | 3 | 5 | 15 | 23 |
BEK - Barmer Ersatzkasse | 13,8 | 14,4 | 0,6 | 6 | 9 | 24 | 36 |
BIG - Direktkrankenkasse | 12,1 | 12,5 | 0,4 | 4 | 6 | 5 | 8 |
BKK24 | 13,0 | 13,8 | 0,8 | 8 | 12 | 18 | 27 |
BKK A.T.U. | 12,3 | 12,9 | 0,6 | 6 | 9 | 9 | 14 |
BKK Achenbach Buschhütten | 12,7 | 13,2 | 0,5 | 5 | 8 | 12 | 18 |
BKK Aktiv | 13,1 | 13,8 | 0,7 | 7 | 11 | 18 | 27 |
BKK AKS | 13,6 | 14,3 | 0,7 | 7 | 11 | 23 | 35 |
BKK Akzo Nobel-Bayern | 12,8 | 13,4 | 0,6 | 6 | 9 | 14 | 21 |
BKK Allianz | 13,0 | 13,9 | 0,9 | 9 | 14 | 19 | 29 |
BKK Bergisch Land | 12,5 | 12,9 | 0,4 | 4 | 6 | 9 | 14 |
BKK BVM | 13,9 | 14,8 | 0,9 | 9 | 14 | 28 | 42 |
BKK Continental | 13,4 | 13,9 | 0,5 | 5 | 8 | 19 | 29 |
BKK Demag Krauss-Maffei | 13,0 | 13,9 | 0,9 | 9 | 14 | 19 | 29 |
BKK Dematic | 13,4 | 13,8 | 0,4 | 4 | 6 | 18 | 27 |
BKK Der Partner | 13,5 | 13,8 | 0,3 | 3 | 5 | 18 | 27 |
BKK Diakonie | 13,0 | 13,6 | 0,6 | 6 | 9 | 16 | 24 |
BKK Essanelle | 12,9 | 13,7 | 0,8 | 8 | 12 | 17 | 25 |
BKK Euregio | 13,2 | 13,8 | 0,6 | 6 | 9 | 18 | 27 |
BKK Faber-Castell & Partner | 12,9 | 13,4 | 0,5 | 5 | 8 | 14 | 21 |
BKK Fahr | 12,9 | 13,2 | 0,3 | 3 | 4 | 12 | 18 |
BKK Freudenberg | 13,5 | 13,9 | 0,4 | 4 | 6 | 19 | 29 |
BKK FTE | 12,4 | 12,7 | 0,3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
BKK für Heilberufe | 13,9 | 14,8 | 0,9 | 9 | 14 | 28 | 42 |
BKK Goetze & Partner | 12,6 | 12,9 | 0,3 | 3 | 5 | 9 | 14 |
BKK Henschel Plus | 13,0 | 13,6 | 0,6 | 6 | 9 | 16 | 24 |
BKK Herford Minden Ravensberg | 12,3 | 12,6 | 0,3 | 3 | 4 | 6 | 9 |
BKK Herkules | 12,9 | 13,2 | 0,3 | 3 | 4 | 12 | 18 |
BKK Hochrhein-Wiesenthal | 12,4 | 13,1 | 0,7 | 7 | 11 | 11 | 16 |
BKK Hoesch | 13,0 | 13,7 | 0,7 | 7 | 11 | 17 | 25 |
BKK Kassana | 12,5 | 12,9 | 0,4 | 4 | 6 | 9 | 14 |
BKK Krups-Zwilling | 12,7 | 13,7 | 1,0 | 10 | 15 | 17 | 25 |
BKK MAN + MTU München | 12,9 | 13,4 | 0,5 | 5 | 8 | 14 | 21 |
BKK mannesmann | 13,2 | 13,9 | 0,7 | 7 | 11 | 19 | 29 |
BKK Medicus | 12,5 | 13,0 | 0,5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
BKK Melitta Plus | 12,4 | 12,8 | 0,4 | 4 | 6 | 8 | 12 |
BKK N-Ergie | 13,3 | 14,0 | 0,7 | 7 | 11 | 20 | 30 |
BKK norddeutsche Affinerie | 12,8 | 13,7 | 0,9 | 9 | 13 | 17 | 25 |
BKK Oechsler | 13,2 | 13,5 | 0,3 | 3 | 4 | 15 | 23 |
BKK Ost-Hessen | 12,8 | 13,4 | 0,6 | 6 | 9 | 14 | 21 |
BKK Pfalz | 13,2 | 13,7 | 0,5 | 5 | 8 | 17 | 25 |
BKK Philips | 13,0 | 13,9 | 0,9 | 9 | 14 | 19 | 29 |
BKK Phoenix | 12,8 | 13,9 | 1,1 | 11 | 16 | 19 | 29 |
BKK Provita | 13,6 | 14,5 | 0,9 | 9 | 14 | 25 | 38 |
BKK Rhein-Lahn | 13,7 | 14,5 | 0,8 | 8 | 12 | 25 | 38 |
BKK Rheinland | 13,4 | 14,5 | 1,1 | 11 | 16 | 25 | 38 |
BKK Sachsen-Anhalt | 13,6 | 14,9 | 1,3 | 13 | 20 | 29 | 44 |
BKK Sauerland | 13,3 | 13,9 | 0,6 | 6 | 9 | 19 | 29 |
BKK SBH | 12,6 | 12,9 | 0,3 | 3 | 5 | 9 | 14 |
BKK Scheufelen | 12,3 | 12,8 | 0,5 | 5 | 8 | 8 | 12 |
BKK Schott-Rohrglas | 12,7 | 13,4 | 0,7 | 7 | 11 | 14 | 21 |
BKK Schott-Zeiss | 13,3 | 13,9 | 0,6 | 6 | 9 | 19 | 29 |
BKK S-H | 12,7 | 13,5 | 0,8 | 8 | 12 | 15 | 23 |
BKK Technoform | 13,4 | 13,7 | 0,3 | 3 | 4 | 17 | 25 |
BKK TUI | 12,6 | 13,4 | 0,8 | 8 | 12 | 14 | 21 |
BKK VDN | 12,5 | 13,2 | 0,7 | 7 | 11 | 12 | 18 |
BKK Vita Dyckerhoff & Partner | 13,7 | 14,3 | 0,6 | 6 | 9 | 23 | 35 |
BKK Vor Ort | 13,0 | 13,7 | 0,7 | 7 | 11 | 17 | 25 |
BKK Westfalen-Lippe | 13,4 | 14,3 | 0,9 | 9 | 14 | 23 | 35 |
BKK ZF & Partner | 13,3 | 13,6 | 0,3 | 3 | 4 | 16 | 24 |
Bosch BKK | 13,2 | 13,8 | 0,6 | 6 | 9 | 18 | 27 |
DAK Deutsche Angestellten Krankenkasse | 13,8 | 14,5 | 0,7 | 7 | 11 | 25 | 38 |
Debeka BKK | 13,0 | 13,5 | 0,5 | 5 | 8 | 15 | 23 |
Deutsche BKK | 13,4 | 14,2 | 0,8 | 8 | 12 | 22 | 33 |
Die Continentale BKK | 12,7 | 13,0 | 0,3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
Die Persönliche BKK | 13,3 | 14,2 | 0,9 | 9 | 13 | 22 | 33 |
Dräger & Hanse BKK | 13,0 | 13,3 | 0,3 | 3 | 5 | 13 | 20 |
enercity BKK | 13,2 | 14,6 | 1,4 | 14 | 21 | 26 | 39 |
Energie-BKK | 12,9 | 13,6 | 0,7 | 7 | 11 | 16 | 24 |
Esso BKK | 12,9 | 13,6 | 0,7 | 7 | 11 | 16 | 24 |
Ford-Betriebskrankenkasse | 13,6 | 14,3 | 0,7 | 7 | 11 | 23 | 35 |
Fortisnova BKK | 13,2 | 13,5 | 0,3 | 3 | 5 | 15 | 23 |
GBK Köln | 14,4 | 15,3 | 0,9 | 9 | 14 | 33 | 50 |
GEK - Gmünder ErsatzKasse | 13,6 | 13,9 | 0,3 | 3 | 5 | 19 | 29 |
HMK - Hamburg Münchener Krankenkasse | 13,8 | 14,7 | 0,9 | 9 | 13 | 27 | 40 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 13,3 | 13,9 | 0,6 | 6 | 9 | 19 | 29 |
hkk - Handelskrankenkasse | 12,6 | 13,2 | 0,6 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Hypovereinsbank BKK | 12,8 | 13,7 | 0,9 | 9 | 13 | 17 | 25 |
HZK - Die Profi-KK | 13,6 | 14,3 | 0,7 | 7 | 11 | 23 | 35 |
IKK Hamburg | 14,5 | 15,3 | 0,8 | 8 | 12 | 33 | 50 |
IKK Niedersachsen | 13,9 | 14,5 | 0,6 | 6 | 9 | 25 | 38 |
IKK Nord | 13,3 | 13,9 | 0,6 | 6 | 9 | 19 | 29 |
IKK Nordrhein | 13,8 | 14,2 | 0,4 | 4 | 6 | 22 | 33 |
IKK Südwest-Direkt | 11,9 | 12,3 | 0,4 | 4 | 6 | 3 | 5 |
IKK Südwest-Plus | 13,3 | 14,2 | 0,9 | 9 | 13 | 22 | 33 |
IKK Weser-Ems | 12,7 | 12,9 | 0,2 | 2 | 3 | 9 | 14 |
Inovita BKK | 12,7 | 13,3 | 0,6 | 6 | 9 | 13 | 20 |
Kaiser´s BKK | 13,2 | 14,3 | 1,1 | 11 | 17 | 23 | 35 |
KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 13,2 | 13,9 | 0,7 | 7 | 11 | 19 | 29 |
ktpBKK | 13,6 | 14,2 | 0,6 | 6 | 9 | 22 | 33 |
Marquardt BKK | 12,2 | 12,7 | 0,5 | 5 | 8 | 7 | 10 |
mhplus Bkk | 12,9 | 13,3 | 0,4 | 4 | 6 | 13 | 20 |
Mitteldeutsche BKK | 13,8 | 14,5 | 0,7 | 7 | 11 | 25 | 38 |
numIKK | 12,9 | 13,4 | 0,5 | 5 | 8 | 14 | 21 |
Salus BKK | 12,6 | 13,1 | 0,5 | 5 | 8 | 11 | 16 |
SBK (Siemens-Bkk) | 13,3 | 14,1 | 0,8 | 8 | 12 | 21 | 31 |
Schwenninger BKK | 13,5 | 14,4 | 0,9 | 9 | 14 | 24 | 36 |
Shell BKK/Life | 12,8 | 13,3 | 0,5 | 5 | 8 | 13 | 20 |
Signal Iduna BKK | 12,7 | 13,5 | 0,8 | 8 | 12 | 15 | 23 |
Taunus BKK | 12,9 | 13,8 | 0,9 | 9 | 14 | 18 | 27 |
TK - Techniker Krankenkasse | 13,2 | 13,5 | 0,3 | 3 | 5 | 15 | 23 |
WMF BKK | 13,6 | 13,8 | 0,2 | 2 | 3 | 18 | 27 |
Vereinigte IKK | 13,3 | 13,9 | 0,6 | 6 | 9 | 19 | 29 |
Stand: 2. Januar 2007 |
Dargestellt sind die allgemeinen Beitragssätze vor und nach dem 1. Januar 2007. Alle aktuellen Beitragssätze liefert der Beitragsvergleich Krankenkassen.
- 1 Angegeben ist nur die Mehrbelastung des Arbeitnehmers. Noch einmal dieselbe Mehrbelastung trifft den Arbeitgeber.
- 2 Durch Wechsel zur günstigsten bundesweit geöffneten Krankenkasse. Angegeben ist die Ersparnis des Arbeitnehmers. Noch einmal den selben Betrag spart der Arbeitgeber. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist noch eine etwas höhere Ersparnis möglich.