Festzinsanlagen mit vorzeitiger Verfügbarkeit
Staffelzinsprodukte mit Laufzeiten bis sieben Jahre | |||||||||||||||||
Anbieter | Produktname | Mindest- | Kündigungs- | Nominalzinssatz im ... Jahr | Rendite nach ... Jahren | Vertrags- besonder-heiten | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Staffelzinsprodukte mit Laufzeiten bis sieben Jahre | |||||||||||||||||
Anbieter | Produktname | Mindest- | Kündigungs- | Nominalzinssatz im ... Jahr | Rendite nach ... Jahren | Vertrags- besonder-heiten | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Bundesrepublik | Bundesschatzbr. Typ A | 50 | 12/0 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,50 | - | 3,12 | 3,33 | 3,54 | 3,77 | 4,03 | - | C, D, E 1 |
Bundesschatzbr. Typ B | 50 | 12/0 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,50 | 6,00 | 3,12 | 3,33 | 3,56 | 3,80 | 4,08 | 4,35 | D, E 12 | |
Allbank | Optizins | 2 500 | 12/3 | 3,00 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 6,00 | - | - | 3,37 | 3,67 | 3,94 | 4,35 | - | - | A, B, E 3 |
Bank1Saar | Bank1Saar Top | 2 500 | 12/3 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,25 | - | 3,55 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,87 | - | A, B, E |
Bankhaus Bauer | Wachstumszertifikat | 10 000 | 9/3 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,25 | 6,00 | - | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,54 | - | A, B, D, F |
BBBank | Wachstum 72 | 2 500 | 9/3 | 2,75 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,50 | - | 3,12 | 3,42 | 3,69 | 3,95 | 4,37 | - | A, B, D, E |
Berliner Volksbank | Staffelzinssparen | 5 000 | 12/3 | 3,125 | 3,25 | 4,00 | 4,50 | - | - | - | 3,19 | 3,46 | 3,72 | - | - | - | A, B, E, G |
Diba | Extra-Zinswachstum | Keine | 0/3 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | - | - | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,44 | - | - | A, C, D, G 4 |
Frankfurter Sparkasse | 1822-Zuwachssparen | 2000 | 12/3 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | 5,25 | - | - | 3,13 | 3,33 | 3,50 | 3,85 | - | - | A, B, F |
Frankfurter Volksbank | Wachstumssparen | 3000 | 12/3 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | - | - | - | - | 3,25 | 3,50 | - | - | - | - | A, C, F |
Gallinat Bank | Sparbuch m. Zinsvorteil | 5 000 | 12/3 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 5,00 | - | - | 3,50 | 3,67 | 3,81 | 4,05 | - | - | A, B, E |
Hamburger Bank | Wachstumssparen | 5 000 5 | 9/3 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | - | - | - | 3,25 | 3,42 | 3,56 | - | - | - | A, C, F |
Hanseatic Bank | Dynamik-Sparbrief Typ A | 2 500 | 0/3 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | - | 3,37 | 3,49 | 3,61 | 3,73 | 3,85 | - | B, D, G 4 |
Dynamik-Sparbrief Typ B | 2 500 | 0/3 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | - | 3,37 | 3,50 | 3,62 | 3,75 | 3,87 | - | A, B, D, G 4 | |
Kölner Bank | Wachstumssparen | 2 500 | 9/3 | 2,95 | 3,40 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | - | - | 3,17 | 3,28 | 3,39 | 3,51 | - | - | A, B, F |
10 000 | 9/3 | 3,10 | 3,55 | 3,65 | 3,85 | 4,15 | - | - | 3,32 | 3,43 | 3,54 | 3,66 | - | - | A, B, F | ||
Kreisspark. Essl.-Nürt. | S-Tempus dynamisch | 2 500 | 9/3 | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,40 | - | - | - | 3,05 | 3,30 | 3,57 | - | - | - | A, B/C, E, G |
Kreissparkasse Köln | S-Zuwachssparen | 1 500 | 0/3 6 | 3,25 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | - | - | 3,37 | 3,58 | 3,81 | 4,05 | - | - | A, C, E, G |
Mittelbr. Spark. Potsdam | S-Zuwachssparen | 5 000 | 6/3 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 5,00 | - | - | 3,25 | 3,50 | 3,69 | 3,95 | - | - | A, B, F |
Münchner Bank | Wachstumssparen | 2 500 | 9/3 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | 5,00 | 6,75 | - | - | 3,50 | 3,67 | 4,00 | 4,54 | - | - | A, C, F |
Oldenburgische | Sparschatz | 2 500 5 | 12/3 | 2,95 | 3,55 | 4,05 | 4,25 | 4,65 | - | - | 3,25 | 3,52 | 3,70 | 3,89 | - | - | A, B, E |
10 000 | 12/3 | 3,15 | 3,75 | 4,25 | 4,45 | 4,85 | - | - | 3,45 | 3,72 | 3,90 | 4,09 | - | - | A, B 7 | ||
Oyak Anker Bank | Wachstumssparen | 5 000 | 12/3 | 3,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 3,53 | 3,60 | 3,67 | 3,74 | 3,82 | 3,90 | A, C, F |
PSD Bank Berlin- | Wachstumssparen | 1 500 | 9/3 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | - | - | - | - | 3,50 | 3,75 | - | - | - | - | A, B, E, G |
1 500 | 9/3 | 3,25 | 3,50 | 4,50 | 4,65 | 4,75 | 5,25 | - | 3,37 | 3,75 | 3,97 | 4,13 | 4,31 | - | A, B, E, G | ||
PSD Bank Düsseldorf | Wachstumssparen | 1 500 | 9/3 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 6,00 | - | 3,62 | 3,75 | 3,87 | 4,00 | 4,33 | - | A, B, D, E, G |
PSD Bank Kiel | Wachstumssparen | 1 500 | 9/3 | 3,40 | 3,75 | 4,75 | - | - | - | - | 3,57 | 3,97 | - | - | - | - | A, B, D, E, G |
SEB | Kapitalsparbuch | 1 500 | 0/3 8 | 2,00 | 2,75 | 3,75 | - | - | - | - | 2,37 | 2,83 | - | - | - | - | A, C, E, G |
1 500 | 0/3 8 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | - | - | 2,37 | 2,67 | 2,94 | 3,15 | - | - | A, C, E, G | ||
Sparda Baden-Württ. | Spardadynamik | 1 500 | 12/3 | 3,40 | 3,60 | 3,90 | 4,60 | 5,00 | - | - | 3,50 | 3,63 | 3,87 | 4,10 | - | - | A, B, E, G |
Sparda-Bank Berlin | Spardadynamik | 1 500 | 12/3 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | - | - | 3,62 | 3,75 | 3,87 | 4,05 | - | - | A, B, E, G |
Sparda-Bank Südwest | Spardadynamik | 1 500 | 12/3 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 4,20 | 4,50 | - | - | 3,65 | 3,70 | 3,82 | 3,96 | - | - | A, B, E, G |
Sparkasse Leipzig | S Schatzbrief | 500 | 9/3 | 3,10 | 3,60 | 4,10 | 4,50 | 5,00 | 5,70 | 6,00 | 3,35 | 3,60 | 3,82 | 4,06 | 4,33 | 4,57 | A, B, D, E, G 9 |
Stadtsparkasse | Extrazins plus | 2 500 | 0/3 6 | 1,30 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 4,40 | - | - | 1,90 | 2,43 | 2,82 | 3,13 | - | - | A, C, F |
5 000 | 0/3 6 | 2,00 | 3,20 | 3,80 | 4,10 | 4,70 | - | - | 2,60 | 3,00 | 3,27 | 3,56 | - | - | A, C, F | ||
10 000 | 0/3 6 | 2,40 | 3,40 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | - | - | 2,90 | 3,26 | 3,50 | 3,80 | - | - | A, C, F | ||
Südwestbank | Rentasparen | 5 000 | 9/3 | 3,50 | 3,90 | 4,30 | - | - | - | - | 3,70 | 3,89 | - | - | - | - | A, B, E |
Volksbank in Stuttgart | Wachstumssparen | 2 500 | 12/3 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | - | - | - | 3,75 | 3,92 | 4,06 | - | - | - | A, B, D, E |
10 000 | 12/3 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | - | - | - | 3,75 | 4,00 | 4,25 | - | - | - | A, B, D, E | ||
Von Essen Bankgesell. | Stufenzinssparbrief | 2 500 | 0/0 10 | 3,65 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,50 | - | 3,82 | 3,96 | 4,09 | 4,21 | 4,40 | - | C, D, E |
WKV Bank | Renditesparen | 3000 | 6/3 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,15 | 4,65 | 4,90 | 5,15 | 3,52 | 3,65 | 3,77 | 3,95 | 4,11 | 4,26 | A, C, D, E |
Festzinsanlagen mit eingeschränkter vorzeitiger Verfügbarkeit | |||||||||||||||||
Baden-Württ. Bank | Wachstumssparen | 2 500 | 6/3 11 | 3,25 | 3,45 | 3,80 | 4,25 | 4,65 | 5,00 | 5,50 | 3,35 | 3,50 | 3,69 | 3,88 | 4,06 | 4,27 | A, C, D, E, G |
Berliner Bank | Erfolgssparen | 2 500 | 0/3 | 3,20 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 3,60 | 3,80 | - | - | - | - | A, C 13 |
Cosmos Finanzservice | Tele-Konto Doppelplus | 5 000 | 0/3 | 3,25 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 3,65 | 4,00 | 4,15 | 4,35 | - | - | A, B, G 14 |
LBBW | Zuwachssparen | 2 500 | -/3 15 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | - | - | - | 3,50 | 3,60 | 3,70 | - | - | - | A, B |
Volkswagen Bank direct | Vario Sparbrief Typ A | 2 500 | 12/0 | 3,50 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,50 | 5,55 | - | 3,99 | 4,23 | 4,41 | 4,61 | 4,75 | - | B, D, E 116 |
Vario Sparbrief Typ B | 2 500 | 12/0 | 3,50 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | 4,00 | 4,25 | 4,44 | 4,65 | 4,80 | 4,91 | A, B, D, E 116 | |
Yapi Kredi Bank | Sparbrief mit steig. Zins | 2 500 | 12/0 | 3,50 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | - | - | - | 3,91 | 4,11 | 4,27 | - | - | - | B, D, E 17 |
– = Kein Angebot für diese Laufzeit.
A = Zinsansammlung möglich: Zinsen werden jährlich gutge- schrieben und mitverzinst, können aber auch verfügt werden.
B = Zinsgutschrift am Ende des Kalenderjahres.
C = Zinsgutschrift am Ende des Laufzeitjahres.
D = Vor Vertragsende braucht nicht gekündigt zu werden.
E = Teilkündigungen sind möglich, solange der Mindestanlagebetrag nicht unterschritten wird.
F = Teilkündigungen sind nicht möglich.
G = Pro Monat dürfen ohne Kündigung bis zu 2000 Euro vorschusszinsfrei verfügt werden.
Stand: 1. Juli 2002
- * Führt zur Abwertung
- 1 Bis zu 5 000 Euro können pro Monat verfügt werden.
- 2 Zinszahlung und Steuerpflicht der Zinserträge am Laufzeitende.
- 3 Pro Jahr sind bis zu drei Teilkündigungen erlaubt.
- 4 Teilkündigungen ohne Erhalt der Mindestanlage möglich.
- 5 Bei jungen Kunden niedrigere Mindestanlage.
- 6 Bei Verfügung im 1. Jahr wird nur der Spareckzins vergütet.
- 7 Teilkündigungen bis Restbetrag von 2 500 Euro möglich.
- 8 Bei vorzeitiger Verfügung wird pro 50 Euro ein Entgelt von 0,25 Euro berechnet.
- 9 Bei Onlineabschluss höhere Rendite.
- 10 Bei Verfügung im 1. Jahr Zinsabschlag von 1 Prozent.
- 11 Kündigungen nur zu den Zinszahlungsterminen möglich.
- 12 Kein Staffelzins, sondern Festzins für verschiedene Laufzeiten.
- 13 Bei Verfügung von mehr als 20 Prozent endet der Vertrag. Für das laufende Jahr wird nur der Spareckzins vergütet.
- 14 Bei Verfügung von mehr als 50 Prozent endet der Vertrag. Für die Restlaufzeit werden Vorschusszinsen berechnet.
- 15 Einmalige vorzeitige Verfügbarkeit im 19. Laufzeitmonat.
- 16 Die Mindestanlage ist nicht vorzeitig verfügbar.
- 17 Weiterer Zinszahlungstermin am 30. 6. eines Jahres. Es kann jeweils nur am 30. 6. und 31. 12. eines Jahres verfügt werden.