Festzinsanlagen ohne vorzeitige Verfügbarkeit
Angebote mit Laufzeiten zwischen ein und zehn Jahren | |||||||||||
Anbieter | Produktname | Mindest-anlage (Euro)* | Nominalzins / Rendite bei einer Laufzeit | Vertrags- | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Angebote mit Laufzeiten zwischen ein und zehn Jahren | |||||||||||
Anbieter | Produktname | Mindest-anlage (Euro)* | Nominalzins / Rendite bei einer Laufzeit | Vertrags- | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Angebote mit Zinsansammlung | |||||||||||
ABC Privatkunden-Bank | ABC-Festgeld | 5 000 | 2,50 | 3,60 | - | 3,75 | 3,75 | 3,75 | - | - | A 1 |
Allbank | Individualsparen | 2 500 | 3,25 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | B, C |
Berliner Sparkasse/LBB | Festzinssparen | 2 500 | 3,30 | 3,50 | 3,90 | 4,10 | - | - | - | - | A, C |
5 000 | 3,40 | 3,60 | 4,00 | 4,20 | - | - | - | - | A, C | ||
Berliner Volksbank | Festzinssparen | 2 500 | 3,00 | 3,25 | 3,60 | - | - | - | - | - | B, C |
BMW Bank | Festgeld | 5 000 | 3,30 | 3,80 | 4,20 | - | - | - | - | - | A 1 |
Mobilbrief | 2 500 | - | - | - | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | A 2 | |
CC-Bank | Sparbrief | 2 500 | 3,50 | 4,00 | 4,10 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | - | - | A, D |
Cronbank | Festgeld | 5 000 | 3,70 | 4,20 | 4,50 | 4,70 | - | - | - | - | A 1 |
Deutsche Bank 24 | Festzins-Sparen | 5 000 | 3,25 | 3,70 | 3,90 | 4,10 | 4,30 | 4,40 | 4,65 | - | A, C 36) |
DHB Bank4 | Festgeld | 2 500 | 4,00 | 4,15 | 4,15 | 4,25 | 4,25 | - | - | - | A, E |
Diba | Extra Sparbrief | 2 500 | - | - | - | 4,50 | 4,70 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | B |
Dresdner Bank | Extra-Sparen | 2 500 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | - | - | - | - | - | A 5 |
Frankfurter Sparkasse | 1822-FestzinsSparen | 3 000 | 2,40 | 3,00 | 3,40 | 3,60 | - | - | - | - | A, C |
5 000 | 2,90 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | - | - | - | - | A, C | ||
Hamburger Sparkasse | Festzinssparen | 2 500 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | - | - | - | - | - | A, C |
Hypovereinsbank | Zinssprint (fest) | 1 000 | - | - | 3,92 | 4,13 | 4,50 | - | - | - | B, C 114) |
Kreissparkasse | S-Tempus fest | 500 | 2,60 | 3,10 | 3,30 | 3,60 | - | - | - | - | A, C |
2 500 | 2,80 | 3,30 | 3,50 | 3,80 | - | - | - | - | A, C | ||
5 000 | 2,90 | 3,40 | 3,60 | 3,90 | - | - | - | - | A, C | ||
Mittelbranden- | Sparkassen- | 2 500 | 2,85 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | - | - | - | - | A, C |
10 000 | 3,15 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | - | - | - | - | A, C | ||
National Bank | Festzins-Sparen | 2 500 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | - | - | - | - | - | A, C |
norisbank | Anlagekonto | 5 000 6 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | - | - | A, E 7 |
Oldenburgische LB | Festzinssparen | 2 500 8 | 3,35 | 3,70 | 3,95 | 4,10 | - | - | - | - | B, C |
Oyak Anker Bank | Sparzertifikat | 5 000 | 3,80 | 4,20 | 4,30 | - | - | - | - | - | A, C |
Postbank | Kapital plus | 2 500 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 4,45 | 4,55 | - | - | A, E 7 |
10 000 | 3,30 | 3,70 | 4,10 | 4,30 | 4,55 | 4,65 | - | - | A, E 7 | ||
PSD Bank Berlin-Brbg. | Sparbrief | 500 | - | 4,25 | 4,35 | 4,45 | 4,85 | 5,00 | 5,20 | 5,30 | B, D |
PSD Bank Düsseldorf | Sparbrief | 500 | - | 4,50 | - | 4,50 | 4,70 | - | 5,00 | - | B |
PSD Bank Kiel | Sparbrief | 500 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | - | - | - | B, D |
Sparda Baden-Württ. | Sparda Fest | 2 500 | 3,50 | 3,90 | 3,90 | - | - | - | - | - | A/B, C 1 |
Volkswagen Bank direct | Plus Sparbrief | 2 500 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 4,40 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,10 | B 9 |
Wüstenrot Bank | Topzertifikat | 2 500 | 2,90 | 3,40 | 3,65 | 4,15 | 4,40 | 4,50 | - | - | A, E |
Angebote mit Zinsausschüttung | |||||||||||
1822direkt | Anlagekonto | 5 000 | 3,20 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | - | - | - | A |
Aachener Bausparkasse | Sparbrief | 500 | - | 3,80 | 4,10 | 4,35 | 4,50 | 4,65 | 4,85 | 5,00 | B, E |
AKB Bank | Sparbrief Typ V | 500 | - | 4,10 | 4,20 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | - | - | A, D, E |
Allg. Beamten Kasse | Sparbrief | 500 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | - | - | A, D |
Augsburger Aktienbank | Festgeld | 5 000 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | - | - | - | A |
Bank1Saar | Sparbrief | 500 | 3,10 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 | 4,20 | - | - | B, D |
BBBank | Festgeld | 500 | 2,80 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 3,85 | 4,10 | 4,20 | B 7 |
5 000 | 3,30 | 3,65 | 3,90 | 4,00 | 4,15 | 4,25 | 4,45 | 4,55 | B 7 | ||
Berliner Bank | Euro-Sparbrief | 1 000 | - | - | - | 4,00 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | B |
BHW Bank | Sparbrief | 500 | 3,05 | 3,95 | 4,20 | 4,40 | 4,55 | 4,65 | 4,85 | - | B, D |
2 500 | 3,15 | 4,05 | 4,35 | 4,50 | 4,65 | 4,75 | 4,90 | - | B, D | ||
5 000 | 3,25 | 4,15 | 4,40 | 4,60 | 4,75 | 4,85 | 5,00 | - | B, D | ||
Citibank | Profifestgeld | 2 500 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 3,90 | 4,20 | 4,40 | - | - | A 7 |
comdirect | Laufzeitkonto | 500 | 3,35 | 3,65 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | - | - | - | A |
Commerzbank | Festzinssparen | 2 500 | 3,15 | 3,60 | 3,90 | - | - | - | - | - | A, C |
Staffelsparbrief | 250 | - | - | 3,90 | 4,10 | 4,25 | 4,40 | - | - | A 10 | |
Debeka Bausparkasse | Festgeldanlage | 2 500 | 3,45 11 | 4,25 | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5,05 | 5,35 | 5,45 | A 3 |
Dt. Bauspark. Badenia | Sparbrief | 3 000 | - | 3,85 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | A, E 12 |
Dresdner Bank | Sparbrief | 500 | - | - | - | 4,10 | 4,20 | - | - | - | A 5 |
Entrium Dir. Bankers | Sparbrief Typ A | 500 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | - | A, E |
Finansbank4 | Festgeld | 5 000 | 3,90 | 4,25 | 4,35 | 4,40 | 4,50 | - | - | - | A, E 1 |
Frankfurter Volksbank | Spar-/Vermögensbr. | 500 | 3,60 | 3,80 | 3,90 | 4,20 | 4,60 | - | - | - | B |
Gallinat Bank | Sparbrief Typ A | 5 000 | - | 4,10 | - | 4,60 | 5,00 | 5,00 | - | - | A, D |
Hamburger Bank | Festzinssparen | 5 000 8 | 3,25 | 3,75 | - | 4,25 | 4,50 | - | 4,75 | - | A |
Hamburger Sparkasse | Sparkassenbrief | 50 | - | - | - | 4,25 | 4,50 | - | - | - | A, D |
Hanseatic Bank | Sparbrief | 250 | - | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | A, D |
2 500 | - | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | A, D | ||
KarstadtQuelle Bank | Sparbrief Typ A | 5 000 | - | - | - | 4,50 | - | 4,85 | - | - | A,D, E 1213 |
Kocbank Nederland4 | Einmal-Anlage | 5 000 | 4,00 | 4,10 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | - | - | - | A, E 114 |
Kölner Bank | Sparzertifikat | 2 500 | 2,90 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | - | - | - | - | B, C |
Sparbrief | 500 | - | - | - | - | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | B, D | |
Kreissparkasse | S-Kapitalbrief | 500 | - | - | - | - | 4,30 | a. A. | a. A. | 4,90 | B |
5 000 | - | - | - | - | 4,50 | a. A. | a. A. | 5,00 | B | ||
Kreissparkasse Köln | Sparkassenbrief | 50 | - | - | - | 4,00 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | B, D |
LBBW | Sparbrief | 2 500 | 3,15 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | - | - | - | - | A |
Münchner Bank | Sparbrief Typ V | 1 534 15 | 3,45 | 3,75 | 4,00 | 4,40 | 4,65 | - | - | - | A, D |
National Bank | Sparbrief | 2 500 | - | - | - | 4,30 | 4,50 | 4,75 | - | - | B, E |
NetBank | Sparbrief | 500 | 3,10 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 | - | - | - | A |
NF Bank | Sparbrief | 5 000 | - | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | - | 4,60 | A, D, E |
Oldenburgische LB | Kapitalplan | 5 000 | - | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,25 | 4,45 | - | - | 16 |
Patagon/Santander Bank | Sparbrief | 500 | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | A, E |
Salzburg München Bank | Sparbrief | 5 000 | - | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,60 | 4,85 | - | 5,10 | A, D |
SEB | Kapitalsparbrief | 2 500 | 2,75 | 3,35 | 3,60 | - | - | - | - | - | A |
Sparda Baden-Württ. | Sparda Capital | 500 | - | - | - | 4,40 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | - | A |
Sparda-Bank Berlin | Sparda Capital | 500 | - | - | - | 4,50 | 5,00 | - | - | - | A |
Sparda-Bank Südwest | Sparda Capital B | 500 | - | - | - | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | - | A, D |
Sparkasse Leipzig | Sparkassenbrief | 500 | - | - | - | 3,70 | 3,90 | - | - | - | B, D |
5 000 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | - | - | - | B, D 17 | ||
Stadtsparkasse München | Sparkassenbrief | 100 | - | - | - | 3,70 | 3,90 | - | 4,40 | 4,60 | A |
Südwestbank | Renta Anlage | 5 000 | 3,35 | 3,95 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | - | - | - | B, E 7 |
Volksbank in Stuttgart | VR-Anlagekonto | 2 500 | 3,40 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,50 | - | - | - | B |
Von Essen Bankgesell. | Sparbrief | 500 | - | 4,25 | - | 4,75 | 5,00 | - | - | 5,25 | A/B, D, E |
WKV Bank | Sparbrief | 3 000 | - | 3,75 | 4,00 | 4,40 | - | - | - | - | B, D |
Yapi Kredi Bank | Sparbrief | 2 500 | - | 4,10 | 4,35 | 4,60 | - | - | - | - | B, D 18 |
- = Kein Angebot für diese Laufzeit.
a. A. = Auf Anfrage.
A = Zinsgutschrift am Ende des Laufzeitjahres.
B = Zinsgutschrift am Ende des Kalenderjahres.
C = Kündigungsfrist drei Monate zum Vertragsende.
D = Abgezinste Produktvariante mit Zinszahlung und Steuerpflicht am Laufzeitende im Angebot.
E = Aufgezinste Produktvariante mit Zinszahlung und Steuerpflicht am Laufzeitende im Angebot.
Stand: 1. Juli 2002
- * Führt zur Abwertung
- 1 Es muss zwei bis drei Tage vor Fälligkeit gekündigt werden, sonst wird der Betrag für die gleiche Laufzeit neu angelegt.
- 2 Zusätzlicher Zinsbonus bei anschließender Finanzierung oder Leasing eines BMW-Fahrzeugs.
- 3 Monatsgenaue Laufzeitvereinbarung möglich.
- 4 Einlagen sind nur bis zu einem Betrag von 20 000 Euro durch den niederländischen Einlagensicherungsfonds gesichert.
- 5 Bei den Konditionen regionale Unterschiede.
- 6 Bei Selbstbedienung oder Homebanking Mindestanlage 2 500 Euro, ab Laufzeit vier Jahre generell 500 Euro.
- 7 Taggenaue Laufzeitvereinbarung möglich.
- 8 Bei jungen Kunden niedrigere Mindestanlage.
- 9 Zusätzlich kann ab 25 Euro pro Monat angespart werden.
- 10 Staffelzins: Jährlich steigender Nominalzins.
- 11 Ab 5 000 Euro 3,75 Prozent.
- 12 Bei abgezinster oder aufgezinster Variante niedrigere Mindestanlage erforderlich.
- 13 Bei ab- und aufgezinster Variante zweijährige Laufzeit.
- 14 Die aufgezinste Variante hat eine etwas höhere Rendite.
- 15 Bei drei Jahren Laufzeit Mindestanlage 2 556 Euro, ab vier Jahren 5 000 Euro.
- 16 Individuelle Vereinbarung der Zinszahlungstermine möglich.
- 17 Bei Online- oder Telefonabschluss höhere Rendite und Mindestanlage 2 500 Euro.
- 18 Weiterer Zinszahlungstermin am 30. 6. eines Jahres.