Die großen Pharmaunternehmen der Welt
Name | Währung | Wertentwicklung | Risiken* | Markt- | Kurs | WKN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | längster | maximaler | höchster | |||||
Pfizer | USD | -24,8 | -5,5 | 9,8 | 19,1 | 27 | 34,4 | 16,6 | 190 464 | 31,0 | 852 009 |
Johnson & Johnson | USD | 2,9 | 7,6 | 15,7 | 19,0 | 21 | 30,8 | 15,9 | 169 531 | 57,2 | 853 260 |
GlaxoSmithKline | GBP | -30,6 | -4,3 | 0,4 | 8,7 | 42 | 39,5 | 15,6 | 120 391 | 20,1 | 940 561 |
Novartis | CHF | -5,2 | 4,2 | 2,8 | 17,7 | 21 | 26,2 | 12,8 | 108 143 | 40,1 | 904 278 |
Merck & Co. | USD | -30,4 | -10,3 | 0,3 | 10,1 | 27 | 48,5 | 21,5 | 105 059 | 47,1 | 851 719 |
Abbot Laboratories | USD | -18,9 | 6,2 | 7,4 | 13,7 | 20 | 34,8 | 17,9 | 62 268 | 42,7 | 850 103 |
Lilly (Eli) & Co. | USD | -28,3 | -4,3 | 0,3 | 16,7 | 26 | 48,2 | 31,8 | 58 178 | 58,4 | 858 560 |
AstraZeneca1 | GBP | -34,6 | -5,0 | 1,9 | – | 14 | 47,5 | 19,9 | 54 308 | 31,9 | 886 455 |
Roche Hold. (Genusschein) | CHF | -14,1 | -15,8 | -4,7 | 11,8 | 34 | 46,2 | 16,0 | 46 476 | 67,2 | 855 167 |
Aventis2 | EUR | -31,0 | 5,6 | 10,3 | – | 38 | 39,1 | 22,7 | 37 220 | 55,9 | 925 700 |
Stand: 1. Oktober 2002
- * Führt zur Abwertung
- 1 Werte seit Juni 1993.
- 2 Werte seit Februar 1993.