Die großen Energiekonzerne der Welt
Name | Währung | Wertentwicklung | Risiken | Markt- | Kurs | WKN | |||||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | längste | maximale | höchster | |||||
Name | Währung | Wertentwicklung | Risiken | Markt- | Kurs | WKN | |||||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | längste | maximale | höchster | |||||
Exxon Mobil | USD | -5,9 | -3,5 | 4,7 | 12,4 | 25 | 24,0 | 17,2 | 233 672 | 35,0 | 852 549 |
BP | GBP | -17,3 | -10,7 | 3,4 | 17,1 | 18 | 32,2 | 15,5 | 143 981 | 6,6 | 850 517 |
Royal Dutch/Shell1 | EUR | -17,8 | -6,5 | 0,7 | 13,8 | 18 | 38,4 | 23,2 | 92 078 | 44,0 | 907 505 |
Total Fina Elf | EUR | -5,7 | 2,9 | 9,8 | 17,4 | 13 | 29,2 | 16,8 | 84 342 | 135,1 | 850 727 |
ChevronTexaco | USD | -20,1 | -7,4 | -0,5 | 10,6 | 23 | 27,2 | 20,4 | 71 198 | 67,4 | 852 552 |
Eni2 | EUR | 14,5 | 13,7 | 10 | - | 13 | 25,9 | 19,3 | 40 298 | 14,6 | 897 791 |
Schlumberger | USD | -5,3 | -4,7 | -6,7 | 7,2 | 27 | 53,0 | 22,1 | 26 626 | 44,5 | 853 390 |
Encana | CAD | 6,9 | 31,4 | 16,6 | 14,1 | 38 | 41,5 | 18,9 | 13 096 | 27,4 | 798 291 |
BG Group | GBP | -10,1 | 3,3 | 6,7 | 11,1 | 39 | 39,3 | 22,6 | 12 858 | 3,8 | 931 283 |
Anadarko Petroleum | USD | -9,0 | 16,7 | 8,7 | 13,7 | 23 | 40,7 | 24,8 | 11 857 | 47,5 | 871 766 |
Stand: 1. Dezember 2002
- 1 Kennzahlen von Royal Dutch.
- 2 Werte seit 12/1995.