Wählen Sie einen guten Fonds aus
Fondsname | Finanztest- | Ausgabe- | Rabatte auf den Ausgabeaufschlag (Prozent) | |||||||||||
Fonds- | American | Comdirect | Consors | DAB | DiBa | Entrium | maxblue | Net- | Post- | S Broker | VW Bank | |||
Fondsname | Finanztest- | Ausgabe- | Rabatte auf den Ausgabeaufschlag (Prozent) | |||||||||||
Fonds- | American | Comdirect | Consors | DAB | DiBa | Entrium | maxblue | Net- | Post- | S Broker | VW Bank | |||
Aktienfonds Welt | ||||||||||||||
DWS-Löwen Aktienfonds | 68,2 | 4,00 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DWS Vermögens- | 66,5 | 5,00 | 0 (V) | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0-60 1 | 35 | 25 | 25 | 25 2 |
DWS Intervest | 65,9 | 4,00 | 0 (V) | 0 | 25 | 25 | - | 25 | - | 0-60 1 | 35 | - | - | 25 2 |
Templeton Growth | 64,8 | 6,10 | 0 | - | 25 3 | 0 3 | - | 25 | - | - | 35 | - | 0 | 0 4 |
Uniglobal | 63,5 | 5,00 | 0 (V) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lingohr-Systematik-BB-Invest | 62,6 | 5,00 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 0-60 1 | 35 | - | - | - |
Oyster World Opportunities B | 62,5 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
ACM Global-Gl. Growth Trends A | 61,0 | 6,67 | 0 (V) | - | - | 25 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
Franklin Mutual Beacon A (acc) | 60,9 | 5,54 | 0 | - | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | 50 | - |
DWS Akkumula | 59,9 | 5,00 | 0 (V) | 20 | - | 25 | 0 | 25 | - | 0-60 1 | 35 | 25 | - | 25 2 |
Uniglobal -net- | 59,5 | 0,00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raiffeisen-Global-Aktien A | 58,9 | 4,00 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Global Adv. Major Markets High Value | 58,4 | 5,00 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Stanley-Global Small Cap Value A | 58,1 | 6,10 | - | 30,4 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
MLIIF Global Fundamental Value A | 57,1 | 5,00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unico Equity | 56,3 | 5,00 | 0 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
UBS(D) KSF-Global Equities | 55,6 | 4,00 | - | 0 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | 35 | - | 50 | - |
Activest TopWelt | 55,6 | 5,00 | 0 6(V) | 20 | 50 | - | 50 | 50 | - | 0-60 1 | 35 | 50 | 50 | - |
BB-TopPortfolio-Invest | 54,9 | 5,00 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
DB International DVG | 54,7 | 3,00 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newton Managed | 54,3 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
Fidelity PS Global Growth | 53,6 | 5,25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
DWS Top 50 Welt | 53,3 | 4,00 | 0 (V) | 0 | 25 | 25 | 0 | - | - | 0-60 1 | 35 | - | 25 | 25 2 |
ING(L) Global Brands Cap. | 53,2 | 5,00 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
Mellon Global Intrepid US$ A | 53,0 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
Aktienfonds Europa | ||||||||||||||
Fidelity PA European Growth | 65,5 | 5,25 | 0 | 0 | 50 7 | 50 | - | 50 | 50 | 0-60 17 | 35 | - | 50 | 25 27 |
HSBC GIF-Pan-European Equity | 64,0 | 5,25 | - | 23,8 | 50 | - | - | - | - | 0-60 1 | 35 | 50 | 50 | - |
Henderson Continental European Eq. A | 61,5 | 5,26 | - | 20 | - | 50 | 0 | - | - | 0-60 1 | 35 | - | 50 | 0 4 |
MLIIF European Value A2 | 60,4 | 5,00 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
Gartmore CSF-Continental Europe | 59,2 | 5,26 | 0 | 20 | 50 | 50 | 60 | - | - | 0-60 1 | 35 | - | 50 | 0 4 |
Nordea-1 European Value (EUR) | 58,9 | 5,00 | 0 | 20 | 50 | 50 | 60 | - | - | - | 35 | - | 50 | - |
Lazard European Equity | 58,2 | 5,00 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Activest Europa | 57,4 | 5,00 | 0 6(V) | 20 | - | - | - | 50 | - | - | 35 | - | - | - |
HSBC GIF-Europe ex UK Eq. | 57,1 | 5,25 | - | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
MEAG EuroInvest | 56,8 | 5,00 | 0 (V) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raiffeisen-Europa-Aktien A | 56,8 | 4,00 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSBC GIF-Euroland Eq. Opp. | 56,3 | 5,25 | - | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
Axa WF II Cont. Europ. Opport. Eq. A | 55,0 | 5,50 | - | 27,3 | - | 50 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
DWS ZI Top Aktien Europa CHF | 54,6 | 4,50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Threadneedle European Growth | 54,0 | 5,26 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 25 | - |
Invesco Europa Core Aktien | 53,9 | 5,00 | 0 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
GAM Star Europa EUR acc. | 53,8 | 5,26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
Liga-Pax-Aktien-Union | 53,7 | 0,00 | 0 (V) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mellon Cont. European Eq. US$ A | 53,1 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
State Street Actions Europe | 53,0 | 5,50 | - | 54,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Threadneedle European Select Growth | 52,9 | 5,26 | 0 | 20 | 50 | 50 | - | 50 | 25 | 0-60 1 | 35 | - | 25 | - |
M. Stanley-Europ. Value Eq. A | 52,8 | 6,10 | - | 30,4 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | 50 | 0 4 |
Newton Continental European (GBP) | 52,7 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
Fidelity European Aggressive | 52,6 | 5,25 | 0 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
JPM Fleming Europe Equity | 52,5 | 5,00 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
(V) = Wird auch für VL-Anlage angeboten.
- = Fonds nicht als Sparplan im Angebot.
Stand: 30. Juni 2003 (Finanztest-Bewertung) und 15. Juli 2003 (Rabatte)
- 1 Rabattstaffel: Ab Ansparsumme von 1 500,01 Euro 50 Prozent, ab 25 000,01 Euro 55 Prozent, ab 50 000,01 Euro 60 Prozent.
- 2 Rabatte gelten nur für Onlinekunden.
- 3 Angebot gilt für den Fonds Templeton Growth (Euro) A.
- 4 Mindestmonatsrate 125 Euro.
- 5 Sparplan bei Union.
- 6 Bei Onlinekauf Rabatt von 25 Prozent.
- 7 Angebot gilt für den Fonds Fidelity European Growth.