Private Rentenversicherung
Rang | Gesellschaft | Tarifname | Finanztest- |
Rang | Gesellschaft | Tarifname | Finanztest- |
FÜR FRAUEN | |||
1 | Cosmos Direkt | R 1 (F) | Sehr gut (1,1) |
2 | Hamburger Leben | HARZ10 | Sehr gut (1,1) |
3 | HDI | H 32 | Sehr gut (1,5) |
4 | BHW | RR10F VP | Gut (1,6) |
5 | Inter | WE0 3N061 | Gut (1,7) |
6 | Basler | RAG | Gut (1,8) |
7 | Mannheimer | RE | Gut (1,8) |
8 | Provinzial Kiel 1) | ARG | Gut (1,8) |
9 | Asstel | ARE 112 PE | Gut (1,9) |
10 | Zürich Agrippina | R 1 | Gut (1,9) |
FÜR MÄNNER | |||
1 | Hamburger Leben | HARZ10 | Sehr gut (1,1) |
2 | Cosmos Direkt | R 1 (M) | Gut (1,6) |
3 | HDI | H 32 | Gut (1,6) |
4 | BHW | RR10M VP | Gut (1,7) |
5 | Inter | ME0 3N061 | Gut (1,8) |
6 | LV 1871 2) | RT 1M | Gut (2,0) |
7 | Provinzial Kiel 1) | ARG | Gut (2,1) |
8 | Asstel | ARE 112 P | Gut (2,2) |
9 | Öff. Berlin Brandg. 1) | 5211 | Gut (2,2) |
10 | Basler | RAG | Gut (2,4) |
Stand: 1. August 2000
- 1 Angebot regional beschränkt.
- 2 Daten wurden verdeckt erhoben.
Zurück zu:Startseite Meldung