Klassische Cola-Mixgetränke in Dosen
Produkt | Preis | Produktbeschreibung / | Kritik an der Kennzeichnung | Alkohol | Zucker | Brennwert | Konservierungs- | Weitere Zutaten | Farbstoffe | |||||
S | B | |||||||||||||
Produkt | Preis | Produktbeschreibung / | Kritik an der Kennzeichnung | Alkohol | Zucker | Brennwert | Konservierungs- | Weitere Zutaten | Farbstoffe | |||||
S | B | |||||||||||||
Bacardi & Cola, | 2,65 2 | Koffeinhaltiges Cola-Getränk mit Rum | A | B | C | 5,0 | 10,0 | 287/68 | Koffein (174) | Zuckerkulör/ | ||||
Bacardi & Cola, | 3,35 2 | Koffeinhaltiges Cola-Getränk mit Rum | A | B | C | E | 10,2 | 11,6 | 431/ | Koffein (167) | Zuckerkulör/ | |||
Jim Beam | 3,20 2 | Cola & Whiskey Mix | A | C | D | 7,9 | 9,6 | 347/83 | Koffein (17) | Zuckerkulör/ | ||||
Jim Beam | 1,60 2 | Cola & Whiskey Mix | A | C | D | 4,8 | 10,7 | 299/71 | 122 | 142 | ||||
Jim Beam | 1,70 2 | Cola & Whiskey Mix | A | C | 4,5 | 9,4 | 265/63 | Koffein (18) | Zuckerkulör/ | |||||
Jack Daniels old No. 7 Tennessee Whiskey & Cola | 2,40 2 | Koffeinhaltiges Cola-Getränk mit Jack Daniel's Tennessee Whiskey | A | B | C | 7,9 | 11,1 | 371/88 | Koffein (124) |
A = Kritik an der Verkehrsbezeichnung.
B = Kein Zutatenverzeichnis; einzelne Zutaten sind ggf. nur kenntlich gemacht.
C = Warnhinweise hinsichtlich Abgabealter, Diabetikerkonsum, ggf. Koffein-, Chinin- und/oder Absinthgehalt fehlen, sind unvollständig oder nicht in deutscher Sprache.
D = Aufgrund der farblichen Gestaltung (Kontrast), der Schriftgröße oder Platzierung der Angaben ist die Deklaration schlecht bzw. teilweise gar nicht lesbar.
E = Angaben fehlen oder sind irreführend (u. a. deutliche Diskrepanz zwischen Deklaration und tatsächlicher Zusammensetzung).
MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Best Before End (BBE) der untersuchten Probe.
S = Sorbinsäure.
B = Benzoesäure.
fett: sehr hoch oder extrem hoch
- 1 Von uns gezahlte Einkaufspreise.
- 2 350 Milliliter Inhalt.