Spirituosen-Mixgetränke mit Rum und Tequila
Produkt | Preis | Produktbeschreibung / | Kritik an der Kennzeichnung | Alkohol | Zucker | Brennwert | Konservierungs- | Farbstoffe – | |||||
S | B | ||||||||||||
Produkt | Preis | Produktbeschreibung / | Kritik an der Kennzeichnung | Alkohol | Zucker | Brennwert | Konservierungs- | Farbstoffe – | |||||
S | B | ||||||||||||
Mit Rum | |||||||||||||
Aldi Nord / | 0,75 2 | Kohlensäurehaltiges Mixgetränk mit Limettengeschmack und Rum | A | B | C | D | 5,3 | 7,3 | 250/60 | 133 | 148 | E104 | |
Bacardi | 1,90 | Kohlensäure- und fruchtsafthaltiges Getränk mit Rum | A | B | C | 5,8 | 10,9 | 331/79 | 191 | 195 | E123 | ||
Bacardi | 1,50 | Kohlensäurehaltiges Getränk mit Zitronengeschmack und Rum | A | B | C | D | 5,5 | 9,0 | 288/68 | 191 | 210 | E102, E131 | |
Bacardi | 1,90 | Kohlensäure- und fruchtsafthaltiges Getränk mit Rum | A | B | C | 5,8 | 8,7 | 287/68 | 190 | 200 | E102, E124 | ||
Bacardi | 1,50 | Kohlensäure- und fruchtsafthaltiges Getränk mit Rum | A | B | C | 5,9 | 11,9 | 342/81 | 171 | 163 | Carotin | ||
Bacardi | 1,70 3 | Kohlensäurehaltiges Getränk mit Limettengeschmack u. Rum | A | B | C | 5,4 | 6,3 | 237/56 | 198 | 199 | E104, E131 | ||
Blizzard Red Berry with Rum | 0,90 | Aromatisierter weinhaltiger Cocktail mit Rum | A | B | C | D | E | 6,2 | 10,5 | 330/79 | E122 | ||
Free Climber | 1,00 | Kohlensäurehaltiges Mixgetränk m. Limettengeschmack u. Rum | A | B | C | 5,5 | 6,8 | 245/59 | 136 | 166 | E104, E131 | ||
Lido White Rum, Limone & Soda | 0,90 | Kohlensäurehaltiges Getränk mit Limettengeschmack und Rum | A | B | C | D | 5,2 | 8,4 | 267/63 | 129 | E102, E131 | ||
Mojito Cubana | 1,00 | Rum-Mix-Getränk mit Limetten-Geschmack | A | B | C | 5,5 | 9,1 | 285/68 | 141 | 192 | E104, E131 | ||
Montajo White Lime4(BBE 20-06-04) | 1,00 3 | Kohlensäurehaltiges Mixgetränk | A | B | C | D | 5,4 | 10,2 | 303/72 | E102, E131 | |||
MitTequila | |||||||||||||
Sierra Slammer | 1,70 | Kohlensäurehaltiges Getränk mit Sierra Tequila | A | B | C | D | 5,1 | 10,1 | 297/71 | 130 | 150 | ||
Sierra Slammer | 1,50 | Kohlensäurehaltiges Getränk mit Sierra Tequila | A | B | C | D | 5,2 | 9,7 | 289/69 | 131 | 162 | E122 | |
Sierra Slammer | 1,80 | Kohlensäure- und fruchtsafthaltiges Getränk mit Sierra Tequila | A | B | C | D | 5,1 | 11,3 | 314/75 | 129 | 180 | E102, E110 |
A = Kritik an der Verkehrsbezeichnung.
B = Kein Zutatenverzeichnis; einzelne Zutaten sind ggf. nur kenntlich gemacht.
C = Warnhinweise hinsichtlich Abgabealter, Diabetikerkonsum, ggf. Koffein-, Chinin- und/oder Absinthgehalt fehlen, sind unvollständig oder nicht in deutscher Sprache.
D = Aufgrund der farblichen Gestaltung (Kontrast), der Schriftgröße oder Platzierung der Angaben ist die Deklaration schlecht bzw. teilweise gar nicht lesbar.
E = Angaben fehlen oder sind irreführend (u. a. deutliche Diskrepanz zwischen Deklaration und tatsächlicher Zusammensetzung).
MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Best Before End (BBE) der untersuchten Probe.
S = Sorbinsäure.
B = Benzoesäure.
fett: sehr hoch
- 1 Von uns gezahlte Einkaufspreise.
- 2 Als 6er Träger angeboten.
- 3 Preis für 350 Milliliter Inhalt.
- 4 Laut Anbieter Produkt inzwischen in 0,275-l-Flasche angeboten.