Spirituosen-Mixgetränke mit Wodka
Produkt | Preis | Produktbeschreibung / | Kritik | Alkohol | Zucker | Brennwert | Konservierungs- | Weitere | Farbstoffe – | |||||
S | B | |||||||||||||
Produkt | Preis | Produktbeschreibung / | Kritik | Alkohol | Zucker | Brennwert | Konservierungs- | Weitere | Farbstoffe – | |||||
S | B | |||||||||||||
Aldi Nord/ | 0,85 2 | Kohlensäurehaltiges Getränk mit Wodka und dem Geschmack vollreifer Zitronen | A | B | C | D | 5,7 | 9,5 | 298/71 | 124 | 159 | |||
Berov Ice | 1,00 | Mixdrink mit Vodka und fruchtigem Zitronengeschmack | A | B | C | D | 5,7 | 9,1 | 293/70 | 92 | ||||
Ducanoff | 1,00 | Wodka-Mix-Getränk mit Zitronengeschmack und Soda | A | B | C | 5,6 | 9,4 | 295/70 | 132 | 168 | ||||
Fürst Uranov Ice | 0,90 | Kohlensäurehaltiges Mixgetränk | A | B | C | 5,4 | 11,7 | 329/78 | 118 | 149 | ||||
Go Wodka | 1,50 3 | Alkoholhaltiges Erfrischungsgetränk | A | D | E | 3,5 (4,0) 4 | 9,3 | 249/59 | 98 | Koffein (240), Taurin (250) | Zuckerkulör | |||
Go Wodka | 1,50 3 | Alkohol- u. chininh. Getränk m. Vodka (9%) u. Zitronen-Limettengeschmack | C | D | E | 4,5 (4,0) 4 | 10,6 | 288/68 | 195 | Chinin (23) | ||||
Gorroff Cool Lemon Taste | 0,90 | Alkoholisches, kohlensäurehaltiges Mischgetränk mit Zitronengeschmack | B | C | D | 5,3 | 9,1 | 284/68 | 95 | 124 | ||||
Jegoroff Ice | 0,85 | Kohlensäurehaltiges Getränk mit Wodka und dem Geschmack vollreifer Zitronen | A | B | C | E | 5,5 | 9,3 | 291/69 | |||||
Lidl / | 0,85 | Kohlensäurehaltiges Mixgetränk mit Wodka | A | C | D | 5,9 | 9,7 | 307/73 | 155 | 180 | ||||
Lischkow Ice | 0,90 | Der eiskalte Mix-Drink mit Vodka und fruchtigem Zitronengeschmack | A | B | C | D | 5,6 | 8,9 | 288/69 | 89 | ||||
Moskovskaya Lemon Speed5(MHD 12.2004) | 1,60 6 | Kohlensäurehaltiges Getränk mit Limettengeschmack und Wodka | A | B | C | 5,7 | 9,4 | 297/71 | 105 | 152 | ||||
Orginal Feigling Eyes | 1,50 | Mixgetränk mit Wodka | A | B | C | D | 4,9 | 9,2 | 275/65 | 110 | 132 | |||
Puschkin | 1,50 | Mixgetränk mit 13,7% Wodka | A | B | C | D | E | 6,2 (5,6) 4 | 10,0 | 320/76 | Koffein (124) | E151, E129 | ||
Puschkin | 1,50 | Mixgetränk mit 13,7% Wodka | A | B | C | D | 5,4 | 9,8 | 297/71 | E102, E131 | ||||
Puschkin | 1,50 | Mixgetränk mit 13,7% Wodka | A | B | C | D | 5,5 | 9,3 | 291/69 | |||||
Puschkin | 1,50 | Mixgetränk mit 13,7% Wodka | A | B | C | D | 5,9 | 11,2 | 335/80 | Koffein (176) | E129 | |||
Sex on the Beach | 3,20 | Alkoholhaltiger Mixdrink | B | C | D | E | 4,5 | 8,3 | 251/60 | Anthocyane | ||||
Smirnoff | 2,65 | Vodka mixed drink | A | B | C | D | 5,1 | 8,4 | 267/63 | 194 | ||||
Smirnoff | 1,50 2 | Smirnoff Vodka mit dem erfrischenden Geschmack der Zitrone | A | B | C | D | 5,5 | 9,3 | 292/70 | 188 | ||||
Strobe Black | 3,00 | Vodka & Coffeine Mix | A | B | C | D | E | 5,5 | 10,7 | 313/74 | 186 | Koffein (256) | E131 | |
Strobe | 3,00 | Vodka & Coffeine Mix | A | C | D | E | 5,7 | 11,1 | 324/77 | 189 | Koffein (269) | E131 | ||
Strobe | 3,00 | Vodka & Coffeine Mix | A | B | C | D | E | 5,5 | 10,4 | 310/74 | 164 | Koffein (246) | E102,E133 | |
Strobe | 3,00 | Vodka & Coffeine Mix | A | B | C | D | E | 5,5 | 10,7 | 314/75 | 184 | Koffein (258) | ||
Strobe | 3,00 | Vodka & Coffeine Mix | A | B | C | D | E | 5,4 | 10,5 | 307/73 | 180 | Koffein (258) | E122 | |
Ustinoff | 1,00 | Kohlensäurehaltig. Mixgetränk mit 13,7 % Vodka | A | B | C | D | E | 5,8 | 10,9 | 327/78 | 17 | Koffein (236), Taurin (298) | E104 und unbek. FS | |
VK Vodka Ice | 1,50 | A Blend of pure Iced Vodka with a kick of lemon | A | C | D | E | 3,6 (4,0) 4 | 9,2 | 243/58 | 162 | 227 | Koffein (220) | ||
White Kiss | 3,00 | Kohlensäurehaltiges Getränk mit Wodka, Vitamin C, Koffein und Fruchtgeschmack | A | C | E | 5,5 | 10,4 | 309/74 | 177 | Koffein (216) | ||||
Wodka Gorbatschow & Lemon | 1,45 82 | Chininhaltige Limonade und Wodka | A | C | D | 5,0 | 12,1 | 326/77 | 15 | Chinin (52) |
A = Kritik an der Verkehrsbezeichnung.
B = Kein Zutatenverzeichnis; einzelne Zutaten sind ggf. nur kenntlich gemacht.
C = Warnhinweise hinsichtlich Abgabealter, Diabetikerkonsum, ggf. Koffein-, Chinin- und/oder Absinthgehalt fehlen, sind unvollständig oder nicht in deutscher Sprache.
D = Aufgrund der farblichen Gestaltung (Kontrast), der Schriftgröße oder Platzierung der Angaben ist die Deklaration schlecht bzw. teilweise gar nicht lesbar.
E = Angaben fehlen oder sind irreführend (u. a. deutliche Diskrepanz zwischen Deklaration und tatsächlicher Zusammensetzung).
MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Best Before End (BBE) der untersuchten Probe.
S = Sorbinsäure.
B = Benzeosäure.
fett: sehr hoch
- 1 Von uns gezahlte Einkaufspreise.
- 2 Als 6er Träger angeboten.
- 3 Preis für 200 Milliliter Inhalt.
- 4 Deklarierter Alkoholgehalt
- 5 Laut Anbieter inzwischen mit Warnhinweis „Vorsicht, nicht unter 18 Jahren“.
- 6 Als 4er Träger angeboten.
- 7 Laut Anbieter wird Produkt seit Januar 2004 nicht mehr verkauft.
- 8 Preis für 350 Milliliter Inhalt.