Groß in Mode: Die neuen "Zukunftsfonds"
Fondsname | Fondsgesellschaft | Ausgabe- | Jährliche | Gründung | Wertpapier- |
Fondsname | Fondsgesellschaft | Ausgabe- | Jährliche | Gründung | Wertpapier- |
Activest Lux TrendWorld | Activest | 4 | 1,20 | 12/99 | 926 173 |
BB-Millennium-Invest | Bankgesellschaft Berlin | 5 | 1,06 | 11/99 | 979 906 |
JB Global Megatrend Stock Fund | Julius Baer | 5 | 1,50 | 02/99 | 989 595 |
Uni21. Jahrhundert-net- | Union Investment | 0 | 1,42 | 09/99 | 975 787 |
Best Select Branchen | DWS | 4 | 1,35 | 02/00 | 921 995 |
Zurück zu:Startseite Meldung