Was Neuemissionen gebracht haben
Diese Aktien aus dem Dax, MDax und TecDax sind zwischen 1999 und 2005 neu an die Börse gebracht worden. Die meisten waren nach der Emission einmal billiger zu haben als zum Ausgabepreis. Einige Firmen haben durch Splits die Zahl der Aktien erhöht. Preis- und Kursangaben haben wir dem angepasst. Im Gewinn und Verlust sind Dividenden nicht berücksichtigt. | ||||||
Unternehmen | Erster Handels- | Ausgabe- | Erster Kurs | Tiefster Kurs | Aktueller Kurs | Kurs- |
Diese Aktien aus dem Dax, MDax und TecDax sind zwischen 1999 und 2005 neu an die Börse gebracht worden. Die meisten waren nach der Emission einmal billiger zu haben als zum Ausgabepreis. Einige Firmen haben durch Splits die Zahl der Aktien erhöht. Preis- und Kursangaben haben wir dem angepasst. Im Gewinn und Verlust sind Dividenden nicht berücksichtigt. | ||||||
Unternehmen | Erster Handels- | Ausgabe- | Erster Kurs | Tiefster Kurs | Aktueller Kurs | Kurs- |
Q-Cells | 5. 10. 2005 | 38,00 | 49,00 | 39,50 | 49,25 | 29,6 |
Ersol Solar Energy | 30. 9. 2005 | 42,00 | 65,00 | 39,48 | 43,50 | 3,6 |
MTU Aero Engines | 6. 6. 2005 | 21,00 | 21,89 | 21,11 | 26,28 | 25,1 |
Conergy | 17. 3. 2005 | 54,00 | 71,00 | 66,05 | 80,90 | 49,8 |
Premiere | 9. 3. 2005 | 28,00 | 30,50 | 13,51 | 14,80 | -47,1 |
Deutsche Postbank | 23. 6. 2004 | 28,50 | 29,00 | 27,90 | 49,00 | 71,9 |
Wincor Nixdorf | 19. 5. 2004 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 89,37 | 118,0 |
Fraport | 11. 6. 2001 | 35,00 | 35,40 | 15,95 | 44,90 | 28,3 |
Deutsche Börse | 5. 2. 2001 | 33,50 | 36,20 | 30,65 | 86,56 | 158,4 |
Deutsche Euroshop | 2. 1. 2001 | 38,40 | 38,40 | 27,79 | 47,45 | 23,6 |
Deutsche Post | 20. 11. 2000 | 21,00 | 21,40 | 8,13 | 20,48 | -2,5 |
Funkwerk | 15. 11. 2000 | 20,00 | 23,50 | 10,50 | 26,85 | 34,3 |
AWD | 20. 10. 2000 | 54,00 | 56,10 | 9,56 | 23,45 | -56,6 |
MPC | 28. 9. 2000 | 29,00 | 34,00 | 9,96 | 65,80 | 126,9 |
Medigene | 30. 6. 2000 | 42,00 | 55,00 | 2,55 | 8,36 | -80,1 |
GPC Biotech | 31. 5. 2000 | 24,00 | 31,50 | 2,17 | 10,53 | -56,1 |
Tele Atlas | 26. 5. 2000 | 19,00 | 19,00 | 0,81 | 22,61 | 19,0 |
QSC | 19. 4. 2000 | 13,00 | 19,00 | 0,35 | 3,86 | -70,3 |
T-Online | 17 .4. 2000 | 27,00 | 28,50 | 4,85 | 8,10 | -70,0 |
Kontron | 6. 4. 2000 | 19,50 | 19,75 | 1,75 | 7,47 | -61,7 |
Bechtle | 30. 3. 2000 | 27,00 | 30,00 | 4,99 | 16,40 | -39,3 |
Infineon | 13. 3. 2000 | 35,00 | 70,20 | 5,34 | 7,73 | -77,9 |
Techem | 24. 2. 2000 | 19,00 | 19,50 | 5,65 | 37,90 | 99,5 |
Combots (ex Web.de) | 17. 2. 2000 | 26,00 | 65,00 | 2,90 | 9,50 | -63,5 |
Freenet | 3. 12 .1999 | 29,00 | 68,00 | 1,17 | 21,20 | -26,9 |
Evotec OAI | 10. 11. 1999 | 6,50 | 12,00 | 1,15 | 2,50 | -61,5 |
Solarworld | 8. 11 .1999 | 6,87 | 7,10 | 2,00 | 113,00 | 1 544,8 |
Epcos | 15. 10. 1999 | 31,00 | 32,50 | 5,66 | 11,06 | -64,3 |
AT & S Austria | 16. 7. 1999 | 12,50 | 18,00 | 5,94 | 15,78 | 26,2 |
IDS Scheer | 11. 5. 1999 | 12,50 | 18,00 | 3,90 | 15,25 | 22,0 |
Software | 26. 4. 1999 | 30,00 | 29,60 | 8,38 | 41,15 | 37,2 |
Morphosys | 9. 3. 1999 | 25,00 | 31,00 | 4,77 | 41,32 | 65,3 |
Medion | 26. 2. 1999 | 10,63 | 18,75 | 10,71 | 11,70 | 10,1 |
Stand: 30. Dezember 2005
Quelle: Thomson Financial, Deutsche Börse
Sortierung: nach erstem Handelstag.