Adventskalender mit Schokoladenfüllung
Produkt | Produktbild | Preis in Euro ca.1 | Inhalt in Gramm2 | Mindesthaltbarkeitsdatum2 | Verpackung3 | Belastung der Schokolade mit Mineralölen, POSH und PAO | Sensorische Fremdnoten | |||
Aromatische Kohlenwasserstoffe | Nicht-aromatische Kohlenwasserstoffe | Sonstige Kontaminanten | ||||||||
mittelkettige | längerkettige | |||||||||
Produkt | Produktbild | Preis in Euro ca.1 | Inhalt in Gramm2 | Mindesthaltbarkeitsdatum2 | Verpackung3 | Belastung der Schokolade mit Mineralölen, POSH und PAO | Sensorische Fremdnoten | |||
Aromatische Kohlenwasserstoffe | Nicht-aromatische Kohlenwasserstoffe | Sonstige Kontaminanten | ||||||||
mittelkettige | längerkettige | |||||||||
Netto Markendiscount/ | 0,59 | 75 | 30.06.2013 | Karton, | nein | gering | gering | Geruch leicht und Geschmack sehr leicht nach Pappe | ||
Norma/ | 0,59 | 75 | 30.06.2013 | Karton, | nein | gering | gering | Geruch leicht und Geschmack sehr leicht nach Pappe | ||
Gepa (Bio)4 | 3,49 | 75 | 31.07.2013 | Karton, | nein | gering | gering | Geruch und Geschmack leicht nach Pappe | ||
Sheepworld | 4,95 | 75 | 30.06.2013 | Karton, | nein | gering | gering | nein | ||
Barbie | 2,39 | 75 | 30.06.2013 | Karton, | nein | gering | gering | nein | ||
Hello Kitty | 2,00 | 60 | 13.03.2015 | Karton, | nein | gering | gering | deutlicher Geruch und Geschmack nach Pappe | ||
Netto Markendiscount/ | 3,99 | 250 | 30.06.2013 | Karton, | nein | gering | gering | nein | ||
Disney Happy Christmas | 0,99 | 75 | 15.09.2014 | Karton, | nein | gering | gering | Geruch leicht und Geschmack sehr leicht nach Pappe | ||
Lidl/Favorina | 0,59 | 75 | Mär 13 | Karton, | nein | gering | gering | nein | ||
Rosengarten (Bio) | 2,99 | 75 | 31.03.2014 | Karton, | nein | gering | gering | Geruch leicht und Geschmack sehr leicht nach Pappe | ||
Milka | 4,39 | 200 | 31.01.2013 | Karton, | nein | gering | gering | nein | ||
Hussel | 9,98 | 175 | 31.07.2013 | Karton, | nein | gering | gering | nein | ||
Aldi (Süd)/ | 3,99 | 240 | 30.04.2013 | Karton, | nein | gering | deutlich | nein | ||
Die Schlümpfe | 1,19 | 75 | Feb 14 | Karton, | nein | gering | stark | nein | ||
Aldi (Nord)/ | 0,59 | 75 | 28.02.2014 | Karton, | nein | gering | stark | nein | ||
Friedel | 4,99 | 200 | Apr 13 | Karton, | ja | gering | stark | nein | ||
Lindt | 16,90 | 280 | Mär 13 | Karton, | ja | gering | gering | Schokolade sehr gering belastet mit Weichmacher DEHA | nein | |
Hachez | 8,50 | 130 | 15.07.2013 | Karton, | ja | gering | gering | Schokolade gering belastet mit Kadmium | nein | |
Smarties | 3,83 | 140 | Jul 13 | Karton, | ja | gering | gering | nein | ||
Feodora | 7,50 | 130 | 15.07.2013 | Karton, | ja | gering | gering | nein | ||
Riegelein | 3,95 | 120 | Jul 13 | Karton, | ja | gering | gering | nein | ||
Arko | 6,99 | 120 | 28.02.2013 | Karton, | hoch | stark | gering | Schokolade deutlich belastet mit Photoinitiator Benzophenon | nein | |
Confiserie Heilemann | 7,95 | 120 | 30.04.2013 | Karton, | hoch | stark | deutlich | nein | ||
Rausch | 15,95 | 250 | 07.02.2014 | Karton, | hoch | stark | gering | Geruch leicht und Geschmack sehr leicht nach Pappe |
Nicht-aromatische Kohlenwasserstoffe (MOSH, POSH, PAO):
Stark: Der Gehalt an gesättigten Mineralölen lag bei mindestens 10 mg/kg Kalenderfüllung. Diese Belastung gilt als vermeidbar.
Deutlich: Der Gehalt an gesättigten Mineralölen lag zwischen 5 mg/kg und 10 mg/kg Kalenderfüllung.
Gering: Der Gehalt an gesättigten Mineralölen lag unter 5 mg/kg Kalenderfüllung.
Aromatische Kohlenwasserstoffe (MOAH):
Hoch: MOAH-Gehalte über 3 mg/kg Kalenderfüllung
Ja: MOAH-Gehalte über 0,5 mg/kg Kalenderfüllung
Nein: Gehalte unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,5 mg/kg Kalenderfüllung
Mittelkettig entspricht einer Kettenlänge von 17-24 Kohlenstoffatomen; Längerkettig einer Kettenlänge von 25-35 Kohlenstoffatomen
Reihenfolge der Kalender:
Die Produkte sind zuerst aufsteigend nach dem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen sortiert, dann – ebenfalls aufsteigend - nach dem Gehalt an nicht aromatischen Kohlenwasserstoffen. Bei gleichen Gehalten wurden die Produkte in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
MOSH: Mineral Oil Saturated Hydrocarbons. MOAH: Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons. POSH: Polyolefin Oligomeric Saturated Hydrocarbons. PAO: Poly-Alpha-Olefine.
PE: Polyethylen. PP: Polypropylen. PET: Polyethylenterephthalat.
Stand: 23.11.2012
- 1 von uns bezahlter Einkaufspreis
- 2 laut Anbieter
- 3 Außenfolie von uns analysiert, andere Angaben laut Deklaration
- 4 Schokolade mit vergleichsweise erhöhter Keimzahl, aber noch im Richtwertbereich