ABS-Fonds: Eine Zwischenbilanz der Krise
Betroffen sind nicht nur ABS-Fonds, sondern auch herkömmliche Geldmarktfonds. Groß sind die Verwerfungen aber nicht. | |||
Fondsname | Isin | Wertentwicklung (Prozent) | |
im Juli 2007 | im August 2007 | ||
Betroffen sind nicht nur ABS-Fonds, sondern auch herkömmliche Geldmarktfonds. Groß sind die Verwerfungen aber nicht. | |||
Fondsname | Isin | Wertentwicklung (Prozent) | |
im Juli 2007 | im August 2007 | ||
Fonds mit Anlageschwerpunkt Asset Backed Securities | |||
Deka-EuroFlex Plus TF | LU 014 035 460 5 | 0,10 | -0,67 |
DWS ABS | LU 017 785 982 3 | 0,20 | -4,57 |
FT ABS-Plus | LU 012 118 678 6 | -0,93 | -1,79 |
Julius Baer ABS EUR A | LU 018 945 118 9 | -0,10 | -1,41 |
Kepler ABS | AT 000 063 246 8 | 0,25 | -2,18 |
Oppenheim ABS | AT 000 064 858 9 | 0,10 | -0,01 |
Pioneer Euro Geldmarkt Plus | DE 000 975 247 7 | 0,19 | -0,22 |
Zurück zu:Startseite Meldung