
| Die Angebote sind nach dem Preis für Männer sortiert. Für Frauen gilt eine abweichende Rangfolge. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Tarif | Mann | Frau |
Höchst- alter für Vertrags- abschluss(Jahre) |
Vertrag möglich bis Alter von ...(Jahre) |
Maxim. Vertrags- laufzeit (Jahre) |
Ärztliches Gutachten ab / über ... Tsd. Euro Versicherungs- summe |
Nach- versicherungs- garantie (Details s. Tabelle) |
|||
|
Aktueller Jahres- beitrag (Euro) |
Maximal möglicher Jahres- beitrag (Euro) |
Rangfolge |
Aktueller Jahres- beitrag (Euro) |
Maximal möglicher Jahres- beitrag (Euro) |
|||||||
| Legal & General (D) | RL | 355 | 938 | 8 | 232 | 500 | 65 | 75 | 30 | 250 | Nein |
| KarstadtQuelle (D) | K6 | 376 | 1214 | 3 | 222 | 715 | 60 | 75 | 30 | 250 | Ja |
| Neckermann (D) | K6 | 376 | 1214 | 3 | 222 | 715 | 60 | 75 | 30 | 250 | Ja |
| CosmosDirekt (D) | CR | 381 | 978 | 2 | 220 | 564 | 70 | 75 | 45 | 250 | Nein |
|
Bayern-Vers. |
RU | 384 | 899 | 10 | 238 | 503 | 68 | 70 | 50 | 300 | Nein |
| Ontos (D) | TGROØ7 | 388 | 924 | 9 | 236 | 563 | 65 | 70 | 35 | 250 | Nein |
| Interrisk | SR1 |
393 | 786 | 1 | 206 | 413 | 65 | 70 | 45 | 250 | Ja |
| Europa (D) | E-T2 R | 394 | 787 | 11 | 240 | 500 | 69 | 70 | 45 | 200 | Ja |
| Asstel | AL8PZ | 400 | 1033 | 18 | 262 | 669 | 69 | 70 | 50 | 300 | Nein |
| Dialog | E 14/E 24 | 403 | 1008 | 6 | 227 | 568 | 65 | 70 | 45 | 300 | Nein |
|
Deutsche Ärzte |
DT2 |
409 | - | 5 | 223 | - | 74 | 75 | 67 | 250 | Nein |
| Hannoversche Leben (D) | T1R | 419 | 938 | 12 | 252 | 600 | 69 | 70 | 35 |
300 | Ja |
| Karlsruher | KS | 431 | 797 | 6 | 227 | 421 | 65 | 75 | - | 250 | Ja |
|
Provinzial NordWest |
RU |
434 | - | 24 | 271 | - | 65 | 70 | 50 | 300 | Ja |
| WGV (D) | R3 | 434 | 1173 | 25 | 278 | 678 | 69 | 70 | 45 | 250 | Ja |
| Süddeutsche | NO |
438 | - | 14 | 254 | - | 65 | 70 | 55 | 150 | Nein |
|
SV Stuttgart |
RU |
455 | - | 30 | 301 | - | 69 | 70 | 50 | 300 | Ja |
| CiV | R |
458 | - | 22 | 268 | - | 69 | 70 | 35 | 300 | Nein |
| PB | R |
458 | - | 22 | 268 | - | 69 | 70 | 35 | 300 | Nein |
| AachenMünchener | RN | 463 | 827 | 20 | 266 | 476 | 69 | 70 | 45 | 250 | Ja |
| Itzehoer | R 10 | 466 | 828 | 17 | 257 | 448 | 60 | 70 | 47 | 200 | Nein |
| Axa | AT2-7 |
473 | - | 15 | 256 | - | 74 | 75 | 67 | 250 | Nein |
| DBV-Winterthur | ML51 | 473 | 860 | 13 | 253 | 459 | 69 | 85 | 35 | 250 | Ja |
| Signal Iduna | Comfort RIV | 477 | 795 | 27 | 292 | 417 | 69 | 75 | 52 | 200 | Ja |
| Gothaer | L8U | 478 | 944 | 21 | 267 | 522 | 69 | 70 | 50 | 300 | Nein |
| R + V | RG | 483 | 795 | 29 | 297 | 417 | 70 | 75 | 60 | 250 | Nein |
| Württembergische | S | 486 | 823 | 15 | 256 | 434 | 65 | 75 | - | 250 | Nein |
|
ÖSA |
RU | 494 | 899 | 38 | 328 | 504 | 68 | 70 | 35 | 125 | Ja |
|
VGH |
RU | 494 | 899 | 38 | 328 | 504 | 68 | 70 | 35 | 210 | Ja |
| universa | uniRisk G (7242) |
498 | 830 | 30 | 301 | 464 | 74 | 75 | 45 | 250 | Nein |
| LVM | K4 | 499 | 960 | 19 | 263 | 506 | 69 | 70 | 45 | 250 | Nein |
| HanseMerkur | T7 | 518 | 797 | 37 | 327 | 437 | 65 | 70 | 45 | 200 | Ja |
| Gutingia | GRP | 519 | 821 | 26 | 287 | 451 | 69 | 70 | 55 | 200 | Nein |
| Debeka | Ri (01/07) | 522 | 803 | 28 | 295 | 454 | 74 | 75 | 35 | 250 | Ja |
| VPV | A6G | 525 | 874 | 35 | 323 | 496 | 70 | 85 | - | 150 | Ja |
| Swiss Life | 940/945 | 527 | 879 | 32 | 302 | 465 | 60 | 70 | 52 | 250 | Ja |
| Deutscher Ring | RU | 529 | 807 | 34 | 306 | 432 | 69 | 70 | 40 | 275 | Nein |
|
Öffentl. Braunschweig |
RU | 539 | 899 | 32 | 302 | 504 | 68 | 70 | 50 | 300 | Ja |
|
Provinzial Rheinland |
64 | 539 | 899 | 45 | 353 | 504 | 65 | 70 | 50 | 300 | Ja |
| Familienfürsorge | K6 | 541 | 659 | 47 | 372 | 414 | 70 | 85 | 84 | 400 | Nein |
| Neue BBV | 8751 | 547 | 1164 | 36 | 325 | 692 | 69 |
70 |
35 |
200 | Nein |
| Volkswohl Bund | NLT | 567 | 886 | 40 | 330 | 516 | 69 | 70 | 50 | 200 | Ja |
| DLVAG | LO (DL) T | 583 | 971 | 52 | 399 | 666 | 74 | 75 | 50 | 250 | Nein |
| BBV | 8851 | 587 | 1250 | 43 | 348 | 741 | 69 |
70 |
35 |
200 | Nein |
| Barmenia | 310N/410N | 590 | 894 | 41 | 331 | 501 | 69 | 70 | - | 250 | Ja |
| Arag | Rl07 | 601 |
866 | 44 | 350 |
504 | 65 | 85 | 50 | 250 | Nein |
| Volksfürsorge | Best Life Risiko | 602 | 872 | 42 | 343 | 445 | 69 | 85 | 50 | 250 | Ja |
| Basler Securitas | Bonavita Klassik | 606 | 932 | 46 | 360 | 554 | 69 | 70 | 52 | 250 | Nein |
| Huk24 @/Huk-Coburg | W24 | 616 | 1233 | 48 | 373 | 745 | 74 | 75 | 60 | 400 | Ja |
| Huk-Coburg | W | 636 | 1272 | 50 | 386 | 772 | 74 | 75 | 60 | 400 | Ja |
| mamax @ | KT(O7) | 643 | 1285 | 49 | 374 | 748 | 80 | 100 | 45 | 275 | Nein |
| Zurich Deutscher Herold | Risiko plus R | 663 | 884 | 50 | 386 | 483 | 73 | 75 | 45 | 300 | Ja |
| WWK | H01MIF | 677 | 1231 | 53 | 403 | 733 | 65 | 75 | 35 | 200 | Ja |
| VHV | VT1 R M |
695 | - | 54 | 427 | - | 69 | 70 | 35 |
200 | Ja |
| Allianz | LO T | 740 | 1057 | 56 | 511 | 730 | 74 | 75 | 50 | 250 | Ja |
| Condor | 610 | 770 | 1283 | 55 | 459 | 765 | 69 | 70 | 55 | 250 | Nein |
| Angebote für Nichtraucher | |||||||||||
| Legal & General (D) | RL | 174 | 641 | 5 | 134 | 340 | 65 | 75 | 30 | 250 | Nein |
| KarstadtQuelle (D) | K6 | 178 | 574 | 1 | 116 | 373 | 60 | 75 | 30 | 250 | Ja |
| Neckermann (D) | K6 | 178 | 574 | 1 | 116 | 373 | 60 | 75 | 30 | 250 | Ja |
| Asstel | AL8PZ | 193 | 489 | 4 | 129 | 319 | 69 | 70 | 50 | 300 | Nein |
| Ontos (D) | TGROØ7 | 193 | 461 | 5 | 134 | 318 | 65 | 70 | 35 | 250 | Nein |
| CosmosDirekt (D) | CR | 196 | 501 | 3 | 128 | 328 | 70 | 75 | 45 | 250 | Nein |
| Europa (D) | E-T2 N | 197 | 533 | 10 | 146 | 347 | 69 | 70 | 45 | 200 | Ja |
| WGV (D) | R1 | 199 | 537 | 8 | 138 | 338 | 69 | 70 | 45 | 250 | Ja |
| Hannoversche Leben (D) | T1N | 200 | 476 | 7 | 137 | 326 | 69 | 70 | 35 |
300 | Ja |
| Huk24 @/Huk-Coburg | W24 | 210 | 635 | 9 | 144 | 435 | 74 | 75 | 60 | 400 | Ja |
| Huk-Coburg | W | 224 | 679 | 12 | 155 | 470 | 74 | 75 | 60 | 400 | Ja |
| DLVAG | LO (DL) NT | 248 | 413 | 15 | 173 | 289 | 74 | 75 | 50 | 250 | Nein |
| Neue BBV | 8750 | 262 | 558 | 15 | 173 | 368 | 69 |
70 |
35 |
200 | Nein |
| mamax @ | KT(O7) NR | 265 | 530 | 11 | 154 | 308 | 80 | 100 | 45 | 275 | Nein |
| Dialog | E 14/E 24 | 271 | 679 | 13 | 158 | 396 | 65 | 70 | 45 | 300 | Nein |
| Familienfürsorge | K6 | 271 | 678 | 14 | 170 | 426 | 70 | 85 | 84 | 400 | Nein |
| Münchener Verein | 21N | 279 | 558 | 17 | 185 | 369 | - | 67 | 50 | 250 | Ja |
| BBV | 8850 | 280 | 596 | 17 | 185 | 393 | 69 |
70 |
35 |
200 | Nein |
| R + V a. G. | RI | 301 | 640 | 19 | 189 | 337 | 50 | 60 | 30 | 250 | Nein |
| Allianz | LO NT | 322 | 460 | 21 | 229 | 327 | 74 | 75 | 50 | 250 | Ja |
| WWK | H01MIF | 325 | 592 | 20 | 216 | 393 | 65 | 75 | 35 | 200 | Ja |
| VHV | VT1 |
353 | - | 23 | 248 | - | 69 | 70 | 35 | 200 | Ja |
| Condor | 609 | 370 | 617 | 22 | 246 | 410 | 69 | 70 | 55 | 250 | Nein |
| Hamburg-Mannheimer | RISK1 | 396 | 734 | 26 | 285 | 527 | 74 | 75 | 47 | 225 | Nein |
| Victoria | RIS 701 | 403 | 740 | 27 | 291 | 511 | 65 | 85 | 50 | 250 | Ja |
| Volksfürsorge | Best Life Risiko | 453 | 872 | 24 | 259 | 445 | 69 | 85 | 50 | 250 | Ja |
| Zurich Deutscher Herold | Risiko plus N | 464 | 884 | 25 | 278 | 483 | 73 | 75 | 45 | 300 | Ja |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tabelle: Nachversicherung: Höherer Schutz, wenn er gebraucht wird