
06.10.2009
| Anbieter | Allgemeiner Tarifname | Tarifbezeichnung | Zertifiz. Nr. |
-Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|
| Alte Leipziger | Fiskal | RV50 | 003 952 | GUT ( 1.8 ) |
| Asstel | Riester-Rentenversicherung Classic (D) | AMRRC1PE | 003 751 | GUT ( 1.8 ) |
| CosmosDirekt | Klassische Riester-Rente (D) | R1-A | 004 481 | GUT ( 1.9 ) |
| Debeka | Förderrente | F1 (07/08) | 001 960 | GUT ( 2.0 ) |
| Hannoversche Leben | Riester-Rente HL Garant (D) | AV1 | 000 145 | GUT ( 2.5 ) |
| Hamburg-Mannheimer | Kaiser-Rente | REN909201Z | 003 902 | BEFRIEDIGEND ( 2.6 ) |
| Gothaer | ErgänzungsVorsorge-Classic | MRRC1B | 003 749 | BEFRIEDIGEND ( 2.7 ) |
| HanseMerkur | Riester Care | AR7 | 003 856 | BEFRIEDIGEND ( 2.7 ) |
| Signal Iduna | Comfort Riester-Rente | NR | 000 089 | BEFRIEDIGEND ( 2.7 ) |
| oeco capital | Förder-Rente | rent avr | 002 016 | BEFRIEDIGEND ( 2.8 ) |
| PBV | PB Förder-Rente I (D) | – | 003 939 | BEFRIEDIGEND ( 2.8 ) |
| Huk-Coburg | Zuschussrente | RZU | 000 109 | BEFRIEDIGEND ( 2.9 ) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen