
18.05.2004
| Die Tabelle zeigt Top-Angebote für drei Modellfälle. Eine Tabelle mit allen Leistungen und Beiträgen der untersuchten 99 Tarife finden Sie entweder in Finanztest 6/2004 oder online komplett und interaktiv. | |
|---|---|
|
Sparsamer Single |
|
| Anbieter |
Jahresbeitrag (Euro) |
| WGV-Schwäb. Allg. (D) | 38 |
| KarstadtQuelle (D) | 39 |
| Asstel (Plus) | 41 |
| Asstel (Komfort) | 42 |
| Gerling (Classic) | 48 |
|
Familie mit Kindern |
|
| Anbieter |
Jahresbeitrag (Euro) |
| Medien (Komfort) | 67 |
| Bruderhilfe (Optimum) | 87 |
| Gerling (Exclusive) | 94 |
| VHV (Exklusiv) | 96 |
| Interrisk (XXL) | 123 |
|
Hausbesitzer |
|
| Anbieter |
Jahresbeitrag (Euro) |
| VHV (Klassik) | 73 |
| VHV (Exklusiv) | 96 |
| Badische Allg. (Komfort) | 110 |
| Interrisk (XXL) | 123 |
| Gothaer (Top) | 126 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen