
| Der Beitrag für den Berufsunfähigkeitsschutz lässt sich bei den „sehr guten“ Angeboten von Seite 62 zum Teil deutlich senken, wenn die Todesfallleistung der Risikolebensversicherung von 50 000 Euro verringert oder gestrichen wird. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesellschaft | Tarif |
Jahresbeitrag (netto) Bürokaufmann (Euro) |
Vergleichsbeitrag (netto) mit 50 000 Euro RLV (Euro) |
||
| Frau | Mann | Frau | Mann | ||
| Huk-Coburg @ (Huk24) | RLV 25 000 Euro + BUZ | 491 | 481 | 496 | 495 |
| Huk-Coburg | RLV 25 000 Euro + BUZ | 500 | 491 | 506 | 507 |
| Alte Leipziger | SBU | 752 | 703 | 814 | 875 |
| Volksfürsorge | RLV 6 250 Euro + BUZ | 903 | 845 | 1 012 | 1 056 |
| CosmosDirekt (D) | RLV 12 500 Euro + BUZ | 572 | 490 | 579 | 535 |
| Schweizerische Renten | RLV 12 000 Euro + BUZ | 692 | 656 | 747 | 792 |
| Württembergische | RLV 12 500 Euro + BUZ | 782 | 740 | 867 | 904 |
| Allianz | SBU | 814 | 739 | 842 | 864 |
| Öffentl. Braunschweig | RLV 25 000 Euro + BUZ | 707 | 702 | 772 | 820 |
| R + V | RLV 2 000 Euro + BUZ | 700 | 557 | 837 | 790 |
| Hannoversche Leben (D) | RLV 12 500 Euro + BUZ | 640 | 600 | 700 | 706 |
| Inter | SBU | 942 | 702 | 981 | 867 |
| mamax@ | SBU | – | 480 | – | 481 |
| Volkswohl Bund | SBU | 623 | 476 | 738 | 696 |
Zurück zu:
Startseite Test