
11.11.2003
| Modell 1: Der Anfänger | |||
|---|---|---|---|
| Für den 20-jährigen Anfänger aus Hannover ist schon der Kauf des zehn Jahre alten gebrauchten Golf III (44 kW) finanziell nicht einfach zu verkraften. Er ist Drittbesitzer und schätzt, dass er und seine gleichaltrigen Freunde mit dem Golf 25 000 Kilometer pro Jahr fahren. Eingestuft ist er in der ungünstigsten Klasse 0. | |||
|
Zehn preisgünstige Gesellschaften |
|||
| Haftpflicht | Haftpflicht plus Teilkasko | ||
| Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
| Arag | 2 321 | Arag | 2 451 |
| Europa (D) | 2 484 | Huk24 @ | 2 648 |
| Huk24 @ | 2 497 | RheinLand | 2 739 |
| RheinLand | 2 607 | KarstadtQuelle @ | 2 816 |
| DEVK | 2 687 | Optima | 2 830 |
| HDI | 2 695 | DEVK | 2 840 |
| KarstadtQuelle @ | 2 696 | Huk-Coburg Allg. | 2 863 |
| Optima | 2 698 | HDI | 2 883 |
| Huk Coburg Allg. | 2 700 | KarstadtQuelle | 2 903 |
| DA Direkt @ | 2 735 | DA Direkt @ | 2 928 |
| Teuerster Anbieter im Test | 4 675 | Teuerster Anbieter im Test | 4 946 |
| Modell 2: Versicherers Liebling | |||
| Der 59-jährige Bankangestellte fährt jährlich nur 7 000 Kilometer. Er hat die höchste Schadenfreiheitsklasse 25 erreicht und überlässt keinem anderen seinen neuen Citroën C 3. Er lebt mit seiner Frau und dem 6-jährigen Sohn in seinem bei derselben Gesellschaft versicherten Einfamilienhaus mit Garage in Ingolstadt. | |||
|
Zehn preisgünstige Gesellschaften |
|||
| Haftpflicht | Haftpflicht plus Vollkasko | ||
| Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
| Huk24 @ | 90 | DEVK (K-Aktiv) | 152 |
| DEVK | 94 | DA Direkt @ | 157 |
| Bayer. Vers.verband | 94 | deutsche internet(CleverK) @ | 157 |
| deutsche internet @ | 96 | Huk24 @ | 158 |
| Huk-Coburg Allg. | 98 | Bayer. Vers.verband | 159 |
| LVM | 100 | deutsche internet @ | 161 |
| Concordia | 100 | DEVK | 165 |
| Cosmosdirekt (D) | 103 | DA Direkt (D) | 165 |
| VHV | 104 | Cosmosdirekt (D) | 167 |
| DA Direkt @ | 106 | Huk-Coburg Allg. | 172 |
| Teuerster Anbieter im Test | 164 | Teuerster Anbieter im Test | 281 |
| Modell 3: Die Frau | |||
| Die 55-jährige Frau aus Münster kann viele Rabatte nutzen. Die kaufmännische Angestellte ist Alleinfahrerin, parkt ihren neuen Mercedes C180 Kompressor in der Garage und fährt nur 9 000 Kilometer im Jahr. Sie hat die günstige Schadenfreiheitsklasse 18, zahlt also nur noch 35/40 (Haftpflicht/Vollkasko) Prozent vom Grundbeitrag. | |||
|
Zehn preisgünstige Gesellschaften |
|||
| Haftpflicht | Haftpflicht plus Vollkasko | ||
| Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
| Concordia | 116 | Concordia | 244 |
| deutsche internet @ | 118 | Ontos (D) | 258 |
| WGV Schwäb. Allg. (D) | 131 |
Direct Line (D) | 264 |
| Kravag | 135 | deutsche internet (CleverK) @ | 265 |
| telcon | 135 | deutsche internet @ | 272 |
| Huk24 @ | 136 | WGV Schwäb. Allg. (D) | 275 |
| Ontos (D) | 136 | Huk24 @ | 286 |
| Direct Line (D) | 137 |
Axa die Alternative | 291 |
| Europa (D) | 140 | Kravag | 294 |
| Optima | 142 | Debeka | 296 |
| Teuerster Anbieter im Test | 214 | Teuerster Anbieter im Test | 451 |
| Modell 4: Der Vielfahrer | |||
| Der 60-jährige Angestellte kommt aus Kiel und ist viel mit seinem neuen BMW 530 D unterwegs. Auch andere – zwischen 25 und 60 – fahren mit seinem Auto. Er kommt so auf 40 000 Kilometer im Jahr und muss mit einem Vielfahrerzuschlag rechnen. In der Haftpflicht und Vollkasko fährt er in der Schadenfreiheitsklasse 14. | |||
|
Zehn preisgünstige Gesellschaften |
|||
| Haftpflicht | Haftpflicht plus Vollkasko | ||
| Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
| Huk24 @ | 315 | Europa (D) | 783 |
| Europa (D) | 316 | Huk24 @ | 826 |
| Huk-Coburg Allg. | 341 | Kravag | 872 |
| telcon | 342 | Huk-Coburg Allg. | 893 |
| DA Direkt @ | 362 | Optima | 918 |
| Direct Line (D) | 365 |
DEVK | 922 |
| KarstadtQuelle @ | 368 | R + V | 924 |
| Continentale | 372 | DA Direkt @ | 938 |
| Optima | 373 | telcon | 947 |
| VHV | 374 | WGV Schwäb. Allg. (D) | 947 |
| Teuerster Anbieter im Test | 508 | Teuerster Anbieter im Test | 1 225 |
| Modell 5: Der Vater mit dem Sohne | |||
| Der 50-jährige Beamte aus Aachen hat zwei Kinder im Alter von 16 und 18 Jahren. Er lässt auch seinen älteren Sohn in seinem neuen Golf IV 1,9 TDI ans Lenkrad. Zusammen kommen sie auf jährlich bis zu 18 000 Kilometer. Der Vater hat die günstige Schadenfreiheitsklasse 18. Das wäre vorbei, wenn der Sohn einen Unfall baute. | |||
|
Zehn preisgünstige Gesellschaften |
|||
| Haftpflicht | Haftpflicht plus Vollkasko | ||
| Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
| Europa (D) | 230 | Europa (D) | 597 |
| Continentale | 267 | WGV Schwäb. Allg. | 618 |
| WGV Schwäb. Allg. | 270 | Huk24 @ | 704 |
| Huk24 @ | 277 | Continentale | 705 |
| DEVK | 289 | Arag | 731 |
| Huk-Coburg | 300 | DEVK | 747 |
| DBV | 311 | Huk-Coburg | 762 |
| Debeka | 316 | HDI | 816 |
| KarstadtQuelle @ | 320 |
Allianz |
816 |
| DA Direkt @ | 323 | KarstadtQuelle @ | 838 |
| Teuerster Anbieter im Test | 604 | Teuerster Anbieter im Test | 1 493 |
| Modell 6: Junge Familie | |||
| Die junge Familie aus Frankfurt am Main hat sich einen fünf Jahre alten Ford Focus Turnier geleistet. Das Auto ist auf den 39-jährigen angestellten Vater zugelassen, der bisher zusammen mit seiner Frau pro Jahr 15 000 Kilometer unfallfrei fährt und die Schadenfreiheitsklasse 6 erreicht hat. | |||
|
Zehn preisgünstige Gesellschaften |
|||
| Haftpflicht | Haftpflicht plus Vollkasko | ||
| Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
Gesellschaft |
Beitrag (Euro) |
| deutsche internet @ | 278 | deutsche internet (CleverK) @ | 558 |
| Direct Line (D) | 281 |
deutsche internet @ | 572 |
| Europa (D) | 284 | Europa (D) | 578 |
| Huk24 @ | 285 | WGV Schwäb. Allg. (D) | 585 |
| WGV Schwäb. Allg. (D) | 287 |
Huk24 @ | 592 |
| telcon | 290 | KarstadtQuelle @ | 593 |
| VHV | 295 | Axa die Alternative | 600 |
| Concordia | 304 | Direct Line (D) | 606 |
| HDI | 306 | KarstadtQuelle (D) | 612 |
| KarstadtQuelle @ | 308 | DA Direkt @ | 614 |
| Teuerster Anbieter im Test | 462 | Teuerster Anbieter im Test | 990 |
| Weitere Details und eine Tabelle zum Vergleich des Beitragsniveaus der verschiedenen Versicherer in Finanztest 11/2003 und online komplett und interaktiv. Günstige Angebote genau für Ihren Fall ermittelt die Finanztest-Online-Analyse Autoversicherung. | |||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen