
Sie sind hier: Startseite > Tests > Versicherung + Vorsorge > Tests
04.10.2005
| Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Finanztest-Qualitätsurteil |
Preis- Leistungs- Verhältnis (70%) |
Beitrags- entwicklung in der Vergangenheit (30%) |
Monats- beitrag (Euro) |
Leistungs- einschrän kungen (A-F) |
Markt- einführung (Monat / Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifvergleich für Frauen: Chefarzt und Einbettzimmer | |||||||
| Huk-Coburg | SZ | SEHR GUT (1,2) |
|
|
35 | A,E,F | 1/90 |
| Arag | 261 | SEHR GUT (1,5) |
|
|
48 | F | 6/81 |
| Victoria | GZ1 | GUT (1,6) |
|
|
45 | E,F | 11/86 |
| Concordia | SZ1 | GUT (1,8) |
|
|
48 | A,E | 1/90 |
| LKH | 400 | GUT (1,8) |
|
|
44 | A,E,F | 4/72 |
| Inter | KH100/3 | GUT (2,4) |
|
|
51 | B,C,E,F | 8/73 |
| Süddeutsche | SG1 | GUT (2,5) |
|
|
50 | E,F | 10/88 |
| Tarifvergleich für Männer: Chefarzt und Einbettzimmer | |||||||
| Concordia | SZ1 | SEHR GUT (0,9) |
|
|
43 | A,E | 1/90 |
| Huk-Coburg | SZ | SEHR GUT (1,4) |
|
|
38 | A,E,F | 1/90 |
| Victoria | GZ1 | SEHR GUT (1,4) |
|
|
44 | E,F | 11/86 |
| LKH | 400 | GUT (1,9) |
|
|
44 | A,E,F | 4/72 |
| Süddeutsche | SG1 | GUT (2,3) |
|
|
50 | E,F | 10/88 |
| Arag | 261 | GUT (2,4) |
|
|
48 | F | 6/81 |
| « zurück zum Online-Test | |||||||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen