
Sie sind hier: Startseite > Tests > Versicherung + Vorsorge > Tests
18.11.2008
Der Beitrag hängt vom Alter des Kunden bei Vertragsschluss ab. Spätere Erhöhungen sind nur mit Zustimmung eines Treuhänders erlaubt. Versicherer dürfen den Vertrag nicht kündigen.
| Anbieter | Tarif |
Monatsbeitrag in Euro
Eintrittsalter: 43 Jahre |
Bewertung der Zahnersatzleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mann | Frau | Zahnersatz gesamt | Regelversorgung |
Privat- versorgung (ohne Inlays und Implantate) |
Inlay | Implantatversorgung |
Jährlich Ober- grenzen für alle Tarif- leistungen |
||
| Central | central.prodent | 21 | 24 | sehr gut (1,2) |
|
|
|
|
|
| Barmenia | ZG | 19 | 24 | sehr gut (1,3) |
|
|
|
|
|
| Arag | Z100 | 22 | 30 | gut (1,6) |
|
|
|
|
|
| Nürnberger | ZP80 | 20 | 26 | gut (1,6) |
|
|
|
|
|
| Deutscher Ring | dent+ | 21 | 26 | gut (1,9) |
|
|
|
|
|
| KarstadtQuelle | ZEG+ZBB (D) | 21 | 23 | gut (1,9) |
|
|
|
|
|
| KarstadtQuelle | ZEG+ZBB+ZBE (D) | 24 | 26 | gut (1,9) |
|
|
|
|
|
| Neckermann | ZEG+ZBB (D) | 21 | 23 | gut (1,9) |
|
|
|
|
|
| Neckermann | ZEG+ZBB+ZBE (D) | 24 | 26 | gut (1,9) |
|
|
|
|
|
| Württemberg. | ZG70 | 21 | 24 | gut (1,9) |
|
|
|
|
|
| Debeka | ZE50 | 13 | 15 | gut (2,0) |
|
|
|
|
|
| Hallesche | BISS80 | 20 | 23 | gut (2,0) |
|
|
|
|
|
| Allianz | ZahnBest | 23 | 26 | gut (2,1) |
|
|
|
|
|
| LVM | ZG25+ZG30 | 20 | 24 | gut (2,1) |
|
|
|
|
|
| Gothaer | MediDent | 14 | 17 | gut (2,2) |
|
|
|
|
|
| Münch. Verein | 768+563 | 24 | 28 | gut (2,2) |
|
|
|
|
|
| R+V | ZE50 | 20 | 22 | gut (2,3) |
|
|
|
|
|
| Signal Iduna | Dent-Fest+Z503 | 17 | 20 | gut (2,3) |
|
|
|
|
|
| Signal Iduna | Dent-Max | 26 | 34 | gut (2,3) |
|
|
|
|
|
| HanseMerkur | EZ+EZE | 12 | 13 | gut (2,4) |
|
|
|
|
|
| Münchener Verein | 768+562 | 23 | 27 | gut (2,4) |
|
|
|
|
|
| Württembergische | ZG50 | 15 | 17 | gut (2,4) |
|
|
|
|
|
| Arag | Z70 | 13 | 18 | gut (2,5) |
|
|
|
|
|
| Inter | GZE2 | 13 | 16 | gut (2,5) |
|
|
|
|
|
| KarstadtQuelle | ZEG+ZEE (D) | 18 | 20 | gut (2,5) |
|
|
|
|
|
| Neckermann | ZEG+ZEE (D) | 18 | 20 | gut (2,5) |
|
|
|
|
|
|
|
Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|---|
|
|
Gut (1,6-2,5) |
|
|
Befriedigend (2,6-3,5) |
|
|
Ausreichend (3,6-4,5) |
|
|
Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen