| Gesellschaft | Tarif | Preis-Leistungs-Verhältnis der Kapitalzahlung | Anträge | Bedingungen | Jahresbeiträge (Euro) | -Qualitätsurteil |
|---|
| Gesamt | Kind | Niedrige | Hohe | Kind | Niedrige | Hohe |
|---|
| Gefahrengruppe |
|---|
| 60 % | 10 % | 30 % | Gefahrengruppe |
|---|
| Bundesweit offene Angebote für alle |
|---|
| Asstel | P 500 | |  |  |  |  |  | 46 | 97 | 152 | SEHR GUT (1,4) |
|---|
| NV | P 500 (UnfallSpar) |  |  |  |  |  |  |  | 91 | 187 | SEHR GUT (1,4) |
|---|
| NV | P 500 (UnfallMaxx) |  |  |  |  |  |  |  | 117 | 264 | SEHR GUT (1,4) |
|---|
| NV | P 350 (UnfallSpar) |  |  |  |  |  |  | 50 | 81 | 159 | SEHR GUT (1,4) |
|---|
| NV | P 350 (UnfallMaxx) |  |  |  |  |  |  | 60 | 97 | 224 | SEHR GUT (1,4) |
|---|
| Baden Badener | P 500 (Top) |  |  |  |  |  |  | 80 | 142 | 267 | SEHR GUT (1,5) |
|---|
| Angebote für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst |
|---|
| Baden Badener ÖD | P 500 (Top)/ÖD | |  |  |  |  |  | 73 | 128 | 240 | SEHR GUT (1,4) |
|---|
| Huk24 @ ÖD | P 500 ÖD |  | entfällt |  |  |  |  | entfällt | 110 | 153  | SEHR GUT (1,4) |
|---|
| Huk24 @ ÖD | P 225 ÖD |  | entfällt |  |  |  |  | entfällt | 69 | 91  | SEHR GUT (1,4) |
|---|
| Europa (D) ÖD | P 1000 (Basis)/ÖD |  |  |  |  |  |  | 84 | 156  | 307  | SEHR GUT (1,5) |
|---|
| Europa (D) ÖD | P 1000 (Komfort)/ÖD |  |  |  |  |  |  | 97 | 181  | 382  | SEHR GUT (1,5) |
|---|
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge nach Alphabet.
- Stand: 1. April 2005
- Dargestellt sind die nach der Finanztest-Untersuchung sehr guten Unfallversicherungsangebote. Im Test waren weit über 500 Policen. Alle Informationen samt zusätzlicher Details zu den Testsiegern sind in Finanztest 6/2005 oder online komplett und interaktiv zu finden.
- (D) = Direktversicherer.
@ = Internetversicherer.
ÖD = Öffentlicher Dienst.
Für Kinder geringere Höchstversicherungssumme als im Modellfall.
Auch für Frauen.
Abweichender Beitrag für bestimmte Altersgruppen/Berufsgruppen.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen