| Anbieter | Tarif | Monatsbeitrag (Euro) | Aktuelles Preis-Leistungs- Verhältnis (70 %) | Beitragsentwicklung in der Vergangenheit (30 %) | -Qualitätsurteil |
|---|
Einbettzimmer und Chefarzt: Tarifvergleich für Frauen (Frauen zahlen für gleiche Angebote weniger als Männer. Die Modellkundin ist bei Vertragsschluss 43 Jahre alt und gesund.) |
|---|
| Huk-Coburg | SZ | 35 | (0,5) | (3,0) | SEHR GUT (1,3) |
|---|
| LKH | 400 | 40 | (1,2) | (1,8) | SEHR GUT (1,4) |
|---|
| Concordia | SZ1 | 44 | (2,2) | (0,5) | GUT (1,7) |
|---|
| Arag | 261 | 47 | (2,1) | (1,9) | GUT (2,1) |
|---|
| Alte Oldenburger | K50+K/S | 46 | (2,2) | (2,2) | GUT (2,2) |
|---|
| Münchener Verein | 732  | 46 | (2,2) | (2,1) | GUT (2,2) |
|---|
| Hallesche | CSA100+CSW1 | 47 | (2,3) | (2,7) | GUT (2,4) |
|---|
Zweibettzimmer und Chefarzt: Tarifvergleich für Frauen (Modell: Schon für 33 Euro gibt es ein „sehr gutes“ Angebot. Die Modellkundin ist bei Vertragsschluss 43 Jahre alt und gesund.) |
|---|
| Arag | 262 | 33 | (1,2) | (2,1) | SEHR GUT (1,5) |
|---|
| Debeka | WK100 | 32 | (1,2) | (2,8) | GUT (1,7) |
|---|
| SDK | SG2 | 32 | (1,5) | (2,2) | GUT (1,7) |
|---|
| Concordia | SZ2 | 36 | (2,3) | (0,5) | GUT (1,8) |
|---|
| Hallesche | CSA100+CSW2 | 38 | (2,5) | (2,4) | GUT (2,4) |
|---|
| Victoria | GZ2 | 36 | (2,2) | (2,9) | GUT (2,4) |
|---|
Einbettzimmer und Chefarzt: Tarifvergleich für Männer (Modell: Für 37 Euro im Monat gibt es ein „sehr gutes“ Angebot. Die Modellkunde ist bei Vertragsschluss 43 Jahre alt und gesund.) |
|---|
| Huk-Coburg | SZ | 37 | (0,5) | (3,3) | SEHR GUT (1,4) |
|---|
| Concordia | SZ1 | 47 | (2,2) | (0,5) | GUT (1,7) |
|---|
| DEVK | ST-G2+KHS35 | 47 | (2,2) | (0,5) | GUT (1,7) |
|---|
VGH  | KHU+KHP | 44 | (1,8) | (1,8) | GUT (1,8) |
|---|
| LKH | 400 | 44 | (1,7) | (2,7) | GUT (2,0) |
|---|
| Alte Oldenburger | K50+K/S | 49 | (2,3) | (2,8) | GUT (2,5) |
|---|
Zweibettzimmer und Chefarzt: Tarifvergleich für Männer (Modell: Das Zweibettzimmer senkt die Monatsbeiträge ein wenig. Der Modellkunde ist bei Vertragsschluss 43 Jahre alt und gesund.) |
|---|
| DEVK | ST-G2 | 36 | (2,0) | (0,5) | GUT (1,6) |
|---|
| Concordia | SZ2 | 38 | (2,4) | (1,0) | GUT (2,0) |
|---|
| Arag | 262 | 35 | (1,3) | (4,0) | GUT (2,1) |
|---|
| Debeka | WK100 | 35 | (1,6) | (3,4) | GUT (2,1) |
|---|
| Münchener Verein | 832  | 37 | (2,4) | (1,8) | GUT (2,2) |
|---|
| R+V | SG2 | 38 | (2,4) | (2,1) | GUT (2,3) |
|---|
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Stand: 1. Juni 2009
- Reihenfolge: Bei gleichen Qualitätsurteilen nach den erreichten Noten, bei gleichen Noten nach dem Alphabet.
Höchsteintrittsalter 75 Jahre. Als Höchsteintrittsalter gilt: Kalenderjahr des Versicherungsbeginns minus Geburtsjahr.
(D) = Angebot im Direktvertrieb.
Geschäftsgebiet ist begrenzt auf die Länder Niedersachsen und Bremen.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps