| Arag | Standard-Schutz | 57,00 | 125,00 | 198,00 | 2 500  | Gleichwertiges Rad bis zur Versicherungs- summe ohne Zeitwertabzug, inklusive loser und verbundener Teile. | 50 bei Teiledieb- stahl | Diebstahl, Einbruch- diebstahl, Raub, Unterschlagung. | Weltweit | Unein- geschränkt | Inspektions- gutschein: 10 Euro ab 2. Jahr. Kodiergutschein: 10 Euro. Schadenfreiheits- bonus: 5 % nach 5 Jahren, mind. 25 Euro. Rabatte: jeweils 10 % bei VdS-anerkanntem Schloss und fürs 2. Rad. |
| Arag | Top-Schutz | 76,00 | 154,00 | 232,00 | 2 500  | Gleichwertiges Rad bis zur Versicherungs- summe ohne Zeitwertabzug, inklusive loser und verbundener Teile. | 50 bei Teiledieb- stahl und -beschädi- gung | Zusätzlich zu Diebstahl etc.: plötzlich oder gewaltsam eingetretene Beschädigung oder Zerstörung, aber kein Verschleiß. | Weltweit | Unein- geschränkt | Privathaftpflicht- versicherung. Schutzbrief: Krankenrück- transport, Bahnrückfahrt 1. Klasse, Mietrad. Inspektions- gutschein: 20 Euro ab 2. Jahr. Kodiergutschein: 20 Euro. Schadenfreiheits- bonus: 5 % nach 5 Jahren, mind. 25 Euro. Rabatte: jeweils 10 % bei VdS-anerkanntem Schloss und fürs 2. Rad. |
P & P Pergande & Pöthe  | Bike-Ass Teilkasko- versicherung | 52,20 | – | – | 499,00 | Ab 2. Jahr sinkt die Versicherungs- summe jährlich um 5 %. | – | Diebstahl, Einbruch- diebstahl, Brand, Blitzschlag, Explosion, höhere Gewalt. | EU  | Von 22 bis 6 Uhr Schutz nur in abge- schlossenen Räumen (bei Nicht- gebrauch) | Rabatte: 11 % für ADFC-Mitglieder, sofern über Mindestbeitrag 52,20 Euro, 10 % für Kodierung. Schutzbrief für 12,07 Euro. |
P & P Pergande & Pöthe  | Bike-Ass Vollkasko- versicherung | 58,00  | 104,40  | 156,60  | Unbegrenzt | Ab 2. Jahr sinkt die Versicherungs- summe jährlich um 5 %. Bei Schäden: Abzug des Restwerts des alten Rads. | 10 %,mind. 25, max. 250 | Zusätzlich zu Diebstahl etc.: Alle Gefahren, ohne Verschleiß, normale Witterung und Unterschlagung. | EU  | Unein- geschränkt | Rabatte: 11 % für ADFC-Mitglieder, sofern über Mindestbeitrag 58,00 Euro, 10 % für Kodierung. Schutzbrief für 12,07 Euro. |
Wert- garantie | Diebstahl- schutz | 68,40 | 114,00 | – | 1 000 | Kosten für ein neues Fahrrad bis zur Versicherungs- summe ohne Zeitwertabzug (Kauf binnen 4 Wochen), Diebstahl: Ersatz nur mit Originalschlüssel. | Mindest- schadens- summe bei Teiledieb- stahl: 50 | Diebstahl, Einbruch- diebstahl. | Inland  | Unein- geschränkt | Bedingung: Schloss muss von Abus, Trelock oder Kryptonite stammen. |
Wert- garantie | Komplett- schutz | 114,00  | 159,60  | 273,60  | 3 000 | Kosten für ein neues Fahrrad bis maximal 1 200 Euro, auch bei höherer Versicherungs- summe (Kauf binnen 4 Wochen), Diebstahl: Ersatz nur mit Originalschlüssel. | Mindest- schadens- summe bei Teiledieb- stahl und Unfall: 50 | Zusätzlich zu Diebstahl: Vandalismus, Verschleiß (ab 7. Monat), Konstruktions- und Materialfehler, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Handhabung, Unfall. | Inland  | Unein- geschränkt | Neukaufbeteiligung bei Schadenfreiheit alternativ zu einer Reparatur: von 150 Euro nach dem 2. Jahr mit jährlicher Steigerung von 25 Euro. Jährliche Wartung: bis 20 Euro Zuschuss. Bedingungen: Schloss muss von Abus, Trelock oder Kryptonite stammen, bei Kaufpreis ab 1 000 Euro: Schlosspreis mind. 50 Euro. |
Finanztest hat sechs Tarife von drei Anbietern für Fahrradversicherungen untersucht. Nicht dabei sind Versicherungen, die nur in Verbindung mit einer Hausratversicherung abgeschlossen werden können.Jahresbeitrag für eine Versicherungssumme. Der Beitrag hängt vom Wert des versicherten Rads ab. Hier stehen die Jahresbeiträge für drei verschiedene Versicherungssummen inklusive 16 Prozent Versicherungssteuer.Höchstversicherungssumme. Versicherungsnehmer können ihr Fahrrad bis zu diesem Wert versichern. Entschädigungsleistungen oder -summen. Im Schadensfall kann der Versicherte diese Leistungen erwarten. Selbstbeteiligung. Außer bei P & P im Tarif Teilkaskoversicherung verlangen die Versicherer stets ein Selbstbehalt. Bei Mindestschadenssummen zahlen sie erst, wenn der Schaden eine bestimmte Höhe erreicht hat, dann aber den vollen Betrag.
|