Anbieter
| Tarif (Druckstücknummer der Bedingungen) | Finanztest- Qualitäts- urteil | Bedin-gungen
| Anträge | End- alter/ ver- sicher- bare- Berufe | Jahresbeiträge für Finanztest-Modellkunden  |
|---|
| Bürokauf- | Industriemechaniker |
|---|
| Gewichtung | -frau | -mann | Frau | Mann |
|---|
| 70 % | 20 % | 10 % | Euro |
|---|
| Huk24@/Huk-Coburg | Premium BUZ Huk24 (LM7135 Huk24 01.2007) | SEHR GUT (0,9) |  |  |  | 549 | 539 | 779 | 764 |
| Huk-Coburg | Premium BUZ (LM7135 01.2007 5 Hd) | SEHR GUT (0,9) |  |  |  | 559 | 550 | 793 | 781 |
| Volksfürsorge | BUZ07 (RA 0514 01.2007) | SEHR GUT (0,9) |  |  |  | 743 | 717 | 1 331 | 1 312 |
| AachenMünchener | IR (BUZVB BA (08.05)) | SEHR GUT (1,0) |  |  |  | 803  | 700  | 1 030  | 1 001  |
| Alte Leipziger | BZ10 (pm2500-01.07) | SEHR GUT (1,0) |  |  |  | 855  | 916  | – | – |
| Delta Lloyd | BUZ-Plus (MB437(01/07)) | SEHR GUT (1,0) |  |  |  |  |  |  |  |
SV Sachsen  | Top-BUZ (328G-0107) | SEHR GUT (1,0) |  |  |  | 804 | 815 | 1 098 | 1 082 |
| Württembergische | BU+BUR (LB18 LE022 (01.2007)) | SEHR GUT (1,0) |  |  |  | 716  | 770  | 1 371  | 1 375  |
| CosmosDirekt (D) | JRCB Comfort (LW 1111 (03.07)) | SEHR GUT (1,1) |  |  |  | 503 | 471 | 615 | 560 |
| HanseMerkur | B7iM/ B7rM (B2B 03.07) | SEHR GUT (1,2) |  |  |  | 815 | 742 | 1 156 | 1 166 |
| Volkswohl Bund | R (BED.BU.1005) | SEHR GUT (1,2) |  |  |  | 764 | 721 | 1 441 | 1 561 |
| Stand: 1. Mai 2007 |
|---|
- Im Test: Insgesamt 92 Angebote für Risikolebensversicherung mit 50 000 Euro Todesfallschutz und Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit 1 000 Euro Monatsrente.
- Hier dargestellt: Die wesentlichen Daten zu den zehn besten Angeboten im Test. Als Jahresbeiträge sind die aktuellen Nettoprämien für Risikolebensversicherung mit Berufsunfähigkeitsschutz genannt, die nach Verrechnung der aktuellen Überschüsse effektiv zu zahlen sind. Sie können sich je nach Entwicklung der Überschüsse verändern. Sämtliche Ergebnisse, zahlreiche weitere Daten und ausführliche Tipps liefern Finanztest 7/2007 und online komplett + interaktiv.
- Bewertung: ++ = SEHR GUT (0,5–1,5), + = GUT (1,6–2,5), o = BEFRIEDIGEND (2,6–3,5), (-) = AUSREICHEND (3,6–4,5), – = MANGELHAFT (4,6–5,5).
- Reihenfolge: Bei gleicher Note alphabetisch.
- - = Kein Angebot-
- @ = Angebot nur über Internet.
- (D) = Angebot im Direktvertrieb.
Alter 30 Jahre, Vertragslaufzeit 35 Jahre, Nichtraucher, kein dynamischer Vertrag, keine Karenzzeit, keine Rabatte.
Zusätzliche nicht garantierte Schlussüberschusszahlung.
Günstigerer Beitrag, sofern ausschließlich verwaltende Tätigkeit und Jahreseinkommen ab 40 000 Euro.
607/828 Euro, Beitrag abhängig von der genauen Berufsbezeichnung.
624/835 Euro, Beitrag abhängig von der genauen Berufsbezeichnung.
828/1 204 Euro, Beitrag abhängig von der genauen Berufsbezeichnung.
835/1 177 Euro, Beitrag abhängig von der genauen Berufsbezeichnung.
Angebot regional beschränkt.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen