| Anbieter und Produkt | Gesamtpreis für ca. 3 kW Leistung; in Euro ca.  | Strom- erzeugung | Haltbarkeit | Sicherheit | Dokumentation und Montage | test-Qualitätsurteil |
|---|
| 45 % | 40 % | 10 % | 5 % |
|---|
| Module mit Siliziumzellen |
|---|
| Aleo Solar S16 | 13 360 |  |  |  |  | GUT (1,9) |
| Kyocera KC170 GT-2 | 14 370 |  |  |  |  | GUT (1,9) |
| Shell Solar PowerMax Ultra 165 C | 12 760 |   |  |  |  | GUT (1,9) |
Sunways SM 170 U  | 15 470 |  |  |  |  | GUT (1,9) |
| Scheuten Solar Multisol 180 A | 13 360 |  |  |  |  | GUT (2,0) |
| Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC | 14 280 |   |  |  |  | GUT (2,1) |
Sharp NU-S5E3E  | 13 200 |  |  |  |  | GUT (2,2) |
| Solarwatt P210-60 GET | 16 370 |   |  |  |  | GUT (2,3) |
| Solarworld SW 210 poly | 14 330 |   |  |  |  | GUT (2,3) |
| Solar-Fabrik AG SF 125-130 ST | 16 840 |   |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Sun Technics STM 173 F |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| Isofoton I-150S/12 | 13 950 |   |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
BP Solar 7190-S  | 16 000 |   |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,3) |
| Dünnschichtmodule |
|---|
Schott Solar ASI-OPAK-30-SG  | 167  |   |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Würth Solar WS 31100/75 | 500  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,2) |
| Anbieter und Produkt | Mittlerer Preis in Euro ca. | Strom- umwandlung | Handhabung | Umwelt- eigenschaften | Sicherheit | test-Qualitätsurteil |
|---|
| 45 % | 20 % | 20 % | 15 % |
|---|
| Wechselrichter |
|---|
| SMA Sunny Boy 3300 | 2 000 |  |  |  |  | GUT (2,1) |
Kaco Powador 3500xi  | 2 000 |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Sputnik SolarMax 3000C | 1 750 |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
SMA Sunny Boy 3300TL  | 1 950 |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Kyocera KC 3.6i | 2 110 |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,2) |
Aixcon PT3000  | 2 120 |  |  |  |   | MANGELHAFT (5,0) |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge nach Alphabet.
Führt zur Abwertung
Die Preise gelten für die Module einer Anlage mit einer Leistung von ungefähr 3 Kilowatt(peak) sowie die dazugehörige Modulzahl und Modulfläche.
Neuer Produktname seit Anfang 2006. Eingekauft wurde unter der Bezeichnung MHH plus 170.
Laut Anbieter auch als Sharp NU 185 E1 im Angebot.
Der Anbieter hat keinen Preis genannt. Nach seinen Angaben werden nur Komplettsysteme angeboten.
Laut Anbieter inzwischen weiterentwickelt.
Rahmenlos; geeignet für Fassaden und Dachintegration.
Preis bezogen auf ein einzelnes Modul
Laut Anbieter geändert.
Laut Anbieter inzwischen störfest.
Laut Anbieter ersetzt durch Nachfolgemodell SB3300TLHC.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps