| Großer Sockel E27, 7 bis 12 Watt |
|---|
Osram Dulux EL Longlife Classic 7 W  | 9,95 | 13 900 | 25 W |  |  | GUT (2,2) |
| Radium Ralux | baugleich mit Osram Dulux EL Longlife Classic 7 W | GUT (2,2) |
| Osram Dulux EL Longlife 11 W | 9,95 | > 19 000 | 60 W |  |  | GUT (2,2) |
| Radium Ralux | baugleich mit Osram Dulux EL Longlife 11 W | GUT (2,2) |
| Ikea Energiesparlampe 11 W Nr. 400.677.29 | 1,50  | 15 900 | 60 W |  |  | GUT (2,4) |
| Aldi Nord Elektronische Energiesparlampe 12 W | 1,90 | > 17 200 | 60 W |  |  | GUT (2,5) |
| Aldi Nord Varilux 11 W Nr. VX6111 | 3,80 | 9 900 | 40 W |  |  | GUT (2,5) |
| Ikea Energiesparlampe 11 W Nr. 100.606.11 | 4,50  | 10 500 | 40 W |  |  | GUT (2,5) |
Megaman Compact Classic1 - matt MM 011  | 7,95 | 13 000 | 40 W |  |  | GUT (2,5) |
| Philips Softone Esaver 6yr 12 W | 7,10 | > 19 000 | 60 W |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
Bauhaus Voltolux Energiesparlampe 10 W  | 2,55 | 18 800 | 40 W |  |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
Isotronic 11W Nr 10106  | 2,15 | 9 600 | 40 W |  |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| TIP Energiesparlampe 10 W 827 E27 | 3,00 | 19 000 | 40 W |  |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Neolux 10 W, EE10 430 5155/34 | 3,70 | 16 800 | 40 W |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Isotronic 11 W Nr.10124  | 3,85 | 4 580 | 40 W |  |  | BEFRIEDIGEND (3,1) |
| Ecopak Elektronische Energiesparlampe 11 W |  | 14 700 | 25 W |  |  | AUSREICHEND (3,6) |
| Großer Sockel E27, 15 bis 21 Watt |
|---|
| GE FLE15TBX/XM/827 15 W | 16,00 | > 19 000 | 75 W |  |  | GUT (2,1) |
| Osram Dulux EL Longlife Globe 20 W | 17,00 | > 19 000 | 75 W |  |  | GUT (2,1) |
| Radium Ralux | baugleich mit Osram Dulux EL Longlife Globe 20 W | GUT (2,1) |
Bauhaus Voltolux Energiesparlampe Globe 21 W  | 5,45 | 16 800 | 75 W |  |  | GUT (2,2) |
| Megaman Compact 2000 MM 320 20 W | 9,95 | > 19 000 | 75 W |  |  | GUT (2,2) |
| Osram Dulux EL Longlife 15 W | 9,95 | 18 800 | 75 W |  |  | GUT (2,3) |
| Radium Ralux | baugleich mit Osram Dulux EL Longlife 15 W | GUT (2,3) |
| Philips PL E D / Pro 20-23 W | 18,20 | > 19 000 | 100 W |  |  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Megaman Compact Globe MM320G 20 W | 13,00 | 18 800 | 75 W |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
| Philips Master PL Electronic 751423xx 15 W | 11,80 | 18 100 | 75 W |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
| Kleiner Sockel E14, 7 bis 11 Watt |
|---|
| Osram Dulux EL Longlife 11 W | 11,00 | > 19 000 | 60 W |  |  | GUT (2,2) |
| Radium Ralux | baugleich mit Osram Dulux EL Longlife 11 W | GUT (2,2) |
| Ikea Model GA607 7W Nr. 600 606 04 | 3,50  | 14 000 | 25 W |  |  | GUT (2,4) |
| Osram Dulux EL Longlife Classic 7 W | 11,00 | 14 200 | 25 W |  |  | GUT (2,4) |
| Aldi Nord Elektronische Energiesparlampe 7 W | 1,90 | > 17 200 | 40 W |  |  | BEFRIEDIGEND (2,9) |
Luxxx Energy-Saver 7 W  | 2,00 | 4 600 | 40 W |   |  | AUSREICHEND (3,6) |