
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Umwelt + Energie > Tests
28.02.2008
| Anbieter und Produkt | Lampen- form | Mittlerer Preis in Euro ca. | Licht- technische Eigen- schaften | Umwelt und Gesund- heit | Dekla- ration | -Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 25% | 5% | ||||
| GROSSER E27-SOCKEL, 10 bis 12 Watt | ||||||
| Megaman Compact Globe, 11 W | Globe | 13,00 | GUT (1,8) | |||
| Megaman Compact Classic1 Matt, 11 W | Birne | 9,99 | GUT (1,9) | |||
| Megaman Liliput Plus, 11 W | Stick | 14,00 | GUT (2,0) | |||
| Osram Duluxstar Classic A, 10 W | Birne | 7,99 | GUT (2,2) | |||
| Megaman Compact Reflector R 63, 11 W | Reflektor | 18,50 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||
| Aldi Nord Varilux Energiesparlampe, 11 W | Birne | 3,99 | BEFRIEDIGEND (2,8) | |||
| Ikea Sparsam, 11 W | Stick | 1,33 | BEFRIEDIGEND (2,8) | |||
| Philips Genie, 11W | Stick | 4,49 | BEFRIEDIGEND (2,8) | |||
| Tip, 10 W | Stick | 2,99 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||
| Ikea GSU 111, 11 W | Birne | 4,75 | BEFRIEDIGEND (3,1) | |||
| Philips T60 Softone, 12 W | Birne | 7,49 | BEFRIEDIGEND (3,2) | |||
| Obi CMI, 11 W | Stick | 1,64 | AUSREICHEND (3,6) | |||
| Isotronic, 11 W | Birne | 2,99 | AUSREICHEND (3,8) | |||
| Isotronic R80, 11 W | Reflektor | 3,99 | AUSREICHEND (4,3) | |||
| GROSSER E27-SOCKEL, 20 bis 21 Watt | ||||||
| Osram Dulux Superstar Globe, 21 W | Globe | 12,00 | GUT (1,9) | |||
| Philips G120 Soft white, 20 W | Globe | 9,99 | GUT (2,2) | |||
| Osram Dulux EL Dimmable, 20 W | Stick | 30,00 | GUT (2,5) | |||
| Megaman DorS Dimming, 20 W | Stick | 21,00 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||
| Sacom Elektronische Energiesparlampe, 20 W | Globe | 4,99 | BEFRIEDIGEND (3,2) | |||
| Luxxx Energy- Saver Globe, 20 W | Globe | 9,99 | AUSREICHEND (3,6) | |||
| KLEINER E14-SOCKEL, 7 und 8 Watt | ||||||
| Philips Genie ww, 8 W | Stick | 4,49 | GUT (1,8) | |||
| Osram Dulux Superstar Classic B, 7 W | Kerze | 9,99 | GUT (2,4) | |||
| Ikea Sparsam, 7 W | Birne | 4,75 | GUT (2,5) | |||
| Megaman Compact Reflector R50, 7 W | Reflektor | 14,00 | GUT (2,5) | |||
| Philips K45 Softtone, 8 W | Kerze | 8,49 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||
| Megaman Ultra Compact Candle, 7 W | Kerze | 11,50 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||
| Osram Dulux Superstar, 8 W | Stick | 8,99 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||
| Sacom Elektronische Energiesparlampe, 7 W | Stick | 1,19 | MANGELHAFT (5,0) | |||
| zurück zum Online-Test | ||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben