
Sie sind hier: Startseite > Tests > Umwelt + Energie > Tests
13.11.2009
| Anbieter und Produkt | Artikelnummer |
Preis
pro Lampe |
Ersparnis
Strom- kosten |
Strom- verbrauch |
Farb- wieder- gabe |
Deklaration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro ca. | Strom- verbrauch |
Licht- strom |
|||||
| 230-Volt mit E27-Sockel | |||||||
| Lemnis lighting Pharox LED Bulb | X202021408,183334 | 35,00 | |
|
|
|
|
| Lumitronix High Power LED-Birne | 71322 | 25,00 | 40 |
|
|
|
|
| Lunartec Flüssigkeitsgekühlte LED | NC-6069-906 | 16,90 | 21 |
|
|
|
|
| Philips Master LED | 536485xx | 46,00 | 44 |
|
|
|
|
| 230-Volt mit E14-Sockel | |||||||
| Bioledex LED-Birne | EAN 4260164885066 | 30,00 | 139 |
|
|
|
|
| Osram Parathom R50 | 80334-01 warm white | 40,00 | 35 |
|
|
|
|
| 230-Volt-Reflektorlampen mit GU10-Sockel | |||||||
| Conrad Basetech 38 LEDs weiß | 574617 | 20,00 | 21 |
|
|
|
|
| Conrad MR16 | 570954 | 9,95 | 10 |
|
|
|
|
| Lumitronix High Power LED Spot | 71006, weiß | 25,00 | |
|
|
|
|
| Megaman LED PAR16 | MM 17022 | 85,00 | 56 |
|
|
|
|
| Osram Parathom PAR16 | 80328- 01 warm white | 35,00 | 39 |
|
|
|
|
| 12-Volt-Reflektorlampen mit GU5.3-Stiftsockel | |||||||
| Lumitronix High Power LED Spot | 71009, warm weiß | 25,00 | |
|
|
|
|
| Paulmann | 280.54 | 38,00 | 14 |
|
|
|
|
| 12-Volt-Reflektor mit G4-Sockel | |||||||
| Lumitronix High Power LED Spot | 71015 | 25,00 | 17 |
|
|
|
|
| zurück zum Online-Test | |||||||
|
|
Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|---|
|
|
Gut (1,6-2,5) |
|
|
Befriedigend (2,6-3,5) |
|
|
Ausreichend (3,6-4,5) |
|
|
Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps