Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Umwelt + Energie > Meldungen

Zurück zum Artikel

Strompreise - Bundesweite Anbieter

test 02/2005

Anbieter und TarifPreis
im Jahr
insgesamt
Grundpreis
pro Monat
Strompreis
pro kWh
Öko-
strom
Lauf-
zeit
in
Monaten
Infotelefon
und Internet
                               
in Euroin Cent
Single-Haushalt - Verbrauch: 1 600 Kilowattstunden pro Jahr
Yello Strom Fußnote3364,0617,93neinkeine0 800/1 90 00 19
Energie AG Iserlohn-Menden PurePower St.Moritz 3567,0017,00ja120 180 1/69 23 20
Elektrizitätswerke Schönau Watt Ihr Spart 0.5  Fußnote3645,5018,6079%keine0 76 73/8 88 50
LichtBlick3646,9017,60ja30 180/2 66 06 60
EVH GmbH Halplus Strom Regio+3718,5016,806%1203 45/5 81 33 33
Stadtwerke Schwäbisch Hall unit[e] naturstrom3748,5017,00ja1207 91/40 14 61
Stadtwerke Hannover enercity Strom&Natur 100      3766,0019,00ja120 180 1/36 37 24 89
E.ON Bayern E.ON AquaPower3829,0017,10ja30 180 4/19 20 31
Greenpeace energy3897,8518,4070%keine0 40/2 80 57 90
RWE private nature3957,5419,05ja30 180 1/23 40 00
NaturEnergie AG NaturEnergie Silber4009,2818,04jakeine0 180 1/90 80 70
Naturstrom AG4227,8020,50ja1202 11/77 90 04 44
NaturEnergie AG NaturEnergie Gold  Fußnote4469,2820,94jakeine0 180 1/90 80 70
Energie AG Iserlohn-Menden Private-Line Fußnote46414,0018,475%120 180 1/69 23 10
4-Personen-Haushalt - Verbrauch: 4 000 Kilowattstunden pro Jahr
Energie AG Iserlohn-Menden PurePower St.Moritz 7647,0017,00ja120 180 1/69 23 20
Yello Strom Fußnote7664,0617,93neinkeine0 800/1 90 00 19
EVH GmbH Halplus Strom Regio+7748,5016,806%1203 45/5 81 33 33
Stadtwerke Schwäbisch Hall unit[e] naturstrom7828,5017,00ja1207 91/40 14 61
LichtBlick7876,9017,60ja30 180/2 66 06 60
E.ON Bayern E.ON AquaPower7929,0017,10ja30 180 4/19 20 31
Elektrizitätswerke Schönau Watt Ihr Spart 0.5  Fußnote8105,5018,6079%keine0 76 73/8 88 50
Greenpeace energy8307,8518,4070%keine0 40/2 80 57 90
Stadtwerke Hannover enercity Strom&Natur 100      8326,0019,00ja120 180 1/36 37 24 89
NaturEnergie AG NaturEnergie Silber8339,2818,04jakeine0 180 1/90 80 70
RWE private nature8527,5419,05ja30 180 1/23 40 00
Energie AG Iserlohn-Menden Private-Line Fußnote90714,0018,475%120 180 1/69 23 10
Naturstrom AG9147,8020,50ja1202 11/77 90 04 44
NaturEnergie AG NaturEnergie Gold  Fußnote9499,2820,94jakeine0 180 1/90 80 70
Vielverbraucher - Verbrauch: 6 000 Kilowattstunden pro Jahr
Energie AG Iserlohn-Menden PurePower St.Moritz 1 1047,0017,00ja120 180 1/69 23 20
EVH GmbH Halplus Strom Regio+1 1108,5016,806%1203 45/5 81 33 33
Stadtwerke Schwäbisch Hall unit[e] naturstrom1 1228,5017,00ja1207 91/40 14 61
Yello Strom Fußnote1 1254,0617,93neinkeine0 800/1 90 00 19
E.ON Bayern E.ON AquaPower1 1349,0017,10ja30 180 4/19 20 31
LichtBlick1 1396,9017,60ja30 180/2 66 06 60
Elektrizitätswerke Schönau Watt Ihr Spart 0.5  Fußnote1 1825,5018,6079%keine0 76 73/8 88 50
NaturEnergie AG NaturEnergie Silber1 1949,2818,04jakeine0 180 1/90 80 70
Greenpeace energy1 1987,8518,4070%keine0 40/2 80 57 90
Stadtwerke Hannover enercity Strom&Natur 100      1 2126,0019,00ja120 180 1/36 37 24 89
RWE private nature1 2337,5419,05ja30 180 1/23 40 00
Energie AG Iserlohn-Menden Private-Line Fußnote1 27614,0018,475%120 180 1/69 23 10
Naturstrom AG1 3247,8020,50ja1202 11/77 90 04 44
NaturEnergie AG NaturEnergie Gold  Fußnote1 3689,2820,94jakeine0 180 1/90 80 70
  • Der Testkompass zeigt nur bundesweite Anbieter.
    Stand:
    4. Februar 2005.
    Reihenfolge nach Preis. Bei gleichem Preis nach Alphabet.
    Preis im Jahr
    . Komplettpreis für den angegebenen Verbrauch von 1 600, 4 000 oder 6 000 kWh inkl. Konzessionsabgabe, Durchleitungsgebühr, Stromsteuer, Umlagen für erneuerbare Energien sowie Kraft-Wärme-Kopplung, Zählermiete und Mehrwertsteuer.
    Ökostrom. Strom aus regenerativen Energiequellen wie Sonne, Wasser, Wind und Biogas.
    Laufzeit. Mindestvertragsdauer in Monaten. Die Kündigungsfrist beträgt ein bis drei Monate - je nach Anbieter .
    Infotelefon. Hotline für weitere Informationen. Ein Klick auf die Nummer führt zur Homepage des Anbieters im Netz.
  • Fußnote 1 Regional unterschiedliche Preise. Die angegebenen Preise gelten für Berlin.
  • Fußnote 2 Fördertarif, enthält 0,5 Cent pro Kilowattstunde für private Wasser-, Wind- und Solaranlagen. Höhere Förderung gegen Zuzahlung möglich.
  • Fußnote 3 Fördertarif, enthält 2,5 Cent pro Kilowattstunde für den Aus- und Neubau von Wasser-, Wind- und Solaranlagen.

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps

16.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben