
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Umwelt + Energie > Meldungen
| Anbieter und Tarif | Preis im Jahr insgesamt | Grundpreis pro Monat | Strompreis pro kWh | Öko- strom | Lauf- zeit in Monaten | Infotelefon und Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | in Cent | |||||
| Single-Haushalt - Verbrauch: 1 600 Kilowattstunden pro Jahr | ||||||
| Yello Strom | 336 | 4,06 | 17,93 | nein | keine | 0 800/1 90 00 19 |
| Energie AG Iserlohn-Menden PurePower St.Moritz | 356 | 7,00 | 17,00 | ja | 12 | 0 180 1/69 23 20 |
| Elektrizitätswerke Schönau Watt Ihr Spart 0.5 | 364 | 5,50 | 18,60 | 79% | keine | 0 76 73/8 88 50 |
| LichtBlick | 364 | 6,90 | 17,60 | ja | 3 | 0 180/2 66 06 60 |
| EVH GmbH Halplus Strom Regio+ | 371 | 8,50 | 16,80 | 6% | 12 | 03 45/5 81 33 33 |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall unit[e] naturstrom | 374 | 8,50 | 17,00 | ja | 12 | 07 91/40 14 61 |
| Stadtwerke Hannover enercity Strom&Natur 100 | 376 | 6,00 | 19,00 | ja | 12 | 0 180 1/36 37 24 89 |
| E.ON Bayern E.ON AquaPower | 382 | 9,00 | 17,10 | ja | 3 | 0 180 4/19 20 31 |
| Greenpeace energy | 389 | 7,85 | 18,40 | 70% | keine | 0 40/2 80 57 90 |
| RWE private nature | 395 | 7,54 | 19,05 | ja | 3 | 0 180 1/23 40 00 |
| NaturEnergie AG NaturEnergie Silber | 400 | 9,28 | 18,04 | ja | keine | 0 180 1/90 80 70 |
| Naturstrom AG | 422 | 7,80 | 20,50 | ja | 12 | 02 11/77 90 04 44 |
| NaturEnergie AG NaturEnergie Gold | 446 | 9,28 | 20,94 | ja | keine | 0 180 1/90 80 70 |
| Energie AG Iserlohn-Menden Private-Line | 464 | 14,00 | 18,47 | 5% | 12 | 0 180 1/69 23 10 |
| 4-Personen-Haushalt - Verbrauch: 4 000 Kilowattstunden pro Jahr | ||||||
| Energie AG Iserlohn-Menden PurePower St.Moritz | 764 | 7,00 | 17,00 | ja | 12 | 0 180 1/69 23 20 |
| Yello Strom | 766 | 4,06 | 17,93 | nein | keine | 0 800/1 90 00 19 |
| EVH GmbH Halplus Strom Regio+ | 774 | 8,50 | 16,80 | 6% | 12 | 03 45/5 81 33 33 |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall unit[e] naturstrom | 782 | 8,50 | 17,00 | ja | 12 | 07 91/40 14 61 |
| LichtBlick | 787 | 6,90 | 17,60 | ja | 3 | 0 180/2 66 06 60 |
| E.ON Bayern E.ON AquaPower | 792 | 9,00 | 17,10 | ja | 3 | 0 180 4/19 20 31 |
| Elektrizitätswerke Schönau Watt Ihr Spart 0.5 | 810 | 5,50 | 18,60 | 79% | keine | 0 76 73/8 88 50 |
| Greenpeace energy | 830 | 7,85 | 18,40 | 70% | keine | 0 40/2 80 57 90 |
| Stadtwerke Hannover enercity Strom&Natur 100 | 832 | 6,00 | 19,00 | ja | 12 | 0 180 1/36 37 24 89 |
| NaturEnergie AG NaturEnergie Silber | 833 | 9,28 | 18,04 | ja | keine | 0 180 1/90 80 70 |
| RWE private nature | 852 | 7,54 | 19,05 | ja | 3 | 0 180 1/23 40 00 |
| Energie AG Iserlohn-Menden Private-Line | 907 | 14,00 | 18,47 | 5% | 12 | 0 180 1/69 23 10 |
| Naturstrom AG | 914 | 7,80 | 20,50 | ja | 12 | 02 11/77 90 04 44 |
| NaturEnergie AG NaturEnergie Gold | 949 | 9,28 | 20,94 | ja | keine | 0 180 1/90 80 70 |
| Vielverbraucher - Verbrauch: 6 000 Kilowattstunden pro Jahr | ||||||
| Energie AG Iserlohn-Menden PurePower St.Moritz | 1 104 | 7,00 | 17,00 | ja | 12 | 0 180 1/69 23 20 |
| EVH GmbH Halplus Strom Regio+ | 1 110 | 8,50 | 16,80 | 6% | 12 | 03 45/5 81 33 33 |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall unit[e] naturstrom | 1 122 | 8,50 | 17,00 | ja | 12 | 07 91/40 14 61 |
| Yello Strom | 1 125 | 4,06 | 17,93 | nein | keine | 0 800/1 90 00 19 |
| E.ON Bayern E.ON AquaPower | 1 134 | 9,00 | 17,10 | ja | 3 | 0 180 4/19 20 31 |
| LichtBlick | 1 139 | 6,90 | 17,60 | ja | 3 | 0 180/2 66 06 60 |
| Elektrizitätswerke Schönau Watt Ihr Spart 0.5 | 1 182 | 5,50 | 18,60 | 79% | keine | 0 76 73/8 88 50 |
| NaturEnergie AG NaturEnergie Silber | 1 194 | 9,28 | 18,04 | ja | keine | 0 180 1/90 80 70 |
| Greenpeace energy | 1 198 | 7,85 | 18,40 | 70% | keine | 0 40/2 80 57 90 |
| Stadtwerke Hannover enercity Strom&Natur 100 | 1 212 | 6,00 | 19,00 | ja | 12 | 0 180 1/36 37 24 89 |
| RWE private nature | 1 233 | 7,54 | 19,05 | ja | 3 | 0 180 1/23 40 00 |
| Energie AG Iserlohn-Menden Private-Line | 1 276 | 14,00 | 18,47 | 5% | 12 | 0 180 1/69 23 10 |
| Naturstrom AG | 1 324 | 7,80 | 20,50 | ja | 12 | 02 11/77 90 04 44 |
| NaturEnergie AG NaturEnergie Gold | 1 368 | 9,28 | 20,94 | ja | keine | 0 180 1/90 80 70 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
16.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben