
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Kinder + Familie > Tests
06.06.2008
| Anbieter und Produkt | Art | Empfohlen ab | Inhalt pro Packung | Preis pro ... | Zu hoch dosiert ... | Deklara- tion | -Qualitätsurteil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packung | Tag | Vitamine | Mineralstoffe | ||||||
| in Euro ca. | |||||||||
| Vitaminpräparate | |||||||||
| Mulgatol Junior Gelee | Gelee | ab 4 Jahre | 150 ml | 6,80 | 0,45 | nein | nein | Mit Einschränkung geeignet | |
| Rossmann Altapharma Multivitamine | Kautabletten | ab 4 Jahre | 20 Tbl. | 0,69 | 0,07 | nein | nein | Mit Einschränkung geeignet | |
| Abopharma Kinder Fit | Saft | ab 4 Jahre | 500 ml | 5,50 | 0,11 | A | nein | Nicht geeignet | |
| Sanostol Multivitaminsaft | Saft | ab 3 Jahre | 230 ml | 8,95 | 0,39 | A | nein | Nicht geeignet | |
| YayaBär Multi-Vitamin Gummibärchen | Gummibärchen | ab 4 Jahre | 60 St. | 6,00 | 0,10 | A | nein | | Nicht geeignet |
| Präparate mit Vitaminen, Mineralstoffen und/oder Spurenelementen | |||||||||
| topf1t Kindermultivitamin | Lutschtabletten | ab 7 Jahre | 10 St. | 0,99 | 0,30 | nein | nein | Mit Einschränkung geeignet | |
| Centrum Junior | Lutschtabletten | ab 4 Jahre | 30 St. | 8,14 | 0,27 | A | Fe, Cu, Mn, Zn | Nicht geeignet | |
| Davitamon Junior | Kautabletten | ab 4 Jahre | 760 St. | 7,20 | 0,24 | A | Cu, Fe, Zn | Nicht geeignet | |
| dm Das gesunde Plus Multivitaminsirup | Sirup | bis 14 Jahre | 500 ml | 4,45 | 0,09 | A | Mn, Zn | | Nicht geeignet |
| fitline Super Kid orange | Pulver | k. A. | 450 g | 42,00 | 1,40 | A | nein | | Nicht geeignet |
| Neways Junior Max | Saft | 4 - 12 Jahre | 500 ml | 19,00 | 1,14 | A | Cu, Mn, Zn | | Nicht geeignet |
| Prokid Multivitamin plus Zink | Lutschtabletten | ab 4 Jahre | 30 St. | 2,45 | 0,16 | nein | Zn | | Nicht geeignet |
| Ratiopharm Kindervitamine | Lutschtabletten | ab 4 Jahre | 30 St. | 8,00 | 0,53 | A | I | | Nicht geeignet |
| Ringana Wellness pack mini Sachet | Pulver | k. A. | 30 St. | 21,60 | 0,72 | nein | Cu, Fe, Mn, Zn | | Nicht geeignet |
| Sanostol Lutschtabletten | Lutschtabletten | ab 4 Jahre | 75 St. | 9,95 | 0,39 | A | nein | Nicht geeignet | |
| Via Biona KidVit | Lutschtabletten | k. A. | 100 St. | 16,00 | 0,16 | A | Fe | Nicht geeignet | |
| Präparate mit Fischöl | |||||||||
| Plus ProLife Kinder Balance | Kapseln | k. A. | 30 St. | 2,99 | 0,10 | nein | nein | Mit Einschränkung geeignet | |
| Esprico Kaukapseln | Kaukapseln | ab 5 Jahre | 60 St. | 14,80 | 0,99 | nein | Zn | | Nicht geeignet |
| OM 3 junior | Kaukapseln | ab 6 Jahre | 60 St. | 17,00 | 1,13 | A, D | nein | | Nicht geeignet |
| Präparate mit weiteren Bestandteilen | |||||||||
| Flippi Fit for Kids | Tabletten | k. A. | 90 St. | 9,90 | 0,33 | nein | nein | | Mit Einschränkung geeignet |
| Basis Vitalstoffkomplex für Kinder | Kapseln | ab 5 Jahre | 100 St. | 26,90 | 1,08 | nein | Fe, Zn | | Nicht geeignet |
| Kids Plus Spirit Power | Kapseln | k. A. | 150 St. | 25,30 | 0,84 | nein | nein | | Nicht geeignet |
| Kinderimmun Dr. Wolz | Pulver | ab 2 Jahre | 65 g | 15,40 | 0,71 | nein | Zn | | Nicht geeignet |
| zurück zum Onlinetest | |||||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben