| Vitaminpräparate |
|---|
Mulgatol Junior Gelee | Mit Einschränkung geeignet |  | Ab 4 Jahre | 0,45 (10 g) | 6,80 / 150 ml; 17,10 / 3 x 150 ml | 8 | keine | keine |
|---|
Rossmann / Altapharma Multivitamine für Kinder Kautabletten | Mit Einschränkung geeignet |  | Ab 4 Jahre | 0,07 (2 Tabletten) | 0,69 / 20 Tbl. | 10 | keine | keine |
|---|
Abopharma Kinder Fit Saft | Nicht geeignet |  | Ab 4 Jahre | 0,11 (10 ml) | 5,50 / 500 ml | 10, darunter Vitamin A | keine | keine |
|---|
Sanostol Multivitaminsaft | Nicht geeignet |  | Ab 3 Jahre | 0,39 (10 ml) | 8,95 / 230 ml; 13,50 / 460 ml;18,00 / 780 ml | 9, darunter Vitamin A | keine | Malzextrakt |
|---|
YayaBär Multi-Vitamin Gummibärchen | Nicht geeignet |  | Ab 4 Jahre | 0,10 (1 Stück) | 6,00 / 60 St. | 10, darunter Vitamin A | keine | keine |
|---|
Präparate mit Vitaminen, Mineralstoffen und/oder Spurenelementen  |
|---|
topf1t Kindermultivitamin Lutschtabletten | Mit Einschränkung geeignet |  | Ab 7 Jahre | 0,30 (3 Lutschtabletten) | 0,99 /10 St.; 2,49 / 30 St. | 10 | Kalzium | keine |
|---|
Centrum Junior Kau- / Lutschtabletten | Nicht geeignet |  | Ab 4 Jahre | 0,27 (1 Tablette) | 8,14 / 30 St.;14,80 / 60 St.; 24,70 / 120 St. | 12, darunter Vitamin A | Eisen, Kupfer, Magnesium, Mangan, Selen, Zink | keine |
|---|
Davitamon Junior Kautabletten | Nicht geeignet |  | Ab 4 Jahre | 0,24 (2 Tabletten) | 7,20 / 60 St. | 11, darunter Vitamin A | Kupfer, Eisen, Jod, Magnesium, Selen, Zink | keine |
|---|
dm / Das gesunde Plus Multivitaminsirup | Nicht geeignet |  | Bis 14 Jahre | 0,09 (5 / 8 / 10 ml) | 4,45 / 500 ml | 11, darunter Vitamin A | Kalzium, Phosphor, Magnesium, Mangan, Natrium, Zink | keine |
|---|
fitline Super Kid orange Pulver zum Auflösen  | Nicht geeignet |  | K. A. | 1,40 (15 g) | 42,00 / 450 g | 12, darunter Vitamin A | Kalzium, Magnesium | Milchmineralienkonzentrat, Milchsäurekulturen |
|---|
Neways Junior Max Saft  | Nicht geeignet |  | 4–12 Jahre | 1,14 (30 ml) | 19,00 / 500 ml | 10, darunter Vitamin A | Kalzium, Chrom, Kupfer, Jod, Mangan, Molybdän, Natrium, Selen, Zink | Inulin, Lecithin |
|---|
Prokid Multivitamin plus Zink Lutschtabletten | Nicht geeignet |  | Ab 4 Jahre | 0,16 (2 Lutschtabletten) | 2,45 / 30 St. | 10 | Zn | keine |
|---|
Ratiopharm Kindervitamine Lutschtabletten  | Nicht geeignet |  | Ab 4 Jahre | 0,53 (2 Lutschtabletten) | 8,00 / 30 St. | 13, darunter Vitamin A | Kalzium, Jod | keine |
|---|
Ringana Wellness pack mini Sachet/Pulver  | Nicht geeignet |  | K. A. | 0,72 (1 Beutel) | 21,60 / 30 St. | 11 | Kalzium, Chrom, Kupfer, Eisen, Kalium, Magnesium, Mangan, Selen, Zink | Inulin, Sojaprotein, Lecithin, Palmkernöl |
|---|
Sanostol Lutschtabletten | Nicht geeignet |  | Ab 4 Jahre | 0,39 (2 / 3 Tabletten) | 9,95 / 75 St. | 12, darunter Vitamin A | Kalzium | keine |
|---|
Via Biona KidVit Lutsch- Kautablette  | Nicht geeignet |  | K. A. | 0,16 (1 Tablette) | 16,00 / 100 St. | 10, darunter Vitamin A | Eisen | keine |
|---|
| Präparate mit Fischöl |
|---|
Plus / ProLife Kinder Balance Kapseln | Mit Einschränkung geeignet |  | K. A. | 0,10 (1 Kapsel) | 2,99 / 30 St. | 4 / keine | Fischöl | Lecithin |
|---|
Esprico Kaukapseln | Nicht geeignet |  | Ab 5 Jahre | 0,99 (4 Kapseln) | 14,80 / 60 St. | Keine | Magnesium, Zink | Seefischöl, Nachtkerzenöl |
|---|
OM 3 junior Kaukapseln  | Nicht geeignet |  | Ab 6 Jahre | 1,13 (3 / 4 Kapseln) | 17,00 / 60 St. | 3, darunter Vitamin A und D | keine | Fischöl, Omega-3-Fettsäuren |
|---|
| Präparate mit weiteren Bestandteilen |
|---|
Flippi Fit for Kids Tabletten  | Mit Einschränkung geeignet |  | K. A. | 0,33 (3 Tabletten) | 9,90 / 90 St. | Keine | keine | Haferflockenpulver, Lecithin |
|---|
Basis Vitalstoffkomplex für Kinder Kapseln  | Nicht geeignet |  | Ab 5 Jahre | 1, 08 (4 Kapseln) | 26,90 / 100 St.; 43,50 / 200 St. | 1 | Kalzium, Eisen, Zink | Gelee Royale, Lecithin, Ziegenkolostrum, Sojalecithin, Camu-Camu, Milchsäurebakterien, Traubenkernextrakt |
|---|
Kids Plus Spirit Power Kapseln | Nicht geeignet  |  | K. A. | 0,84 (5 Kapseln) | 25,30 /150 St. 69,50 / 495 St. | Keine | Kalzium, Natrium | Afa-Algen, Spirulina, probiotische Bakterien, Kamutgras, Alfalfagrün, Nahrungsenzyme |
|---|
Kinderimmun Dr. Wolz Pulver | Nicht geeignet |  | Ab 2 Jahre | 0,71 (3 g) | 15,40 / 65 g | 6 | Zink | Inulin, Glucane, Kolostrum, Milchsäurebakterien |
|---|