
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Kinder + Familie > Tests
27.04.2005
| Anbieter und Produkt Klick auf » führt zur Webseite des Anbieters. | Mittlerer Preis in Euro ca. | Geeignet für Körpergrößein cm | Fahren | Sicherheit und Haltbarkeit | Einstellen und Reparieren | test-Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 40 % | 20 % | ||||
| Kinderfahrräder - 20 Zoll | ||||||
| Conway 2203 » | 270 | 127-144cm | BEFRIEDIGEND (3,1) | |||
| Diamant Weasel » | 279 | 127-144cm | BEFRIEDIGEND(3,2) | |||
| Bauer Cool » | 200 | 124-135cm | BEFRIEDIGEND(3,5) | |||
| Falter FX 400 » | 279 | 120-138cm | BEFRIEDIGEND(3,5) | |||
| Kalkhoff Chic Choc 01-3G » | 380 | 124-138cm | BEFRIEDIGEND(3,5) | |||
| KTM Kid YS » | 279 | 124-144cm | BEFRIEDIGEND(3,5) | |||
| Pegasus Sport 1.00L » | 299 | 127-144cm | BEFRIEDIGEND(3,5) | |||
| Puky Cyke 20-3 Alu » | 300 | 127-144cm | BEFRIEDIGEND(3,5) | |||
| Epple Kid Cat ATB Y » | 279 | 127-144cm | AUSREICHEND (3,6) | |||
| Wheeler 220 » | 259 | 124-144cm | AUSREICHEND (3,6) | |||
| Kreidler Little Demon Alu » | 299 | 124-138cm | AUSREICHEND (4,0) | |||
| Prophete Freerider » | 170 | 124-138cm | AUSREICHEND (4,0) | |||
| Quelle/Mars B.Nr. 909255920 » | 219 | 120-138cm | AUSREICHEND (4,0) | |||
| Kettler Dumbo 2 » | 279 | 127-138cm | MANGELHAFT (5,0) | |||
| Otto/Hanseatic B.Nr. 355922 » | 209 | 120-138cm | MANGELHAFT (5,0) | |||
| Scott Radical EQ 200 » | 290 | 120-135cm | MANGELHAFT (5,0) | |||
| Anbieter und Produkt Klick auf » führt zur Webseite des Anbieters. | Preis in Euro circa | Bauform | Sicherheit und Haltbarkeit | test-Kommentar | ||
| Klick führt zu Testdetails | ||||||
| Zugstangen, Kupplung und Fahrradtrailer | ||||||
| de Follow Me » | 179 | Kupplung | mäßig | Ob mit Tandemstange, Kupplung oder Trailer: Das Gespann aus Erwachsenen- und Kinderfahrrad fährt schlecht. Der Nachläufer pendelt nach links und rechts. Das Gespann schwankt. So macht die Radtour keinen Spaß. | ||
| Penny Tandem-Stange » | 28 | Stange | mäßig | |||
| Trail-Gator Zugstange » | 109 | Stange | mäßig | |||
| Tchibo Trailer » | 99 | Trailer | gefährlich | |||
| ZEG Flyke » | 239 | Trailer | gefährlich | |||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben