
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Kinder + Familie > Tests
18.07.2008
| Anbieter und Produkt | Mittlerer Preis in Euro ca. | Fahren | Sicherheit und Haltbarkeit | Hand- ha- bung | Schad- stoffe | -Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55% | 25% | 15% | 5% | |||
| Kettler Speedy 10'' | 40 | GUT (2,5) | ||||
| Kokua LikeaBike Mountain | 179 | GUT (2,5) | ||||
| Kokua LikeaBike Jumper | 153 | | BEFRIEDIGEND (3,0) | |||
| CP-Twister Nr. 233691 | 50 | | AUSREICHEND (4,0) | |||
| FirstBike Big Apple | 140 | | MANGELHAFT (4,6) | |||
| Nic Runnic | 159 | | MANGELHAFT (4,6) | |||
| Prince Junior Draisy | 50 | | MANGELHAFT (4,6) | |||
| Puky LR1 | 70 | | MANGELHAFT (4,6) | |||
| Big Bobby-Runner | 80 | | MANGELHAFT (4,7) | |||
| Velowalker | 169 | | MANGELHAFT (4,7) | |||
| Ferbedo Runbike Alu | 60 | | MANGELHAFT (4,8) | |||
| Coolproducts Rennrad 14'' | 199 | | MANGELHAFT (5,0) | |||
| Joey by Hudora Sauseschritt | 60 | | MANGELHAFT (5,1) | |||
| Monz Mini Viper | 60 | | MANGELHAFT (5,2) | |||
| Kawasaki MX Trainer | 75 | | MANGELHAFT (5,5) | |||
| zurück zum Onlinetest | ||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
20.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben