
Sie sind hier: Startseite > Tests > Haus + Garten > Tests
| Außenluft | Raumluft | ||
|---|---|---|---|
| Temperatur | Temperatur | Relative Luftfeuchte in % | |
| Grad Celsius | Grad Celsius | untere Grenze | obere Grenze |
| 18 | 22 | 35 | 65 |
| 20 | 22 | 35 | 65 |
| 25 | 23 | 35 | 65 |
| 30 | 25 | 35 | 60 |
| 32 | 26 | 35 | 55 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Testtabelle: Klimageräte